| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Aruba | Norberto Tjong a Jong | Mi kier make love | 1 |
| Bolivia | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 1 |
| Brasil | Beyonce | If I were a boy | 1 |
| Chile | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Colombia | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 |
| Costa Rica | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 |
| Cuba | Bamboleo | La domadora | 1 |
| Ecuador | Ricardo Arjona | Cómo duele | 1 |
| España | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 |
| Guatemala | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Honduras | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Mexico | La Oreja de Van Gogh | El último vals | 1 |
| Panamá | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Paraguay | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Perú | Daddy Yankee | Llamado de emergencia | 1 |
| Puerto Rico | The Killers | Human | 1 |
| República Dominicana | Wisin & Yandel | Vuelve | 1 |
| El Salvador | Katy Perry | Hot n’ cold | 1 |
| Uruguay | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 |
| EE. UU. | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Venezuela | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata | 1 |
| TOP LATINO SEMANA 01 - 2009 | |||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | No me doy por vencido | Luis Fonsi | 22 | 1 (12) |
| 2 | 3 | 3 | 4 | Como duele | Ricardo Arjona | 9 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | Inolvidable | Reik | 14 | 1 (1) |
| 4 | 5 | 5 | 5 | Odio por amor | Juanes | 11 | 4 |
| 5 | 11 | 4 | 3 | El último vals | La Oreja De Van Gogh | 19 | 2 |
| 6 | 4 | 6 | 7 | Womanizer | Britney Spears | 6 | 4 |
| 7 | 6 | 8 | 8 | I kissed a girl | Katy Perry | 20 | 4 |
| 8 | 10 | NI | If I were a boy | Beyonce | 2 | 8 | |
| 9 | 12 | 28 | 38 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 6 | 9 |
| 10 | 23 | 13 | 16 | Mil demonios | Moderatto | 4 | 10 |
- TOP LATINO de la Semana: LUIS FONSI - No me doy por vencido (12 semanas en el N° 1)
- Ingreso Más Alto: SEU JORGE - Burguesinha (TOP 21)
- El Gran Salto: MODERATTO - Mil demonios (Del TOP 23 al Top 10)
- Más Semanas en Lista:
** MADONNA - Give it 2 me (23 semanas)
** DADDY YANKEE - Pose (23 semanas)
- Nuevos Ingresos:
** CHINO & NACHO - Me mata, me mata (TOP 31)
** CHRISTINA AGUILERA - Keeps getting better (TOP 36)
** T.I. & RIHANNA - Live your life (TOP 39)
** FRANCO DE VITA - Mi sueño (TOP 40)
- Más Sonada de tu País: SILVIO MORA - Carrito rojo de carrera (República Dominicana)
Especial del TOP LATINO ANUAL - 2008 con las primeras 50 posiciones de los temas más pedidos en las radios de toda Iberoamérica.
- TOP LATINO del año: JUANES - Gotas de agua dulce (12 semanas en el N°1) - Más semanas en lista en el año: NIGGA & BELINDA - Te quiero (49 semanas) - Artista con más éxitos en el año: JUANES con Gotas de agua dulce, Me enamora, Tres, Odio por amor.
Primera parte del especial del TOP LATINO ANUAL - 2008, que presenta las canciones más pedidas a radios en toda Iberoamérica y que esta semana dará las canciones de la posición 100 a la 51.
La segunda parte de este especial se lanzará el próximo fin de semana, cuando Patricia anunciará las primeras 50 posiciones del listado oficial y que dará a conocer el primer lugar del TOP LATINO ANUAL - 2008.
_______________________
A nombre de todo el equipo detrás de TOP LATINO, les deseamos muy felices fiestas y los mejores deseos para este nuevo año.
|
TOP LATINO DEL AÑO 2008 |
|||||
| N° | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | Gotas de agua Dulce | Juanes | 26 | 1 (12) | UNIVERSAL |
| 2 | Si no te hubieras ido | Maná | 25 | 1 (6) | WARNER |
| 3 | Te Quiero | Nigga & Belinda | 49 | 3 | EMI |
| 4 | No me doy por vencido | Luis Fonsi | 21 | 1 (11) | UNIVERSAL |
| 5 | Don’t stop the music | Rihanna | 25 | 1 | UNIVERSAL |
| 6 | 4 Minutes | Madonna & Justin Timberlake | 22 | 1 (4) | WARNER |
| 7 | ¿Dónde están corazón? | Enrique Iglesias | 26 | 3 | UNIVERSAL |
| 8 | El Presente | Julieta Venegas | 26 | 1 (4) | SONY/BMG |
| 9 | Cada que | Belanova | 25 | 3 | UNIVERSAL |
| 10 | Inolvidable | Reik | 13 | 1 (1) | SONY/BMG |
“No line on the horizon es el nuevo disco de U2 y será editado el 2 de marzo de 2009. Escrito y grabado en distintas locaciones, éste es el décimo segundo álbum de estudio del grupo y el primero desde “How to dismantle an atomic bomb”, editado a fines de 2004 y que vendió más de 9 millones de copias.
Las sesiones de “No line on the horizon” comenzaron el año pasado en Fez, Marruecos, y continuaron en el estudio que la banda tiene en Dublín, antes de mudarse a los Platinum Sound Recording Studios de Nueva York, y se completaron en los Olympic Studios en Londres.
El álbum cuenta con la producción de Brian Eno y Danny Lanois, viejos colaboradores de la banda, con producción adicional de Steve Lillywhite.
Las sorpresas no terminan de llegar para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2009, programa de aniversario por los 50 años de historia que lleva el evento. Del 23 al 28 de febrero, los escenarios de Viña del Mar serán el destino para artistas como Juanes, Natalino, Joan Manuel Serrat, Camila, R.K.M. y Ken-Y, Simply Red, KC, Roger Hodgson, entre otros.
¿Quieres saber las novedades? (Continuar leyendo…)
- TOP LATINO de la semana: LUIS FONSI - No me doy por vencido (10 semanas en el N° 1)
- Ingreso Más Alto: BEYONCÉ - If I were a boy (TOP 10)
- El Gran Salto: KATY PERRY - Hot n’ cold (Del TOP 31 al TOP 7)
- Más semanas en lista:
* DADDY YANKEE - Pose (22 semanas)
* MADONNA - Give it 2 me (22 semanas)
- Nuevos ingresos:
* ALLISON - Baby please (TOP 18)
* BELANOVA - Paso el tiempo (TOP 33)
* JASON MRAZ - I’m yours (TOP 36)
- Más sonada de tu país: ESCATS - Qué más da (Costa Rica)
- Ganador "Tú decides": DANCO & RICHI - Se activó el callejón
| TOP LATINO SEMANA 50 - 2008 | |||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | No me doy por vencido | Luis Fonsi | 21 | 1 (11) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Inolvidable | Reik | 13 | 1 (1) |
| 3 | 3 | 4 | 7 | Como duele | Ricardo Arjona | 8 | 3 |
| 4 | 6 | 7 | 8 | Womanizer | Britney Spears | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | Odio por amor | Juanes | 10 | 5 |
| 6 | 8 | 8 | 5 | I kissed a girl | Katy Perry | 19 | 4 |
| 7 | 31 | 39 | RI | Hot n’ cold | Katy Perry | 4 | 7 |
| 8 | 15 | 9 | NI | No hay nadie como tú | Calle 13 & Café Tacuba | 3 | 8 |
| 9 | 19 | 20 | 18 | So what? | Pink | 9 | 9 |
| 10 | NI | If I were a boy | Beyonce | 1 | 10 | ||







