| TOP LATINO SEMANA 21 – 2014 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Sello |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Bailando | Enrique Iglesias | 7 | 1 (3) | UNIVERSAL MUSIC |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Happy | Pharrell Williams | 17 | 1 (8) | INTERSCOPE RECORDS |
| 3 | 10 | 3 | 9 | Adrenalina | Wisin ft. Jennifer Lopez & Ricky Martin | 10 | 3 | MACHETE MUSIC |
| 4 | 6 | 6 | 6 | Decidiste Dejarme | Camila | 8 | 6 | SONY MUSIC |
| 5 | 5 | 10 | 14 | Summer | Calvin Harris | 5 | 5 | SONY MUSIC |
| 6 | 3 | 4 | 3 | #SELFIE | The Chainsmokers | 6 | 3 | REPUBLIC RECORDS |
| 7 | NI | NI | NI | Mi tesoro | Jesse & Joy | 1 | 7 | SONY MUSIC |
| 8 | 27 | 40 | NI | La La La | Shakira ft. Carlinhos Brown | 3 | 8 | ROC NATION |
| 9 | 4 | 5 | 4 | Apnea | Ricardo Arjona | 9 | 4 | METAMORFOSIS |
| 10 | RI | RI | RI | Vida | Ricky Martin | 2 | 10 | SONY MUSIC |
| 11 | 8 | 9 | 7 | Shot Me Down | David Guetta ft. Skylar Grey | 4 | 7 | EMI MUSIC |
| 12 | NI | NI | NI | Emocional | Dani Martin | 1 | 12 | SONY MUSIC |
| 13 | RI | RI | RI | Un nuevo mundo sin ti | Kalimba | 5 | 8 | SONY MUSIC |
| 14 | 13 | 19 | 23 | Corazón en la maleta | Luis Fonsi | 7 | 13 | UNIVERSAL MUSIC |
| 15 | 15 | RI | RI | Flor Palida | Marc Anthony | 3 | 15 | SONY MUSIC |
| 16 | 25 | 30 | 33 | Story Of My Life | One Direction | 24 | 2 | SYCO MUSIC |
| 17 | 7 | 7 | 5 | Diez Mil Maneras | David Bisbal | 16 | 2 | UNIVERSAL MUSIC |
| 18 | 14 | 20 | 24 | Changes | Faul & Wad Ad vs. Pnau | 9 | 9 | FOUR RECORDS |
| 19 | 20 | 17 | 21 | Como decir que no | Carlos Baute ft. Maria José | 4 | 17 | EMI MUSIC |
| 20 | 22 | NI | NI | 50 Sombras | Raúl | 2 | 20 | CAPA RECORDS |
| 21 | RI | RI | RI | El gran perdedor | Tito El Bambino | 2 | 18 | SONY MUSIC |
| 22 | NI | NI | NI | Se me olvidaba | Andrés Cepeda | 1 | 22 | SONY MUSIC |
| 23 | 18 | 18 | 13 | All Of Me | John Legend | 4 | 13 | UNIVERSAL MUSIC |
| 24 | 12 | 13 | 17 | Magic | Coldplay | 6 | 12 | UNIVERSAL MUSIC |
| 25 | 24 | 15 | 19 | Talk Dirty | Jason Derulo | 16 | 15 | WARNER MUSIC |
| 26 | 39 | NI | NI | Best Day Of My Life | American Authors | 2 | 26 | ISLAND RECORDS |
| 27 | NI | NI | NI | Humanos a Marte | Chayanne | 1 | 37 | SONY MUSIC |
| 28 | 28 | 25 | 30 | Loco | Enrique Iglesias ft. Romeo Santos | 31 | 2 | UNIVERSAL REPUBLIC |
| 29 | 35 | 36 | NI | Love Never Felt So Good | Michael Jackson ft. Justin Timberlake | 3 | 35 | SONY MUSIC |
| 30 | NI | NI | NI | Mil pedazos | Juanes | 1 | 30 | UNIVERSAL MUSIC |
| 31 | NI | NI | NI | Eres mía | Romeo Santos | 1 | 31 | SONY MUSIC |
| 32 | 30 | 28 | 32 | Mmm Yeah | Austin Mahone ft. Pitbull | 4 | 28 | REPUBLIC RECORDS |
| 33 | 23 | 14 | NI | Paraíso | Dvicio | 3 | 14 | SONY MUSIC |
| 34 | 31 | 29 | 34 | Te doy mi voz | Banny Kosta | 5 | 29 | SONOGRÁFICA |
| 35 | 34 | 32 | 37 | Sing | Ed Sheeran | 4 | 32 | ATLANTIC RECORDS |
| 36 | 9 | 8 | 16 | Beautful Life | Armin Van Buuren | 5 | 9 | ARMADA MUSIC |
| 37 | 36 | RI | RI | Red Lights | Tiësto | 7 | 11 | ULTRA RECORDS |
| 38 | 19 | 23 | 20 | Addicted To You | Avicii | 6 | 19 | INTERSCOPE RECORDS |
| 39 | 38 | 24 | 39 | Timber | Pitbull ft. Ke$ha | 21 | 2 | RCA RECORDS |
| 40 | 26 | 34 | 27 | El mar de sus ojos | Carlos Vives | 6 | 26 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SALIERON | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 11 | 11 | 8 | Candy | Plan B | 5 | 8 | CHENCHO |
| | 16 | 11 | 6 | Odio | Romeo Santos ft. Drake | 10 | 4 | SONY MUSIC |
| | 17 | RI | RI | 06:00 a.m. | J Balvin | 9 | 12 | EMI MUSIC |
| | 21 | 16 | 22 | Propuesta indecente | Romeo Santos | 26 | 8 | SONY MUSIC |
| | 29 | 27 | NI | Calm After The Storm | The Common Linnets | 2 | 27 | UNIVERSAL MUSIC |
| | 32 | 31 | 35 | Darte un beso | Prince Royce | 28 | 2 | SONY MUSIC |
| | 33 | RI | RI | Te robaré | Prince Royce | 6 | 9 | SONY MUSIC |
| | 37 | NI | NI | Cancioncitas de amor | Romeo Santos | 1 | 37 | SONY MUSIC |
| | 40 | RI | RI | A Sky Full Of Stars | Coldplay | 2 | 15 | UNIVERSAL MUSIC |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | LA GRAN CAÍDA | | | | |
| | | | | EL GRAN SALTO | | 3S | | HACE 3 SEMANAS |
| | | | | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SS | | SEMANAS EN LISTA |
| | | | | INGRESO MAS ALTO | | PA | | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | | |
| | | | RI | REINGRESO | | | | |
| | | | NI | NUEVO INGRESO | | | | |
| | | | | | | | | |
Leave a Reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.