| TOP LATINO SEMANA 32 – 2014 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Sello |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Bailando | Enrique Iglesias | 15 | 1 (11) | UNIVERSAL MUSIC |
| 2 | 24 | 18 | 20 | Humanos a Marte | Chayanne | 9 | 2 | SONY MUSIC |
| 3 | 6 | 5 | 4 | Happy | Pharrell Williams | 25 | 1 (8) | INTERSCOPE RECORDS |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Summer | Calvin Harris | 13 | 2 | SONY MUSIC |
| 5 | 3 | 3 | 8 | La La La | Shakira ft. Carlinhos Brown | 11 | 3 | ROC NATION |
| 6 | 13 | 13 | 7 | All Of Me | John Legend | 12 | 7 | UNIVERSAL MUSIC |
| 7 | 7 | 6 | 6 | Decidiste Dejarme | Camila | 16 | 2 | SONY MUSIC |
| 8 | RI | RI | RI | Para Mi | Alejandra Guzman | 1 | 8 | SONY MUSIC |
| 9 | 27 | RI | RI | Eres mía | Romeo Santos | 3 | 27 | SONY MUSIC |
| 10 | 21 | 26 | 26 | Love Never Felt So Good | Michael Jackson ft. Justin Timberlake | 12 | 10 | SONY MUSIC |
| 11 | 11 | 7 | 5 | Adrenalina | Wisin ft. Jennifer Lopez & Ricky Martin | 19 | 2 | MACHETE MUSIC |
| 12 | 38 | 38 | 33 | Darte un beso | Prince Royce | 34 | 2 | SONY MUSIC |
| 13 | NI | NI | NI | Anywhere For You | Jhon Martin | 1 | 13 | UNIVERSAL ISLAND RECORDS |
| 14 | NI | NI | NI | Buscándote | Mike Bahía | 1 | 14 | INDEPENDIENTE |
| 15 | 33 | 16 | NI | Passion Whine | Fakurro ft. Sean Paul | 2 | 17 | EL CARTEL RECORDS |
| 16 | 14 | 20 | 39 | Problem | Ariana Grande ft. Mac Miller | 8 | 16 | UNIVERSAL MUSIC |
| 17 | 8 | 11 | 11 | Addicted To You | Avicii | 8 | 8 | INTERSCOPE RECORDS |
| 18 | 31 | 14 | 15 | Rather Be | Clean Bandit ft. Jess Glynne | 8 | 8 | WARNER MUSIC |
| 19 | RI | RI | RI | 06:00 a.m. | J Balvin | 13 | 12 | EMI MUSIC |
| 20 | 5 | 12 | 14 | We Are One (Ole Ole) | Pitbull, Jennifer Lopez & Claudia Leitte | 5 | 5 | RCA RECORDS |
| 21 | 27 | 22 | 29 | A Sky Full Of Stars | Coldplay | 8 | 15 | UNIVERSAL MUSIC |
| 22 | NI | NI | NI | Chandelier | Sia | 1 | 22 | MONKEY PUZZLE |
| 23 | NI | NI | NI | Wasted | DJ Tiesto | 1 | 23 | MUSICAL FREEDOM |
| 24 | RI | RI | RI | Propuesta indecente | Romeo Santos | 27 | 8 | SONY MUSIC |
| 25 | NI | NI | NI | Llegaste Tu | Luis Fonsi ft Juan Luis Gue… | 1 | 25 | WARNER MUSIC |
| 26 | NI | NI | NI | Am I Wrong | Nico & Vinz | 1 | 26 | 5 STAR ENTRETAINMENT |
| 27 | NI | NI | NI | Fancy | Iggy Azalea & Charli XCX | 1 | 27 | ISLAN |
| 28 | 10 | 24 | 24 | Vida | Ricky Martin | 11 | 10 | SONY MUSIC |
| 29 | 18 | 17 | 18 | Shot Me Down | David Guetta ft. Skylar Grey | 12 | 7 | EMI MUSIC |
| 30 | NI | NI | NI | Piensa En Mi | Jonathan Moly | 1 | 30 | INDEPENDIENTE |
| 31 | NI | NI | NI | Tu Me Quemas | Chino & Nacho, Cadillacs & G | 1 | 31 | MACHETE MUSIC |
| 32 | NI | NI | NI | Turn Down For What | Dj Snake & Lil Jon | 2 | 19 | UNIVERSAL MUSIC |
| 33 | NI | NI | NI | Stolen Dance | Milky Chance | 1 | 33 | LICHTDICHT |
| 34 | NI | NI | NI | Waves | Mr Probz | 1 | 34 | LEFT LANE |
| 35 | NI | NI | NI | No Amanece | David Bisbal | 1 | 35 | UNIVERSAL MUSIC |
| 36 | NI | NI | NI | Maps | Maroon 5 | 1 | 36 | INTERSCOPE RECORDS |
| 37 | 26 | 21 | 19 | Corazón en la maleta | Luis Fonsi | 15 | 6 | UNIVERSAL MUSIC |
| 38 | RI | RI | RI | Tumbaye | Oscarsito | 1 | 38 | CROSSOVER PROMOTIONS |
| 39 | RI | RI | RI | Sing | Ed Sheeran | 1 | 39 | ASYLUM |
| 40 | RI | RI | RI | Birthday | Katy Perry | 1 | 40 | CAPITOL RECORDS |
| | | | | | | | | |
| | | | | SALIERON | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 3 | Diez Mil Maneras | David Bisbal | 23 | 2 | UNIVERSAL MUSIC |
| | 9 | 9 | 27 | El mar de sus ojos | Carlos Vives | 13 | 9 | SONY MUSIC |
| | 12 | 8 | 9 | Apnea | Ricardo Arjona | 16 | 3 | METAMORFOSIS |
| | 15 | 15 | 13 | Un nuevo mundo sin ti | Kalimba | 12 | 8 | SONY MUSIC |
| | 16 | NI | NI | Wiggle | Jason Derulo ft. Snoop Dogg | 1 | 16 | WARNER MUSIC |
| | 17 | 16 | 17 | Un nuevo día | Siam | 3 | 16 | EMI MUSIC |
| | 20 | 19 | 22 | Como decir que no | Carlos Baute ft. Maria José | 7 | 17 | EMI MUSIC |
| | 22 | 23 | 21 | Mil pedazos | Juanes | 8 | 21 | UNIVERSAL MUSIC |
| | 23 | NI | NI | A que no te atreves | Tito el Bambino ft. Chencho | 1 | 23 | SONY MUSIC |
| | 25 | 35 | 12 | Moviendo caderas | Yandel ft. Daddy Yankee | 10 | 10 | MACHETE MUSIC |
| | 28 | 28 | 31 | Story Of My Life | One Direction | 31 | 2 | SYCO MUSIC |
| | 29 | RI | RI | Sing | Ed Sheeran | 8 | 24 | ATLANTIC RECORDS |
| | 30 | 29 | 34 | Timber | Pitbull ft. Ke$ha | 26 | 2 | RCA RECORDS |
| | 32 | 31 | 32 | Loco | Enrique Iglesias ft. Romeo Santos | 38 | 2 | UNIVERSAL REPUBLIC |
| | 33 | NI | NI | Amor prohibido | Baby Rasta & Gringo | 1 | 33 | UNIVERSAL MUSIC |
| | 34 | 32 | 37 | El serrucho | Mr Black | 4 | 25 | CODISCOS |
| | 35 | 34 | 38 | Te doy mi voz | Banny Kosta | 12 | 29 | SONOGRÁFICA |
| | 36 | 30 | 40 | Best Day Of My Life | American Authors | 8 | 26 | ISLAND RECORDS |
| | 37 | RI | RI | Red Lights | Tiësto | 9 | 11 | ULTRA RECORDS |
| | 39 | RI | RI | Changes | Faul & Wad Ad vs. Pnau | 14 | 9 | FOUR RECORDS |
| | 40 | 10 | 10 | Mi tesoro | Jesse & Joy | 7 | 7 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | LA GRAN CAÍDA | | | | |
| | | | EL GRAN SALTO | | 3S | | HACE 3 SEMANAS |
| | | | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SS | | SEMANAS EN LISTA |
| | | | INGRESO MAS ALTO | | PA | | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | NI | NUEVO INGRESO | | | | |
| | | RI | REINGRESO | | | | |
Leave a Reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.