| TOP LATINO SEMANA 45 – 2016 |
| ES | SA | 2S | 3S | Artista | Canción | SS | PA | Sello |
| 1 | 1 | 3 | 10 | The Chainsmokers ft. Halsey | Closer | 9 | 2 | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 26 | 2 | Ricky Martin ft. Maluma | Vente Pa’Ca | 4 | 8 | SONY MUSIC |
| 3 | 3 | 7 | 7 | DJ Snake ft. Justin Bieber | Let Me Love You | 11 | 2 (2) | UNIVERSAL MUSIC |
| 4 | 8 | 9 | 3 | J Balvin ft. Pharrell Williams, BIA & Sky | Safari | 8 | 4 (3) | CAPITOL LATIN |
| 5 | 5 | 3 | 12 | Sia | Cheap Thrills | 33 | 3 (2) | SONY MUSIC |
| 6 | 6 | 5 | 1 | Major Lazer ft.Justin Bieber & MØ | Cold water | 14 | 3 | WARNER MUSIC |
| 7 | 2 | 1 | NI | Carlos Vives ft. Shakira | La bicicleta | 21 | 1 (7) | SONY MUSIC |
| 8 | 11 | 8 | 8 | Farruko | Chillax | 13 | 8 | SONY MUSIC |
| 9 | 9 | 13 | 4 | Jonas Blue ft. JP Cooper | Perfect strangers | 9 | 10 | UNIVERSAL MUSIC |
| 10 | 7 | 10 | 5 | Zion ft. Lennox & J Balvin | Otra Vez | 11 | 6 | WARNER MUSIC |
| 11 | 17 | NI | 13 | Calvin Harris | My way | 3 | 17 | SONY MUSIC |
| 12 | 4 | 4 | | Kungs vs Cookin on 3 Burners | This Girl | 19 | 4 (3) | UNIVERSAL MUSIC |
| 13 | 13 | 16 | 39 | Daddy Yankee | Shaky Shaky | 22 | 8 | INDEPENDIENTE |
| 14 | 33 | 33 | 15 | Sia ft. Kendrick Lamar | The Greatest | 5 | 14 | SONY MUSIC |
| 15 | 30 | NI | The Weeknd ft. Daft Punk | Starboy | 3 | 12 | UNIVERSAL MUSIC |
| 16 | 18 | 20 | 6 | Twenty One Pilots | Heathens | 13 | 18 | WARNER MUSIC |
| 17 | 19 | 19 | | Maná ft. Nicky Jam | De Pies A Cabeza | 8 | 17 | INDEPENDIENTE |
| 18 | 15 | 14 | 9 | Drake | One dance | 26 | 2 (2) | YMCMB/REPUBLIC |
| 19 | 14 | 6 | 11 | Calvin Harris ft. Rihanna | This is what you came for | 24 | 1 (4) | SONY MUSIC |
| 20 | 20 | 15 | 18 | Enrique Iglesias | Duele El Corazon | 27 | 1 (8) | SONY MUSIC |
| 21 | 10 | 12 | 19 | Charlie Puth ft. Selena Gomez | We don’t talk anymore | 13 | 10 | WARNER MUSIC |
| 22 | 34 | 36 | 17 | Martin Garrix ft. Bebe Rexha | In the name of love | 4 | 28 | INDEPENDIENTE |
| 23 | 27 | 24 | 20 | IAmChino,Pitbull ft. Yandel & El Chacal | Ay Mi Dios | 11 | 24 | SONY MUSIC |
| 24 | 21 | 11 | 14 | Shawn Mendes | Treat you better | 11 | 10 | UNIVERSAL MUSIC |
| 25 | 31 | 22 | 21 | The Chainsmokers ft.. Daya | Don’t Let Me Down | 24 | 2 (2) | SONY MUSIC |
| 26 | 16 | 17 | 26 | Chino ft. Nacho & Daddy Yankee | Andas En Mi Cabeza | 30 | 2 (2) | MACHETE |
| 27 | 28 | 31 | 22 | Sebastián Yatra | Traicionera | 7 | 25 | UNIVERSAL MUSIC |
| 28 | NI | Bruno Mars | 24k Magic | 1 | 30 | WARNER MUSIC |
| 29 | 32 | 25 | 23 | Reik ft. nicky Jam | Ya me enteré | 24 | 13 | SONY MUSIC |
| 30 | 22 | 21 | 24 | Twenty One Pilots | Ride | 16 | 9 | FUELED BY RAMEN/RRP |
| 31 | 23 | 18 | 25 | Justin Timberlake | CAN’T STOP THE FEELING! | 23 | 6 | SONY MUSIC |
| 32 | 24 | 23 | 29 | Alejandro Sanz ft. Marc Anthony | Deja Que Te Bese | 14 | 18 | WARNER MUSIC |
| 33 | 29 | 28 | 27 | Drake ft. Rihanna | Too good | 10 | 28 | WARNER MUSIC |
| 34 | NI | Juanes | Fuego | 1 | 23 | UNIVERSAL MUSIC |
| 35 | 26 | 27 | 28 | Sak Noel ft. Salvi & Sean Paul | Trumpets | 9 | 25 | INDEPENDIENTE |
| 36 | 35 | 32 | 36 | LUNY TUNES | Gozadera f/Don Omar, El Potro | 7 | 31 | GOCHO MUSIC |
| 37 | 38 | 39 | 31 | Charly Black | Gyal You A party Animal | 12 | 22 | INDEPENDIENTE |
| 38 | 36 | 30 | 35 | Mike Posner | I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) | 31 | 2 (2) | UNIVERSAL MUSIC |
| 39 | 39 | 35 | 37 | Alan Walker | Faded | 38 | 3 | SONY MUSIC |
| 40 | 25 | 34 | 30 | Maluma | Sin contrato | 6 | 25 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SALIERON | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 37 | 38 | 32 | Adele | Send my love | 18 | 22 | POPSTOCK DISTRIBUCIONES |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | LA GRAN CAÍDA | | | | |
| | | | | EL GRAN SALTO | | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
| | | | | MÁS SEMANAS EN LISTA | | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| | | | | INGRESO MAS ALTO | | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | | |
| | | | RI | REINGRESO | | | | |
| | | | NI | NUEVO INGRESO | | | | |
| | | | NI | NUEVO INGRESO | | | | |
Leave a Reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.