| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Aruba | Norberto Tjong a Jong | Mi kier make love | 1 |
| Bolivia | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 1 |
| Brasil | Beyonce | If I were a boy | 1 |
| Chile | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Colombia | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 |
| Costa Rica | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 |
| Cuba | Bamboleo | La domadora | 1 |
| Ecuador | Ricardo Arjona | Cómo duele | 1 |
| España | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 |
| Guatemala | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Honduras | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Mexico | La Oreja de Van Gogh | El último vals | 1 |
| Panamá | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Paraguay | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Perú | Daddy Yankee | Llamado de emergencia | 1 |
| Puerto Rico | The Killers | Human | 1 |
| República Dominicana | Wisin & Yandel | Vuelve | 1 |
| El Salvador | Katy Perry | Hot n’ cold | 1 |
| Uruguay | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 |
| EE. UU. | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Venezuela | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata | 1 |
| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS | ||||
| 1 | Ricardo Arjona | Como duele | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Polache | Hablo español |
| 3 | Calle 13 | No hay nadie como tu | 3 | La Oreja de Van Gogh | El último vals |
| 4 | Moderatto | Mil demonios | 4 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 5 | Babasónicos | Microdancing | 5 | Luis Miguel | Te desean |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO | ||||
| 1 | Norberto Tjong a Jong | Mi kier make love | 1 | La Oreja de Van Gogh | El último vals |
| 2 | Malibu Band | No seas tan cruel | 2 | Reik | Inolvidable |
| 3 | Lionel Richi | I am not ok | 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 4 | Beyonce | Single ladies | 4 | Victor & Leo | Nada es normal |
| 5 | Banda La Paranda | Aruba Cultura Full Suave | 5 | Moderatto | Mil demonios |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | ||||
| 1 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Beyoncé | If I were a boy |
| 3 | Wisin y Yandel | Me estás tentando | 3 | Bnk | Vuelve negra |
| 4 | Azul Azul | Dame chocolate y te doy bombón | 4 | Madonna | Miles away |
| 5 | Rakim & Keny | Te regalo amores | 5 | T.I. & Rihanna | Live your life |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY | ||||
| 1 | Beyonce | If I were a boy | 1 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 2 | Britney Spears | Womanizer | 2 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| 3 | Seu Jorge | Burguesinha | 3 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 4 | Ne-Yo | Closer | 4 | Juanes | Odio por amor |
| 5 | Akon | Right Now (Na Na Na) | 5 | Amaia Montero | Quiero ser |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Daddy Yankee | Llamado de emergencia |
| 2 | Camila | Coleccionista de canciones | 2 | Wisin y Yandell | Dime que te pasó |
| 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 3 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 4 | Britney Spears | Womanizer | 4 | La Factoria | Hay otro en mi vida |
| 5 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 5 | Los Villacorta | Amor pirata |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO | ||||
| 1 | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | The Killers | Human |
| 2 | Fanny Lu | Tú no eres para mi | 2 | Guns n’ Roses | Chinese democracy |
| 3 | Juanes | Odio por amor | 3 | Pink | So what? |
| 4 | Ricardo Arjona | Como duele | 4 | Nickelback | Gotta be somebody |
| 5 | Reik | Inolvidable | 5 | David Cook | Light on |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 | Wisin & Yandel | Vuelve |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Silvio Mora | Carrito rojo de carrera |
| 3 | Rihanna | Disturbia | 3 | El Cata | Palomo |
| 4 | Tokio Hotel | Monsoon | 4 | Michael & Manuel | Buduska |
| 5 | Ha*Ash | No te quiero nada | 5 | Lil Wayne | Lolipop |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR | ||||
| 1 | Bamboleo | La domadora | 1 | Katy Perry | Hot n’ cold |
| 2 | Tecno Caribe | La vanidosa | 2 | High School Musical | Now or never |
| 3 | Sur Caribe | Pilón porque si | 3 | Britney Spears | Womanizer |
| 4 | Azúcar Negra | Identidad | 4 | Fonseca | Arroyito |
| 5 | Septeto Santiaguero | El culpable | 5 | T.I. & Rihanna | Live your life |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | ||||
| 1 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 1 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| 2 | Rosario | Algo contigo | 2 | La Oreja de Van Gogh | El ultimo vals |
| 3 | Juan Fernando Velasco | No más | 3 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 4 | Amaia Montero | Quiero ser | 4 | Tete | Vos |
| 5 | Britney Spears | Womanizer | 5 | Luis Miguel | Te desean |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Katy Perry | I kissed a girl | 2 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 3 | El Canto del Loco | Peter pan | 3 | Reik | Inolvidable |
| 4 | Amaral | Tarde de domingo rara | 4 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 5 | Pereza | Por mi tripa | 5 | Mana | Si no te hubieras ido |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | ||||
| 1 | Ricardo Arjona | Como duele | 1 | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata |
| 2 | Viento en contra | Tiembla el suelo | 2 | Mulato | Baila reggae |
| 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 3 | Franco & Oscarcito | Mala conducta |
| 4 | Ednita Nazario & Natalia | No | 4 | Salserin | Te voy a robar el corazón |
| 5 | Eiza Gonzáles | Masoquismo | 5 | Ricardo Arjona | Como duele |
