Ranking TOP LATINO del 11 de Enero de 2009 (Semana 02)

TOP LATINO SEMANA 02 – 2009
ES SA 2S 3S Canción Artista SS PA
1 1 1 1 No me doy por vencido Luis Fonsi 23 1 (13)
2 2 3 3 Como duele Ricardo Arjona 10 2
3 3 2 2 Inolvidable Reik 15 1 (1)
4 4 5 5 Odio por amor Juanes 12 4
5 5 11 4 El último vals La Oreja De Van Gogh 20 2
6 7 6 8 I kissed a girl Katy Perry 21 4
7 6 4 6 Womanizer Britney Spears 7 4
8 8 10 NI If I were a boy Beyonce 3 8
9 9 12 28 Llamado de emergencia Daddy Yankee 7 9
10 13 19 18 Nada es normal Victor & Leo 7 10

11 11 14 7 Lloro por ti Enrique Iglesias 22 2
12 17 8 15 No hay nadie como tú Calle 13 & Café Tacuba 5 8
13 12 20 12 Vuelvo Beto Cuevas 13 7
14 14 RI Tú no eres para mi Fanny Lu 5 14
15 19 9 19 So what? Pink 11 9
16 18 21 17 Tu amor fue malo Jorge Celedón 6 13
17 15 16 10 Tenía tanto que darte Nena Daconte 13 10
18 21 NI Burguesinha Seu Jorge 2 18
19 16 15 9 Peter Pan El Canto Del Loco 11 9
20 33 39 36 Right  now (Na na na) Akon 4 20
21 10 23 13 Mil demonios Moderatto 5 10
22 20 28 38 Quiero ser Amaia Montero 5 20
23 29 32 39 En cambio no Laura Pausini 4 23
24 25 30 RI Arroyito Fonseca 6 24
25 NI Mi sensación Airbag 1 25
26 24 22 23 Dime que te pasó Wisin & Yandel 6 22
27 34 24 26 Pose Daddy Yankee 24 6
28 27 29 11 Te regalo amores Rakim & Ken-Y 5 11
29 32 7 31 Hot n’ cold Katy Perry 6 7
30 26 13 29 Amor inmortal Chayanne 10 13
31 RI Por mi tripa Pereza 2 31
32 NI Da igual Guaco 1 32
33 28 34 22 No te quiero nada Ha-Ash 18 3
34 30 25 24 Give it 2 me Madonna 24 1 (2)
35 36 NI Keeps getting better Christina Aguilera 2 35
36 RI Nada es igual Kudai 5 32
37 NI Human The Killers 1 37
38 35 35 27 Te desean Luis Miguel 16 22
39 RI Pruébamelo Gloria Trevi 8 11
40 RI 36 NI I’m yours Jason Mraz 2 36