| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Keane | The lovers are losing | 1 |
| Aruba | Shaggy | Bad man don’t cry | 1 |
| Bolivia | Daddy Yankee | Llamado de emergencia | 1 |
| Brasil | Ivete Sangalo | Cadê Dalila | 1 |
| Chile | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 1 |
| Colombia | Jorge Celedon | Tu amor fue malo | 1 |
| C. Rica | Calle13 & Café Tacuba | No hay nadie como tú | 1 |
| Cuba | Maikel B. | Debajo de la balacera | 1 |
| Ecuador | Voz Veis | Segundo plato | 1 |
| España | La 5ta Estación | Que te quería | 1 |
| Guatemala | Moderatto | Mil demonios | 1 |
| Honduras | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| México | Gloria Trevi | El favor de la soledad | 1 |
| Panamá | Mach and Daddy | Te quiero tanto | 1 |
| Paraguay | Beto Cuevas | Háblame | 1 |
| Perú | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores | 1 |
| Pto Rico | Luis Fonsi | Aquí estoy yo | 1 |
| R.Dom. | Ricardo Arjona | Sin ti, sin mi | 1 |
| El Salv. | Jason Mraz | I’m yours | 1 |
| Uruguay | Luis Fonsi | Aquí estoy yo | 1 |
| EE.UU. | Banda el recodo | Te presumo | 1 |
| Venezuela | Vocal Song | Oscarreando | 1 |
| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS | ||||
| 1 | Keane | The lovers are losing | 1 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 2 | Katy Perry | Hot n cold | 2 | Juanes | Odio por amor |
| 3 | Moderatto | Mil demonios | 3 | Makano | Te amo |
| 4 | Britney Spears | Womanizer | 4 | Daddy Yankee | No es culpa mía |
| 5 | Fidel Nadal | International love | 5 | Amaia Montero | Quiero ser |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO | ||||
| 1 | Shaggy | Bad man don’t cry | 1 | Gloria Trevi | El favor de la soledad |
| 2 | Max Porcelli | On the dance floor | 2 | La 5ta estación | Que te quería |
| 3 | Hermanos Colon | Have you ever realy love | 3 | Kalimba | Se te olvidó |
| 4 | Dj Antoine | Underneath | 4 | Moderatto | Ya lo veía venir |
| 5 | Eddy Lover | Luna | 5 | Belanova | Pasó el tiempo |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | ||||
| 1 | Daddy Yankee | Llamado de emergencia | 1 | Mach and Daddy | Te quiero tanto |
| 2 | Rakim & Ken Y | Te regalo amores | 2 | Jr. Ranks | Te quiero |
| 3 | Makano | Te amo | 3 | Bnk | Vuelve Negra |
| 4 | Kalimba | Se te olvidó | 4 | Laura Pausini | Primavera anticipada |
| 5 | Fanny Lu | Tú no eres para mi | 5 | Daddy Yankee | Llamado de emergencia |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY | ||||
| 1 | Ivete Sangalo | Cadê Dalila | 1 | Beto Cuevas | Háblame |
| 2 | Beyonce | Single ladies | 2 | Paiko | Huyendo de ti |
| 3 | Os Paralamas do Sucesso | A lhe esperar | 3 | Fidel Nadal | International love |
| 4 | Katy Perry | Hot n cold | 4 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 5 | Lady GaGa | Just Dance | 5 | Katy Perry | I Kissed a girl |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ | ||||
| 1 | Daddy Yankee | Llamado de emergencia | 1 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 2 | Makano | Te Amo | 2 | Bareto | Se ha muerto mi abuelo |
| 3 | Alexis & Fido | Superheroes | 3 | Makano | Te amo |
| 4 | Makano | Déjame entrar | 4 | Tito ”El Bambino” | La nena de papá |
| 5 | Paramore | Decode | 5 | Laura Pausini | En cambio no |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO | ||||
| 1 | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | Luis Fonsi | Aquí estoy yo |
| 2 | Mauricio & Palodeagua | Esa muchachita | 2 | La Secta | Déjalos que hablen |
| 3 | Reik | Inolvidable | 3 | Ricardo Arjona | Sin ti, sin mi |
| 4 | Juanes | Odio por amor | 4 | Kany Garcia | Estigma de amor |
| 5 | Voz Veis | Segundo plato | 5 | U2 | Get on your boots |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Calle13 ft. Café Tacuba | No hay nadie como tú | 1 | Ricardo Arjona | Sin ti, sin mi |
| 2 | Katy Perry | Hot n cold | 2 | Tito Swing | El Café |
| 3 | Amaia Montero | Quiero ser | 3 | Omega | Chambonea |
| 4 | Axel | Verte reir | 4 | Orquesta Klandestino | Así es la vida |
| 5 | Paramore | Decode | 5 | Nicola Fasano | 75 Brazil street |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR | ||||
| 1 | Maikel B. | Debajo de la balacera | 1 | Jason Mraz | I’m yours |
| 2 | Anacaona | Ya no me llores | 2 | The Killers | Human |
| 3 | Charanga Habanera | La carátula | 3 | Kings Of Leon | Sex on fire |
| 4 | Bárbara Grave de Peralta | Derrúmbame sin miedo | 4 | Keane | Spiralling |
| 5 | Yurumí y sus hermanos | Pegaito a la tarima | 5 | Madcon | Beggin |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | ||||
| 1 | Voz Veis | Segundo plato | 1 | Luis Fonsi | Aquí estoy yo |
| 2 | Reik | Fui | 2 | Alejandro Fernández | Sin consideración |
| 3 | Juanes | Hoy me voy | 3 | Diego Torres | Por mirarte |
| 4 | Beto Cuevas | Háblame | 4 | Chayanne | Amor inmortal |
| 5 | Beyonce | Single ladies | 5 | Los fabulosos cadillacs | Padre nuestro |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1 | La 5ta Estación | Que te quería | 1 | Banda el recodo | Te presumo |
| 2 | Amaral | Perdóname | 2 | Vicente Fernández | El último beso |
| 3 | El Canto Del Loco | Peter Pan | 3 | Montez de Durango | Espero |
| 4 | The Killers | Human | 4 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 5 | Rihanna | Disturbia | 5 | Aventura | Por un segundo |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | ||||
| 1 | Moderatto | Mil demonios | 1 | Vocal Song | Oscarreando |
| 2 | Viento en contra | Tiembla el suelo | 2 | Jose Gregorio Oquendo | El genio |
| 3 | Rkm & Ken-Y | Te regalo amores | 3 | Franco y Oscarcito | Amor urbano |
| 4 | Laura Pausini | En cambio no | 4 | Omar Enrique | Un mundo para dos |
| 5 | Paramore | Decode | 5 | Chino Y N. Mackediches | Me mata, me mata |
