| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor | 
| 1 | 5 | 15 | NI | Loba | Shakira | 3 | 1 | SONY MUSIC | 
| 2 | 2 | 2 | 5 | Poker face | Lady Gaga | 19 | 2(3) | UNIVERSAL | 
| 3 | 3 | 4 | 3 | El amor | Tito “El Bambino” | 19 | 3(3) | UNIVERSAL | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 15 | 1(3) | UNIVERSAL | 
| 5 | 4 | 5 | 4 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 17 | 4 | WARNER | 
| 6 | 8 | 6 | 9 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 8 | 6 | UNIVERSAL | 
| 7 | 7 | 7 | 7 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 5 | 7 | UNIVERSAL | 
| 8 | 6 | 3 | 2 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 24 | 1 (10) | UNIVERSAL | 
| 9 | 10 | 10 | 14 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 14 | 9 | UNIVERSAL | 
| 10 | 20 | 28 | 23 | Abusadora | Wisin & Yandel | 4 | 10 | UNIVERSAL | 
| 11 | 15 | 11 | 10 | Hot n’ cold | Katy Perry | 36 | 3(4) | EMI | 
| 12 | 13 | 22 | 20 | Paranoid | Jonas Brothers | 6 | 12 | UNIVERSAL | 
| 13 | 28 | 38 | 8 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 33 | 6 | UNIVERSAL | 
| 14 | 14 | 14 | 16 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 15 | 8 | UNIVERSAL | 
| 15 | 18 | NI |  | Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 2 | 15 | SONY MUSIC | 
| 16 | 11 | 9 | 17 | Déjame entrar | Makano | 19 | 9 | UNIVERSAL | 
| 17 | 9 | 8 | 6 | Que te quería | La 5ta estación | 25 | 1(8) | SONY MUSIC | 
| 18 | 26 | NI |  | Hush hush | The Pussycat Dolls | 2 | 18 | UNIVERSAL | 
| 19 | 17 | 16 | 22 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 5 | 16 | INDEPENDIENTE | 
| 20 | 31 | 30 | 25 | Besos Fáciles | Sonohra | 10 | 20 | SONY MUSIC | 
| 21 | 22 | 18 | 18 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 20 | 6 | EMI | 
| 22 | 30 | 33 | NI | New divide | Linkin Park | 3 | 22 | WARNER | 
| 23 | 33 | NI |  | 21 guns | Green Day | 2 | 23 | WARNER | 
| 24 | 25 | 26 | NI | Me fui | Bebe | 3 | 24 | EMI | 
| 25 | 39 | 23 | 32 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 5 | 23 | INDEPENDIENTE | 
| 26 | 19 | 13 | 11 | Me arrepiento | Alex Ubago | 19 | 3 | WARNER | 
| 27 | 34 | 32 | 39 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 15 | 12 | SONY MUSIC | 
| 28 | 29 | 20 | 28 | Halo | Beyoncé | 9 | 18 | SONY MUSIC | 
| 29 | NI | 
 | 
 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 1 | 29 | UNIVERSAL | 
| 30 | 21 | 19 | 30 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 5 | 19 | INDEPENDIENTE | 
| 31 | NI | 
 | 
 | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 1 | 31 | EMI | 
| 32 | RI | 36 | 34 | La suerte de mi vida | El Canto Del Loco | 3 | 32 | SONY MUSIC | 
| 33 | NI | 
 | 
 | La dejé sola | Entrenos | 1 | 33 | INDEPENDIENTE | 
| 34 | NI | 
 | 
 | Paga pau | Fernando & Sorocaba | 1 | 34 | UNIVERSAL | 
| 35 | RI | 37 | 29 | Know your enemy | Green Day | 11 | 16 | WARNER | 
| 36 | NI | 
 | 
 | Imparable | Tommy Torres Feat. Jesse & Joe | 1 | 36 | WARNER | 
| 37 | NI | 
 | 
 | Sexy Robotica | Don Omar | 1 | 37 | UNIVERSAL | 
| 38 | NI | 
 | 
 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 1 | 38 | UNIVERSAL | 
| 39 | 35 | 29 | 24 | Morir de amor | Kudai | 12 | 12 | EMI | 
| 40 | RI | 
 | 37 | Infinity | Guru Josh Project | 6 | 29 | EMI | 
|  |  |  |  | SALIERON |  |  |  |  | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
|  | 12 | 12 | 13 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 33 | 3 | UNIVERSAL | 
| 
 | 16 | NI |  | Ella es bonita | Natalia Lafourcade | 1 | 16 | SONY MUSIC | 
|  | 23 | 17 | NI | Sutilmente | Skank | 2 | 17 | SONY MUSIC | 
|  | 24 | 35 | 15 | No soy una señora | Maria José | 5 | 15 | WARNER | 
|  | 27 | 39 | RI | Lentamente | Fey | 8 | 10 | MI REY MUSIC | 
|  | 32 | 21 | RI | Te amo | Alexander Acha | 13 | 11 | WARNER | 
|  | 36 | RI | 12 | Virtual diva | Don Omar | 10 | 12 | UNIVERSAL | 
|  | 37 | 31 | 31 | Celos | Fanny Lu | 7 | 26 | UNIVERSAL | 
|  | 38 | RI | 29 | Día tras dias | Andrés Cepeda | 6 | 26 | KMMUSIC | 
|  | 40 | 40 | 38 | Magnificent | U2 | 4 | 37 | UNIVERSAL | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 
 |  | ESTRENO MUNDIAL: | 
|  |  |  |  | Duele | CHENOA |  |  | SONY MUSIC | 
|  |  |  |  | Celebration | MADONNA |  |  | WARNER | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | TU DECIDES | 
|  |  |  |  | Sin Stop | GABYLONIA (Venezuela) |  |  | INDEPENDIENTE | 
|  |  |  |  | Palabras | NINA MUTAL (Perú) |  |  | INDEPENDIENTE | 
|  |  |  |  | Sin ti | TANCI (Guinea Ecuatorial) |  |  | INDEPENDIENTE | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | ENTREVISTA: Danco y Richie | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 |  | LA GRAN CAÍDA | 
 | 2S | HACE 2 SEMANAS | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | EL GRAN SALTO | 
 | 3S | HACE 3 SEMANAS | 
| 
 | 
 | 
 |  | MAYOR SEMANAS EN LISTA | 
 | SS | SEMANAS EN LISTA | 
| 
 | 
 | 
 |  | INGRESO MAS ALTO | 
 | PA | POSICIÓN MAS ALTA | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 | RI | REINGRESO | 
 | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
 | 
 | NI | NUEVO INGRESO | 
 | 
 | 
 |  |