| TOP LATINO SEMANA 02 – 2010 | |||
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | WARNER |
| 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | SONY MUSIC |
| 3 | Bad romance | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 4 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | UNIVERSAL |
| 5 | Equivocada | Thalía | SONY MUSIC |
| 6 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | UNIVERSAL |
| 7 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | WARNER |
| 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | UNIVERSAL |
| 9 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | UNIVERSAL |
| 10 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | UNIVERSAL |
<!– BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:”Arial”; font-size:x-small } –>
| TOP LATINO SEMANA 02 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 12 | 1(4) | WARNER |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 7 | 2 | SONY MUSIC |
| 3 | 6 | 10 | NI | Bad romance | Lady Gaga | 3 | 3 | UNIVERSAL |
| 4 | 3 | 2 | 2 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 16 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 5 | 4 | 5 | 9 | Equivocada | Thalía | 8 | 4 | SONY MUSIC |
| 6 | 7 | 9 | 6 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 8 | 6 | UNIVERSAL |
| 7 | 5 | 6 | 10 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 39 | 2(2) | WARNER |
| 8 | 8 | 7 | 5 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 15 | 5 | UNIVERSAL |
| 9 | 9 | 8 | 4 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 27 | 2 | UNIVERSAL |
| 10 | 11 | 20 | 19 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 30 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 11 | 14 | 16 | 14 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 20 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 12 | 19 | NI | Mientes | Camila | 2 | 12 | SONY MUSIC | |
| 13 | 17 | 18 | 21 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 6 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 16 | 13 | 15 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 17 | 8 | UNIVERSAL |
| 15 | 13 | 33 | 18 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 5 | 13 | SONY MUSIC |
| 16 | 25 | 35 | RI | No veo la hora | Noel Shajris | 5 | 16 | SONY MUSIC |
| 17 | 15 | 12 | 8 | Manos al aire | Nelly Furtado | 21 | 2 | UNIVERSAL |
| 18 | 12 | 4 | 7 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 15 | 4 | UNIVERSAL |
| 19 | 27 | 19 | 22 | Estrela cadente | Victor & Leo | 4 | 19 | SONY MUSIC |
| 20 | 21 | 25 | 31 | Hotel room service | Pitbull | 9 | 20 | SONY MUSIC |
| 21 | 10 | 11 | 16 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 4 | 10 | UNIVERSAL |
| 22 | 29 | 37 | 36 | Loca | Aleks Syntek | 5 | 22 | EMI |
| 23 | 24 | 14 | 11 | Loba | Shakira | 25 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 24 | 20 | 21 | 28 | Paparazzi | Lady Gaga | 16 | 6 | UNIVERSAL |
| 25 | 26 | 28 | 29 | Te perdone | Jorge Celedon | 7 | 25 | SONY MUSIC |
| 26 | NI | Voa beija-flor | Jorge & Mateus | 1 | 26 | UNIVERSAL | ||
| 27 | 28 | 27 | RI | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 13 | 11 | UNIVERSAL |
| 28 | 35 | 32 | 27 | 3 | Britney Spears | 10 | 10 | SONY MUSIC |
| 29 | 23 | 15 | 13 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 16 | 9 | WARNER |
| 30 | 22 | 23 | 23 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 27 | 15 | INDEPENDIENTE |
| 31 | NI | Russian roulette | Rihanna | 1 | 31 | UNIVERSAL | ||
| 32 | 36 | NI | Empire state of mind | Jay Z Feat. Alicia Keys | 2 | 32 | UNIVERSAL | |
| 33 | 31 | RI | 33 | Automatic | Tokio Hotel | 10 | 25 | UNIVERSAL |
| 34 | RI | 38 | 17 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 22 | 6 | UNIVERSAL |
| 35 | 37 | RI | Party in the U.S.A. | Miley Cyrus | 7 | 28 | UNIVERSAL | |
| 36 | 38 | NI | Darte amor | Enio & Jose Ignacio | 2 | 36 | INDEPENDIENTE | |
| 37 | 18 | 29 | NI | Na Base do Beijo | Ivete Sangalo | 3 | 18 | UNIVERSAL |
| 38 | 30 | 26 | 35 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 4 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 39 | RI | Abusadora | Wisin & Yandel | 14 | 4 | UNIVERSAL | ||
| 40 | NI | Magic | Selena Gomez | 1 | 40 | UNIVERSAL | ||
| SALIERON | ||||||||
| 32 | 17 | 12 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 11 | 12 | UNIVERSAL | |
| 33 | 36 | 25 | Vos Sabés | Los Cafres | 4 | 25 | WARNER | |
| 34 | RI | Irremediable | Yuridia | 4 | 15 | SONY MUSIC | ||
| 39 | NI | Jorge & Mateus | Voa beija-flor | 1 | 39 | UNIVERSAL | ||
| 40 | RI | 38 | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 5 | 18 | EMI | |
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
| TOP LATINO SEMANA 02 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 12 | 1(4) | WARNER |
| 2 | 2 | 3 | 3 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 7 | 2 | SONY MUSIC |
| 3 | 6 | 10 | NI | Bad romance | Lady Gaga | 3 | 3 | UNIVERSAL |
| 4 | 3 | 2 | 2 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 16 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 5 | 4 | 5 | 9 | Equivocada | Thalía | 8 | 4 | SONY MUSIC |
| 6 | 7 | 9 | 6 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 8 | 6 | UNIVERSAL |
| 7 | 5 | 6 | 10 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 39 | 2(2) | WARNER |
| 8 | 8 | 7 | 5 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 15 | 5 | UNIVERSAL |
| 9 | 9 | 8 | 4 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 27 | 2 | UNIVERSAL |
| 10 | 11 | 20 | 19 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 30 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 11 | 14 | 16 | 14 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 20 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 12 | 19 | NI | Mientes | Camila | 2 | 12 | SONY MUSIC | |
| 13 | 17 | 18 | 21 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 6 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 16 | 13 | 15 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 17 | 8 | UNIVERSAL |
| 15 | 13 | 33 | 18 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 5 | 13 | SONY MUSIC |
| 16 | 25 | 35 | RI | No veo la hora | Noel Shajris | 5 | 16 | SONY MUSIC |
| 17 | 15 | 12 | 8 | Manos al aire | Nelly Furtado | 21 | 2 | UNIVERSAL |
| 18 | 12 | 4 | 7 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 15 | 4 | UNIVERSAL |
| 19 | 27 | 19 | 22 | Estrela cadente | Victor & Leo | 4 | 19 | SONY MUSIC |
| 20 | 21 | 25 | 31 | Hotel room service | Pitbull | 9 | 20 | SONY MUSIC |
| 21 | 10 | 11 | 16 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 4 | 10 | UNIVERSAL |
| 22 | 29 | 37 | 36 | Loca | Aleks Syntek | 5 | 22 | EMI |
| 23 | 24 | 14 | 11 | Loba | Shakira | 25 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 24 | 20 | 21 | 28 | Paparazzi | Lady Gaga | 16 | 6 | UNIVERSAL |
| 25 | 26 | 28 | 29 | Te perdone | Jorge Celedon | 7 | 25 | SONY MUSIC |
| 26 | NI | Voa beija-flor | Jorge & Mateus | 1 | 26 | UNIVERSAL | ||
| 27 | 28 | 27 | RI | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 13 | 11 | UNIVERSAL |
| 28 | 35 | 32 | 27 | 3 | Britney Spears | 10 | 10 | SONY MUSIC |
| 29 | 23 | 15 | 13 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 16 | 9 | WARNER |
| 30 | 22 | 23 | 23 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 27 | 15 | INDEPENDIENTE |
| 31 | NI | Russian roulette | Rihanna | 1 | 31 | UNIVERSAL | ||
| 32 | 36 | NI | Empire state of mind | Jay Z Feat. Alicia Keys | 2 | 32 | UNIVERSAL | |
| 33 | 31 | RI | 33 | Automatic | Tokio Hotel | 10 | 25 | UNIVERSAL |
| 34 | RI | 38 | 17 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 22 | 6 | UNIVERSAL |
| 35 | 37 | RI | Party in the U.S.A. | Miley Cyrus | 7 | 28 | UNIVERSAL | |
| 36 | 38 | NI | Darte amor | Enio & Jose Ignacio | 2 | 36 | INDEPENDIENTE | |
| 37 | 18 | 29 | NI | Na Base do Beijo | Ivete Sangalo | 3 | 18 | UNIVERSAL |
| 38 | 30 | 26 | 35 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 4 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 39 | RI | Abusadora | Wisin & Yandel | 14 | 4 | UNIVERSAL | ||
| 40 | NI | Magic | Selena Gomez | 1 | 40 | UNIVERSAL | ||
| SALIERON | ||||||||
| 32 | 17 | 12 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 11 | 12 | UNIVERSAL | |
| 33 | 36 | 25 | Vos Sabés | Los Cafres | 4 | 25 | WARNER | |
| 34 | RI | Irremediable | Yuridia | 4 | 15 | SONY MUSIC | ||
| 39 | NI | Jorge & Mateus | Voa beija-flor | 1 | 39 | UNIVERSAL | ||
| 40 | RI | 38 | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 5 | 18 | EMI | |
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
