| TOP LATINO SEMANA 05 – 2010 | |||
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | UNIVERSAL |
| 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | SONY MUSIC |
| 3 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | WARNER |
| 4 | Equivocada | Thalía | SONY MUSIC |
| 5 | Bad romance | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 6 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | WARNER |
| 7 | Mientes | Camila | SONY MUSIC |
| 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | UNIVERSAL |
| 9 | Gracias a ti | Wisin & Yandel | UNIVERSAL |
| 10 | Russian roulette | Rihanna | UNIVERSAL |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 6 | 6 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 11 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 2 | 4 | 2 | 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 10 | 2(3) | SONY MUSIC |
| 3 | 2 | 1 | 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 15 | 1(5) | WARNER |
| 4 | 6 | 8 | 5 | Equivocada | Thalía | 11 | 4 | SONY MUSIC |
| 5 | 3 | 3 | 3 | Bad romance | Lady Gaga | 6 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 6 | 7 | 5 | 7 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 42 | 2(2) | WARNER |
| 7 | 10 | 22 | 12 | Mientes | Camila | 5 | 7 | SONY MUSIC |
| 8 | 15 | 7 | 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 18 | 5 | UNIVERSAL |
| 9 | 8 | 9 | 18 | Gracias a ti | Wisin & Yandel | 18 | 4 | UNIVERSAL |
| 10 | 12 | 16 | 31 | Russian roulette | Rihanna | 4 | 10 | UNIVERSAL |
| 11 | 5 | 4 | 4 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 19 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 12 | 14 | 25 | 15 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 8 | 12 | SONY MUSIC |
| 13 | 25 | 24 | 11 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 23 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 14 | 11 | 11 | 9 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 30 | 2 | UNIVERSAL |
| 15 | 17 | 17 | 21 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 7 | 10 | UNIVERSAL |
| 16 | 16 | 10 | 10 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 33 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 17 | NI | Doesn’t mean anything | Alicia Keys | 1 | 17 | SONY MUSIC | ||
| 18 | 24 | 13 | 14 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 20 | 8 | UNIVERSAL |
| 19 | 9 | 14 | 13 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 9 | 9 | UNIVERSAL |
| 20 | 40 | NI | Ego | Beyoncé | 2 | 20 | SONY MUSIC | |
| 21 | RI | 28 | 23 | Loba | Shakira | 27 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 22 | 34 | 39 | RI | El doctorado | Tony Dize | 4 | 22 | PINA RECORDS |
| 23 | 13 | 12 | 30 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 30 | 12 | INDEPENDIENTE |
| 24 | 36 | NI | Tik tok | Ke$ha | 2 | 24 | SONY MUSIC | |
| 25 | NI | Quiero aprender de ti | El Canto Del Loco | 1 | 25 | SONY MUSIC | ||
| 26 | NI | Hasta abajo | Don Omar | 1 | 26 | UNIVERSAL | ||
| 27 | 29 | 34 | 16 | No veo la hora | Noel Shajris | 8 | 16 | SONY MUSIC |
| 28 | RI | 32 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 12 | 12 | UNIVERSAL | |
| 29 | 27 | 30 | 38 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 7 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 30 | RI | Baja la guardia | Santiago Cruz | 6 | 26 | SONY MUSIC | ||
| 31 | 37 | RI | 33 | Automatic | Tokio Hotel | 12 | 25 | UNIVERSAL |
| 32 | 19 | 15 | 22 | Loca | Aleks Syntek | 8 | 15 | EMI |
| 33 | 18 | 18 | RI | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 8 | 18 | EMI |
| 34 | NI | Verano Azul | Juan Magan | 1 | 34 | UNIVERSAL | ||
| 35 | 20 | 31 | 24 | Paparazzi | Lady Gaga | 19 | 6 | UNIVERSAL |
| 36 | RI | Darte amor | Enio & Jose Ignacio | 2 | 36 | INDEPENDIENTE | ||
| 37 | 22 | 23 | 19 | Estrela cadente | Victor & Leo | 7 | 19 | SONY MUSIC |
| 38 | NI | Desde cuando | Alejandro Sanz | 1 | 38 | WARNER | ||
| 39 | 32 | 33 | 28 | 3 | Britney Spears | 13 | 10 | SONY MUSIC |
| 40 | 23 | 21 | 27 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 16 | 11 | UNIVERSAL |
| SALIERON | ||||||||
| 21 | NI | Alma de hierro | Fonseca | 1 | 21 | EMI | ||
| 26 | 19 | 29 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 18 | 9 | WARNER | |
| 28 | 27 | RI | Celos | Fanny Lu | 24 | 11 | UNIVERSAL | |
| 30 | 29 | 20 | Hotel room service | Pitbull | 11 | 20 | SONY MUSIC | |
| 31 | 36 | 37 | Na Base do Beijo | Ivete Sangalo | 5 | 18 | UNIVERSAL | |
| 33 | 26 | RI | El amor | Tito “El Bambino” | 37 | 3(3) | UNIVERSAL | |
| 35 | 20 | 17 | Manos al aire | Nelly Furtado | 23 | 2 | UNIVERSAL | |
| 38 | 38 | RI | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 21 | 11 | UNIVERSAL | |
| 39 | 35 | NI | You know me | Robbie Williams | 2 | 35 | EMI | |
| ESTRENO MUNDIAL | ||||||||
| Estuve a punto de… | Miguel Bosé | WARNER | ||||||
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 6 | 6 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 11 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 2 | 4 | 2 | 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 10 | 2(3) | SONY MUSIC |
| 3 | 2 | 1 | 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 15 | 1(5) | WARNER |
| 4 | 6 | 8 | 5 | Equivocada | Thalía | 11 | 4 | SONY MUSIC |
| 5 | 3 | 3 | 3 | Bad romance | Lady Gaga | 6 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 6 | 7 | 5 | 7 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 42 | 2(2) | WARNER |
| 7 | 10 | 22 | 12 | Mientes | Camila | 5 | 7 | SONY MUSIC |
| 8 | 15 | 7 | 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 18 | 5 | UNIVERSAL |
| 9 | 8 | 9 | 18 | Gracias a ti | Wisin & Yandel | 18 | 4 | UNIVERSAL |
| 10 | 12 | 16 | 31 | Russian roulette | Rihanna | 4 | 10 | UNIVERSAL |
| 11 | 5 | 4 | 4 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 19 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 12 | 14 | 25 | 15 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 8 | 12 | SONY MUSIC |
| 13 | 25 | 24 | 11 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 23 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 14 | 11 | 11 | 9 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 30 | 2 | UNIVERSAL |
| 15 | 17 | 17 | 21 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 7 | 10 | UNIVERSAL |
| 16 | 16 | 10 | 10 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 33 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 17 | NI | Doesn’t mean anything | Alicia Keys | 1 | 17 | SONY MUSIC | ||
| 18 | 24 | 13 | 14 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 20 | 8 | UNIVERSAL |
| 19 | 9 | 14 | 13 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 9 | 9 | UNIVERSAL |
| 20 | 40 | NI | Ego | Beyoncé | 2 | 20 | SONY MUSIC | |
| 21 | RI | 28 | 23 | Loba | Shakira | 27 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 22 | 34 | 39 | RI | El doctorado | Tony Dize | 4 | 22 | PINA RECORDS |
| 23 | 13 | 12 | 30 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 30 | 12 | INDEPENDIENTE |
| 24 | 36 | NI | Tik tok | Ke$ha | 2 | 24 | SONY MUSIC | |
| 25 | NI | Quiero aprender de ti | El Canto Del Loco | 1 | 25 | SONY MUSIC | ||
| 26 | NI | Hasta abajo | Don Omar | 1 | 26 | UNIVERSAL | ||
| 27 | 29 | 34 | 16 | No veo la hora | Noel Shajris | 8 | 16 | SONY MUSIC |
| 28 | RI | 32 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 12 | 12 | UNIVERSAL | |
| 29 | 27 | 30 | 38 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 7 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 30 | RI | Baja la guardia | Santiago Cruz | 6 | 26 | SONY MUSIC | ||
| 31 | 37 | RI | 33 | Automatic | Tokio Hotel | 12 | 25 | UNIVERSAL |
| 32 | 19 | 15 | 22 | Loca | Aleks Syntek | 8 | 15 | EMI |
| 33 | 18 | 18 | RI | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 8 | 18 | EMI |
| 34 | NI | Verano Azul | Juan Magan | 1 | 34 | UNIVERSAL | ||
| 35 | 20 | 31 | 24 | Paparazzi | Lady Gaga | 19 | 6 | UNIVERSAL |
| 36 | RI | Darte amor | Enio & Jose Ignacio | 2 | 36 | INDEPENDIENTE | ||
| 37 | 22 | 23 | 19 | Estrela cadente | Victor & Leo | 7 | 19 | SONY MUSIC |
| 38 | NI | Desde cuando | Alejandro Sanz | 1 | 38 | WARNER | ||
| 39 | 32 | 33 | 28 | 3 | Britney Spears | 13 | 10 | SONY MUSIC |
| 40 | 23 | 21 | 27 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 16 | 11 | UNIVERSAL |
| SALIERON | ||||||||
| 21 | NI | Alma de hierro | Fonseca | 1 | 21 | EMI | ||
| 26 | 19 | 29 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 18 | 9 | WARNER | |
| 28 | 27 | RI | Celos | Fanny Lu | 24 | 11 | UNIVERSAL | |
| 30 | 29 | 20 | Hotel room service | Pitbull | 11 | 20 | SONY MUSIC | |
| 31 | 36 | 37 | Na Base do Beijo | Ivete Sangalo | 5 | 18 | UNIVERSAL | |
| 33 | 26 | RI | El amor | Tito “El Bambino” | 37 | 3(3) | UNIVERSAL | |
| 35 | 20 | 17 | Manos al aire | Nelly Furtado | 23 | 2 | UNIVERSAL | |
| 38 | 38 | RI | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 21 | 11 | UNIVERSAL | |
| 39 | 35 | NI | You know me | Robbie Williams | 2 | 35 | EMI | |
| ESTRENO MUNDIAL | ||||||||
| Estuve a punto de… | Miguel Bosé | WARNER | ||||||
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
