Ranking TOP LATINO del 22 de agosto del 2010 (semana 34)

TOP LATINO SEMANA 34 – 2010
ES Canción Artista Distribuidor
1 Cuando me enamoro Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra UNIVERSAL
2 Aléjate de mi Camila SONY MUSIC
3 Alejandro Lady Gaga UNIVERSAL
4 Waka waka (Esto es África) Shakira SONY MUSIC
5 Yerbatero Juanes UNIVERSAL
6 Guapa Diego Torres UNIVERSAL
7 Your love is my drug Ke$ha SONY MUSIC
8 California gurls Katty Perry EMI
9 Break your heart Taio Cruz Feat. Ludracris UNIVERSAL
10 Inevitable Dulce María EMI

TOP LATINO SEMANA 34 – 2010
ES SA 2S 3S Canción Artista SS PA Distribuidor
1 1 1 1 Cuando me enamoro Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra 13 1(5) UNIVERSAL
2 2 3 3 Aléjate de mi Camila 14 2(2) SONY MUSIC
3 3 4 6 Alejandro Lady Gaga 11 3(3) UNIVERSAL
4 5 2 2 Waka waka (Esto es África) Shakira 11 1 SONY MUSIC
5 4 7 16 Yerbatero Juanes 6 4 UNIVERSAL
6 6 6 7 Guapa Diego Torres 21 1 UNIVERSAL
7 8 21 26 Your love is my drug Ke$ha 7 7 SONY MUSIC
8 7 5 4 California gurls Katty Perry 8 4 EMI
9 14 23 31 Break your heart Taio Cruz Feat. Ludracris 11 9 UNIVERSAL
10 15 15 25 Inevitable Dulce María 5 10 EMI
11 13 13 12 El doctorado Tony Dize 33 4 PINA RECORDS
12 19 20 23 I like it Enrique Iglesias & Pitbull 6 12 UNIVERSAL
13 10 11 15 All the lovers Kylie Minogue 7 10 EMI
14 9 9 9 Baby Justin Bieber & Ludacris 18 3(5) UNIVERSAL
15 20 30 33 Nuestro amor será leyenda Alejandro Sanz 7 15 WARNER
16 NI Love the way you lie Eminem & Rihanna 1 16 UNIVERSAL
17 17 31 32 Sick of love Robert Ramirez 7 17 INDEPENDIENTE
18 18 40 NI Madrid Fernando & Sorocaba 3 18 INDEPENDIENTE
19 16 14 17 Gipsy (Gitana) Shakira 23 1(3) SONY MUSIC
20 21 19 29 Niña bonita Chino & Nacho Feat. Richie Peña 59 7 INDEPENDIENTE
21 11 8 8 Que será de ti Thalía 18 6 SONY MUSIC
22 24 22 24 Gettin’ over David Guetta Feat. Chris Willis 7 22 EMI
23 12 12 13 Stereo love Edward Maya Feat. Vika Jigulina Or Alicia 16 12 CAT MUSIC
24 27 16 14 Telephone Lady Gaga Feat. Beyoncé 21 3 UNIVERSAL
25 29 NI Soy feliz Ricardo Montaner 2 25 EMI
26 36 35 22 Bachata en fukuoka Juan Luis Guerra 13 14 EMI
27 26 17 10 Waving flag K´naan & David Bisbal 19 7 UNIVERSAL
28 RI 39 Te amé en mis sueños Rakim & Ken Y 2 28 SONY MUSIC
29 31 29 21 Rock that body Black Eyed Peas 14 10 UNIVERSAL
30 30 33 34 Hey soul sister Train 6 30 UNIVERSSAL
31 23 18 20 Só rezo NX Zero 6 18 ARSENAL
32 32 NI Las pequeñas cosas Jot Dog 2 32 INDEPENDIENTE
33 RI Y cómo es él Marc Anthony 9 11 SONY MUSIC
34 34 28 30 Nothing on you B.O.B. 9 19 WARNER
35 28 25 RI Descontrol Daddy Yankee 36 7 SONY MUSIC
36 25 24 18 Mientes Camila 34 1(6) SONY MUSIC
37 38 34 28 Tu boca Chayanne 9 18 SONY MUSIC
38 RI Prummm Cosculluela Feat. Wisin & Yandel 5 28 INDEPENDIENTE
39 NI We not speak americano Yolanda Be Cool 1 39 INDEPENDIENTE
40 NI El bla bla bla El Potro Alvares Feat. Chino & Nacho 1 40 INDEPENDIENTE
SALIERON
22 10 5 Dile al amor Aventura 28 5 PREMIUM LATIN
33 32 39 Famosa Claudia Leitte 3 32 UNIVERSAL
35 27 19 Te pido perdon Tito El Bambino 25 11 UNIVERSAL
37 37 36 Me hace tanto bien Alejandro Fernandez 7 33 UNIVERSAL
39 39 NI Pa que lo tengas claro Franco & Oscarcito 2 39 INDEPENDIENTE
40 RI Tu angelito Chino & Nacho 2 36 INDEPENDIENTE

ESTRENO MUNDIAL
Danza Kuduro Don Omar Ft. Lucenzo UNIVERSAL



LA GRAN CAÍDA 2S HACE 2 SEMANAS




EL GRAN SALTO 3S HACE 3 SEMANAS



MÁS SEMANAS EN LISTA SS SEMANAS EN LISTA


INGRESO MAS ALTO PA POSICIÓN MAS ALTA

RI REINGRESO
NI NUEVO INGRESO