| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Aruba | Reload | Chan chan | 1 |
| Bolivia | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Brasil | Britney Spears | Womanizer | 1 |
| Chile | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 |
| Colombia | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 |
| Costa Rica | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Cuba | Charanga Habanera | Partiendo La Habana | 1 |
| Ecuador | Juan Fernando Velasco | No más | 1 |
| España | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 |
| Guatemala | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Honduras | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Mexico | Reik | Inolvidable | 1 |
| Panamá | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Paraguay | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Perú | Jowell & Randy & Eloy y Zion | Fuera del planeta | 1 |
| Puerto Rico | Nickelback | Gotta be somebody | 1 |
| República Dominicana | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| El Salvador | Britney Spears | Womanizer | 1 |
| Uruguay | Coldplay | Viva la vida | 1 |
| EE. UU. | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 |
| Venezuela | Salserin | Te voy a robar el corazón | 1 |
| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Reik | Inolvidable | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 3 | Negros | En un solo día (salsa) |
| 4 | Babasónicos | Microdancing | 4 | Axel | Verte reir |
| 5 | Axel | Verte reír | 5 | Polache | Hablo español |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO | ||||
| 1 | Reload | Chan chan | 1 | Reik | Inolvidable |
| 2 | Tsunami | Me amabas | 2 | La Oreja de Van Gogh | El último vals |
| 3 | Ephrem | Stimabo | 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 4 | Malibu Band | No seas tan cruel | 4 | Gloria Trevi | Pruébamelo |
| 5 | Lionel Richi | I am not Ok | 5 | Victor & Leo | Nada es normal |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Erre XI & Pee Wee | Carita bonita | 2 | Pink | So what? |
| 3 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 3 | Reik | Inolvidable |
| 4 | Ha-Ash | No te quiero nada | 4 | Mach & Daddy | Te quiero tanto |
| 5 | Chenoa | Absurda Cenicienta | 5 | Bnk | Vuelve negra |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY | ||||
| 1 | Britney Spears | Womanizer | 1 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 2 | Victor & Leo | Borboletas | 2 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| 3 | Marisa Monte | Não é proibido | 3 | Coldplay | Viva la vida |
| 4 | Ne-Yo | Closer | 4 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 5 | Demi Lovato & Joe Jonas | This is me | 5 | Luis Miguel | Te desean |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ | ||||
| 1 | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 | Jowell & Randy & Eloy y Zion | Fuera del planeta |
| 2 | La Ducha Teléfono | Pegao a facebook | 2 | Daddy Yankee | Pose |
| 3 | Nicole Natalino | No hay más | 3 | Wisin & Yandel & DJ Tony | Dime que te pasó |
| 4 | Madonna | Give it 2 me | 4 | Jonas Brothers | Burnin’ up |
| 5 | Natalino | Ángel del pasado | 5 | Tito el Bambino | La busco |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO | ||||
| 1 | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | Nickelback | Gotta be somebody |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Bajofondo | El mareo |
| 3 | Reik | Inolvidable | 3 | Pink | So what? |
| 4 | Juanes | Odio por amor | 4 | Journey | After all these years |
| 5 | Ricardo Arjona | Como duele | 5 | The Killers | Human |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 2 | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 2 | Chayanne | Amor inmortal |
| 3 | Tokio Hotel | Monsoon | 3 | Franco De Vita | Mi sueño |
| 4 | Axel | Celebra la vida | 4 | Reik | Inolvidable |
| 5 | Victor & Leo | Nada es normal | 5 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR | ||||
| 1 | Charanga Habanera | Partiendo La Habana | 1 | Britney Spears | Womanizer |
| 2 | Leonis Torres | Ella sabe | 2 | The Ting Things | Shut up and let me go |
| 3 | Manolito Simonet y su trabuco | La Habana me llama | 3 | Katy Perry | Hot n’ cold |
| 4 | Maikel Blanco & Salsa Mayor | Si te gusta, repítelo | 4 | Jonas Brothers | Lovebug |
| 5 | Waldo | Juguete caro | 5 | Miley Cyrus | 7 things |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | ||||
| 1 | Juan Fernando Velasco | No más | 1 | Coldplay | Viva la vida |
| 2 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Reik | Inolvidable | 3 | Madonna | Give it 2 me |
| 4 | Amaia Montero | Quiero ser | 4 | Max Capote | Culpable |
| 5 | La Oreja de Van Gogh | El último vals | 5 | Mateo Moreno | El reloj |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 2 | El Canto del Loco | Peter pan | 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 3 | Vicente Fernandez | Para siempre |
| 4 | Amaral | Tarde de domingo rara | 4 | Alacranes Musical | Dame tu amor |
| 5 | Jonas Brothers | SOS | 5 | Ricardo Arjona | Como duele |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Salserin | Te voy a robar el corazón |
| 2 | Chenoa | Absurda Cenicienta | 2 | Gran Coquivacoa | Que lo ponga la radio |
| 3 | Ha-Ash | No te quiero nada | 3 | Roque Valero | Las lágrimas aprenden |
| 4 | Maná | Arde el cielo | 4 | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata |
| 5 | Nikki Clan | Yo no te puedo olvidar | 5 | Franco & Oscarcito | Mala conducta |

está muy bueno esto, los escucho siempre desde artigas Uruguay un saludos enorme a mis amiguillos/as de latinoamerica.
hola patricia lucar te quiero decir q tu programa en la radio esta super chevere y que lo escucho todos los sabads y domingos mando un saludo en especial para mi amia anaclaudia,berthina.chio,y para mi obiamentesiiiiiiiiiiiiiiii bueno bye te cuidas.besitos
y te escribo de tacna peru
Estimados colegas de musica, quisiera me ayuden encontrando el nombre de una cancion que escuche hace un par de meses, la letra trataba sobre los migrantes y les apoya y anima a que regresen a sus paises.
Gracias