| TOP LATINO SEMANA 24 – 2011 | |||
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | On the floor | Jennifer Lopez | SONY MUSIC |
| 2 | Lluvia al corazon | Mana | WARNER |
| 3 | Más | Ricky Martin | SONY MUSIC |
| 4 | Till the world ends | Britney Spears | SONY MUSIC |
| 5 | S&m | Rihanna | UNIVERSAL |
| 6 | E.t. | Katy Perry | EMI |
| 7 | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | BYN |
| 8 | Judas | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 9 | Just can’t get enough | Black Eyed Peas | UNIVERSAL |
| 10 | Rolling in the deep | Adele | SONY MUSIC |
| TOP LATINO SEMANA 24 – 2011 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 2 | On the floor | Jennifer Lopez | 13 | 1(3) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Lluvia al corazon | Mana | 10 | 1(4) | WARNER |
| 3 | 5 | 7 | 13 | Más | Ricky Martin | 8 | 3 | SONY MUSIC |
| 4 | 4 | 8 | 24 | Till the world ends | Britney Spears | 4 | 4(2) | SONY MUSIC |
| 5 | 6 | 11 | 6 | S&m | Rihanna | 12 | 5 | UNIVERSAL |
| 6 | 7 | 5 | 9 | E.t. | Katy Perry | 5 | 5 | EMI |
| 7 | 9 | 12 | 11 | Mr. Saxobeat | Alexandra Stan | 10 | 7 | BYN |
| 8 | 18 | 21 | NI | Judas | Lady Gaga | 3 | 8 | UNIVERSAL |
| 9 | 12 | 14 | 7 | Just can’t get enough | Black Eyed Peas | 10 | 6 | UNIVERSAL |
| 10 | 14 | NI | Rolling in the deep | Adele | 2 | 10 | SONY MUSIC | |
| 11 | 10 | 10 | 12 | Día de suerte | Alejandra Guzmán | 11 | 10 | EMI |
| 12 | NI | Golpes en el corazon | Paulina Rubio & Tigres Del Norte | 1 | 12 | UNIVERSAL | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | Born this way | Lady Gaga | 15 | 1 | UNIVERSAL |
| 14 | 17 | 28 | 17 | Contestame el telefono | Alexis & Fido Feat. Nigga | 10 | 14 | SONY MUSIC |
| 15 | NI | Where them girls at | David Guetta Feat. Flo Rida | 1 | 15 | EMI | ||
| 16 | 8 | 6 | 5 | Sale el sol | Shakira | 19 | 1(5) | SONY MUSIC |
| 17 | 16 | 17 | NI | Rabiosa | Shakira | 3 | 16 | SONY MUSIC |
| 18 | 3 | 3 | 4 | Entre tus alas | Camila | 10 | 3(2) | SONY MUSIC |
| 19 | 26 | NI | Gritar | Luis Fonsi | 2 | 19 | UNIVERSAL | |
| 20 | 20 | 35 | 21 | Quien te quiere como yo | Carlos Baute | 21 | 5 | WARNER |
| 21 | 19 | 20 | 14 | Tonight | Enrique Iglesias | 19 | 10 | UNIVERSAL |
| 22 | 25 | 22 | 22 | Tengo ganas | Felipe Pelaez | 11 | 17 | INDEPENDIENTE |
| 23 | 28 | 38 | 18 | Manuel Santillan el leon | Catupecu Machu | 5 | 18 | INDEPENDIENTE |
| 24 | 24 | 25 | 34 | Price tag | Jessie J & B.O.B | 5 | 24 | PINA RECORDS |
| 25 | 15 | 16 | 32 | Taboo | Don Omar | 5 | 15 | UNIVERSAL |
| 26 | 31 | NI | You | Romeo | 2 | 26 | SONY MUSIC | |
| 27 | 21 | 18 | 19 | La señal | Los Gigantes | 8 | 18 | SONY MUSIC |
| 28 | 22 | 19 | NI | Chau | No Te Va a Gustar | 3 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 29 | 23 | 15 | 40 | Um Beijo | Luan Santana | 5 | 15 | SOM LIVRE |
| 30 | 33 | NI | Who says | Selena Gomez | 2 | 30 | HOLLYWOOD RECORDS | |
| 31 | NI | Goma de mascar | Paty Cantú | 1 | 31 | EMI | ||
| 32 | NI | Party roch anthem | LMFAO | 1 | 32 | UNIVERSAL | ||
| 33 | 34 | NI | Give me everything | Pitbull | 2 | 33 | SONY MUSIC | |
| 34 | NI | Peligro | Reik | 1 | 34 | SONY MUSIC | ||
| 35 | 11 | 9 | 8 | Apartir de hoy | Marco Di Mauro & Maite Perroni | 8 | 6 | UNIVERSAL |
| 36 | 27 | 13 | 10 | Me rio de ti | Gloria Trevi | 16 | 6 | UNIVERSAL |
| 37 | RI | 23 | 23 | Ya no te quiero | Vicentico | 7 | 20 | SONY MUSIC |
| 38 | 37 | 37 | NI | Tu numero uno | Peter Manjarres | 3 | 37 | INDEPENDIENTE |
| 39 | 40 | RI | 25 | Es un secreto | Plan B | 7 | 21 | PINA RECORDS |
| 40 | 29 | 36 | NI | Tan solo tu | Franco De Vita | 3 | 29 | INDEPENDIENTE |
| SALIERON | ||||||||
| 30 | 26 | 31 | Firework | Katy Perry | 21 | 5 | EMI | |
| 32 | 31 | 37 | Danza kuduro | Don Omar | 33 | 2(6) | UNIVERSAL | |
| 35 | 24 | 16 | The time | Black Eyed Peas | 23 | 2(5) | UNIVERSAL | |
| 36 | 34 | 38 | No me digas que no | Enrique Iglesias Feat. Wisin & Yandel | 21 | 3 | UNIVERSAL | |
| 38 | NI | La casa | Caramelos De Cianuro | 1 | 38 | INDEPENDIENTE | ||
| 39 | RI | 26 | Insisto | Ciro y Los Persas | 5 | 21 | INDEPENDIENTE | |
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MÁS SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
