Ranking TOP LATINO del domingo 10 de Junio del 2012 (semana 24)

 

TOP LATINO SEMANA 24 – 2012
ES Canción Artista Sello
1 Somebody that i used to know Gotye Feat. Kimbra UNIVERSAL
2 Dance again Jennifer Lopez Feat. Pitbull UNIVERSAL
3 What makes you beautiful One Direction SONY MUSIC
4 We are young Fun Feat. Janelle Monae WARNER
5 Starships Nicki Minaj UNIVERSAL
6 Boyfriend Justin Bieber UNIVERSAL
7 Wild ones Flo Rida & Sia WARNER
8 Creo en ti Reik SONY MUSIC
9 Ai se te pego Michel Teló SOM LIVRE
10 La de la mala suerte Jesse & Joy WARNER

 

 

 

TOP LATINO SEMANA 24 – 2012
ES SA 2S 3S Canción Artista SS PA Sello
1 14 14 3 Somebody that i used to know Gotye Feat. Kimbra 11 1 UNIVERSAL
2 2 4 20 Dance again Jennifer Lopez Feat. Pitbull 6 2(2) UNIVERSAL
3 1 3 2 What makes you beautiful One Direction 5 1 SONY MUSIC
4 4 8 17 We are young Fun Feat. Janelle Monae 11 4(2) WARNER
5 3 27 31 Starships Nicki Minaj 5 3 UNIVERSAL
6 6 9 5 Boyfriend Justin Bieber 5 5 UNIVERSAL
7 8 15 18 Wild ones Flo Rida & Sia 10 7 WARNER
8 9 2 30 Creo en ti Reik 13 2 SONY MUSIC
9 11 1 1 Ai se te pego Michel Teló 31 1(11) SOM LIVRE
10 5 5 23 La de la mala suerte Jesse & Joy 4 5 WARNER
11 7 6 8 Corre Jesse & Joy 22 1 WARNER
12 21 29 28 La pregunta J Alvarez 16 12 INDEPENDIENTE
13 33 28 24 Titanium David Guetta 26 4 EMI
14 12 10 10 Fuiste tu Ricardo Arjona 18 1 INDEPENDIENTE
15 19 7 4 La señal Juanes 9 2 UNIVERSAL
16 10 12 11 Yo te esperaré Cali & El Dandee 7 10 INDEPENDIENTE
17 NI 60 segundos Gusttavo Lima 1 17 SOM LIVRE
18 16 11 12 International love Pitbull & Chris Brown 18 3 SONY MUSIC
19 35 NI Payphone Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa 2 19 UNIVERSAL
20 26 18 21 Las cosas pequeñas Prince Royce 15 5 INDEPENDIENTE
21 RI Set fire to the rain Adele 15 5 SONY MUSIC
22 37 35 26 Despues de ti Felipe Pelaez 15 20 INDEPENDIENTE
23 34 33 40 Addicted to you Shakira 4 23 SONY MUSIC
24 29 31 27 Stronger Kelly Clarkson 13 15 SONY MUSIC
25 15 16 14 Eres mi sueño Fonseca 11 9 SONY MUSIC
26 40 NI Follow the leader Jennifer Lopez Feat. Wisin & Yandel 2 26 UNIVERSAL
27 NI Mi reina del dolor Mana 1 27 SONY MUSIC
28 17 30 38 Rival Romeo Santos Feat. Mario Domm 6 17 PREMIUM LATIN MUSIC
29 24 17 6 Dutty love Don Omar 12 6 INDEPENDIENTE
30 32 36 34 Glad you came The Wanted 8 30 UNIVERSAL
31 31 RI 39 Solo Dios sabra Los Gigantes 5 24 INDEPENDIENTE
32 25 24 25 Incondicional Luan Santana 7 18 SOM LIVRE
33 28 22 29 Turn me on David Guetta 13 16 EMI
34 13 13 7 Part of me Katy Perry 11 4 EMI
35 20 21 22 Boys will be boys Paulina Rubio 4 20 UNIVERSAL
36 NI Where have you been Rihanna 1 36 UNIVERSAL
37 RI 23 13 Balada boa Gusttavo Lima 21 8 SOM LIVRE
38 NI Call me maybe Carly Rae Jepsen 1 38 UNIVERSAL
39 39 37 36 Someone like you Adele 35 4 SONY MUSIC
40 27 20 15 Sexy and i know it LMFAO 29 2 UNIVERSAL
        SALIERON        

18 19 19 Já não sei mais nada Bruno & Marrone 4 18 SONY MUSIC
  22 26 NI I can only imagine David Guetta 2 22 EMI
  23 32 35 Ni loca Fanny Lu Feat. Dalmata 5 23 UNIVERSAL
  30 NI   Gloria Gloria Trevi 1 30 UNIVERSAL
  36 34 RI I like how it feels Enrique Iglesias Feat. Pitbull 6 34 UNIVERSAL
  38 25 9 Ya te olvide Yuridia 14 6 SONY MUSIC
                 



  LA GRAN CAÍDA   2S HACE 2 SEMANAS




EL GRAN SALTO   3S HACE 3 SEMANAS



  MÁS SEMANAS EN LISTA   SS SEMANAS EN LISTA



  INGRESO MAS ALTO   PA POSICIÓN MAS ALTA



           
      RI REINGRESO  


      NI NUEVO INGRESO