| TOP LATINO SEMANA 36- 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA | Time | In |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Where have you been | Rihanna | UNIVERSAL | 13 | 1 |
|
|
| 2 | 1 | 2 | 3 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 13 | 1 |
|
|
| 3 | 3 | 1 | 1 | Somebody that I used to know | Gotye Feat. Kimbra | ELEVEN/UNIVERSAL | 23 | 1(10) |
|
|
| 4 | 10 | 13 | 28 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 7 | 4 |
|
|
| 5 | 8 | 6 | 13 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 6 | 5 |
|
|
| 6 | 12 | 9 | 11 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 8 | 6 |
|
|
| 7 | 4 | 12 | 4 | La de la mala suerte | Jesse & Joy | WARNER | 16 | 3 |
|
|
| 8 | 6 | 4 | 14 | Corre | Jesse & Joy | WARNER | 34 | 1 |
|
|
| 9 | 5 | 5 | 5 | Payphone | Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa | UNIVERSAL | 14 | 2 |
|
|
| 10 | 14 | 17 | 20 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 5 | 10 |
|
|
| 11 | 9 | 22 | 23 | Titanium | David Guetta Feat. Sia | EMI | 38 | 4 |
|
|
| 12 | 13 | 8 | 10 | Follow the leader | Wisin & Yandel Feat. Jennifer Lopez | UNIVERSAL | 14 | 5 |
|
|
| 13 | 11 | 7 | 8 | Dance again | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | UNIVERSAL | 18 | 2(3) |
|
|
| 14 | 15 | 20 | 12 | Balada boa | Gusttavo Lima | SOM LIVRE | 31 | 8 |
|
|
| 15 | 17 | 18 | 26 | Incondicional | Prince Royce | TOP STOP MUSIC | 8 | 15 |
|
|
| 16 | 18 | 14 | 39 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 3 | 14 |
|
|
| 17 | 7 | 10 | 9 | Wild ones | Flo Rida & Sia | WARNER | 22 | 7 |
|
|
| 18 | 31 | NI | NI | Munhoz & Mariano | Camaro amarelo | SOM LIVRE | 2 | 18 |
|
|
| 19 | 30 | 32 | 40 | Yo no soy un monstruo | Elvis Crespo Feat. Los Ilegales | VENEMUSIC | 4 | 19 |
|
|
| 20 | 19 | 16 | 6 | Addicted to you | Shakira | SONY MUSIC | 16 | 6 |
|
|
| 21 | NI | NI | NI | Cositas que hacíamos | Farruko | UNIVERSAL LATINO | 1 | 21 |
|
|
| 22 | 25 | 40 | NI | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 3 | 22 |
|
|
| 23 | 27 | 26 | 16 | Hasta que salga el sol | Don Omar | ORFANATO MUSIC | 11 | 13 |
|
|
| 24 | 38 | 35 | NI | Vem ni mim, dodge ram | Israel Novaes Feat. Gusttavo Lima | SOM LIVRE | 3 | 24 |
|
|
| 25 | 24 | 21 | 24 | We are young | Fun Feat. Janelle Monae | WARNER | 23 | 3 |
|
|
| 26 | 34 | NI | NI | Yo te lo dije | J Balvin | LATIN | 2 | 26 |
|
|
| 27 | 20 | 11 | 7 | What makes you beautiful | One Direction | SONY MUSIC | 17 | 1 |
|
|
| 28 | 29 | 29 | 30 | Scream | Usher | RCA RECORDS | 6 | 26 |
|
|
| 29 | 32 | 19 | 18 | Dame la ola | Tito El Bambino | SIENTE | 4 | 18 |
|
|
| 30 | NI | NI | NI | Despiértame | Gloria Trevi | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 1 | 30 |
|
|
| 31 | 26 | 30 | 19 | Starships | Nicki Minaj | UNIVERSAL | 17 | 1 |
|
|
| 32 | 22 | 23 | 17 | Eres mi sueño | Fonseca (acústica) | SONY MUSIC | 23 | 9 |
|
|
| 33 | 35 | NI | NI | Lights | Ellie Goulding | INTERSCOPE/CHERRYTREE | 2 | 33 |
|
|
| 34 | 36 | 31 | 36 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 4 | 31 |
|
|
| 35 | 37 | NI | NI | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 2 | 35 |
|
|
| 36 | NI | NI | NI | Blow me | Pink | RCA RECORDS | 1 | 36 |
|
|
| 37 | RI | RI | RI | Quiero creer | Beto Cuevas Feat. Flo Rida | WARNER | 3 | 37 |
|
|
| 38 | 28 | 27 | 29 | Rival | Romeo Santos Feat. Mario Domm | PREMIUM LATIN MUSIC | 18 | 17 |
|
|
| 39 | NI | NI | NI | Tacatá | Tacabro | ULTRA RECORDS | 1 | 39 |
|
|
| 40 | RI | RI | RI | Glad you came | The Wanted | MERCURY RECORDS | 14 | 24 |
|
|
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 15 | 15 | Yo te esperaré | Cali & El Dandee | UNIVERSAL | 18 | 9 |
|
|
| 21 | 33 | 33 | Bebé bonita | Chino & Nacho | SONY MUSIC | 13 | 16 |
|
|
| 23 | 25 | 22 | A verdade | Fernando & Sorocaba | SOM LIVRE | 7 | 22 |
|
|
| 33 | NI | NI | Al natural | Nauta | HAF PRODUCCIONES | 1 | 33 |
|
|
| 39 | 38 | NI | Hoy he vuelto a ver el amor | N’Samble | INDEPENDIENTE | 2 | 38 | |
|
| 40 | NI | NI | Back in time | Pitbull | Mr.305/Polo Grounds Music | 1 | 40 | | |
| | | | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
| | |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| |
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
| |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
| | |
| | | | | | | | |
| |
| | | RI | REINGRESO | |
|
|
|
|
|
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| |