| TOP LATINO SEMANA 44 – 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA |
| 1 | 1 | 3 | 11 | Gangnam Style | Psy | REPUBLIC RECORDS | 5 | 1 (2) |
| 2 | 2 | 1 | 2 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 15 | 1(2) |
| 3 | 7 | 5 | 6 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 13 | 3 (2) |
| 4 | 13 | 13 | 10 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 22 | 4 (2) |
| 5 | 4 | 2 | 1 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 14 | 1(3) |
| 6 | 12 | NI | NI | Se vende | Alejandro Sanz | INT’L LATIN AMERICA | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 21 | 1(2) |
| 8 | 6 | 7 | 12 | We are never ever getting back together | Taylor Swift | BIG MACHINE RECORDS/LLC | 5 | 6 |
| 9 | 9 | 10 | 27 | Blow me (one last kiss) | Pink | RCA RECORDS | 9 | 9 |
| 10 | 11 | NI | NI | Diamonds | Rihanna | DEF JAM RECORDS | 2 | 11 |
| 11 | 17 | 19 | 29 | Incondicional | Prince Royce | TOP STOP MUSIC | 16 | 15 |
| 12 | 15 | 17 | 28 | One more night | Maroon 5 | A&M / OCTONE RECORDS | 7 | 15 |
| 13 | 20 | 16 | 20 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 12 | 13 |
| 14 | 10 | 9 | 9 | Somebody that I used to know | Gotye Feat. Kimbra | ELEVEN/UNIVERSAL | 31 | 1(10) |
| 15 | 16 | 15 | 31 | Good time | Owl City & Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL RECORDS | 5 | 15 |
| 16 | 18 | NI | NI | Tanto | Pablo Alboran | LATIN | 2 | 16 |
| 17 | 21 | 25 | 22 | Te pintaron pajaritos | Yandar y Yostin Feat. Andy Rivera | GALAXY RECORDS COLOMBIA | 8 | 17 |
| 18 | 5 | 8 | 4 | Algo me gusta de ti | Wisin y Yandel | MACHETE MUSIC | 7 | 4 |
| 19 | 8 | 6 | 8 | Te fuiste de aquí | Reik | COLUMBIA | 8 | 6 |
| 20 | RI | RI | RI | Dutty love | Don Omar | SINGSONGS MUSIC LIMITED | 23 | 6 |
| 21 | 31 | 18 | 25 | Payphone | Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa | A&M / OCTONE RECORDS | 22 | 2 |
| 22 | 32 | NI | NI | Ainda bem | Triaguinho | SOM LIVRE | 2 | 22 |
| 23 | 33 | 33 | 36 | What makes you beautiful | One Direction | SONY MUSIC | 25 | 1 |
| 24 | 19 | 22 | 24 | Yo te lo dije | J Balvin | LATIN | 6 | 19 |
| 25 | 26 | 30 | 15 | Corre | Jesse & Joy | WARNER | 42 | 1 |
| 26 | 28 | 28 | 7 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 11 | 7 |
| 27 | 36 | 34 | 19 | Scream | Usher | RCA RECORDS | 14 | 12 |
| 28 | 38 | 35 | 33 | Pound the alarm | Nicki Minaj | CASH MONEY | 5 | 28 |
| 29 | 39 | RI | 35 | Lights | Ellie Goulding | INTERSCOPE/CHERRYTREE | 8 | 29 |
| 30 | 24 | 20 | 17 | Me prefieres a mí | Arcángel Feat. Don Omar | PINA RECORDS | 8 | 12 |
| 31 | 25 | 23 | 21 | La de la mala suerte | Jesse & Joy | WARNER | 24 | 3 |
| 32 | 23 | 21 | NI | Despiértame | Gloria Trevi | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 3 | 21 |
| 33 | RI | NI | NI | I can only imagine | David Guetta Feat. Chris Brown | AMERITZ MUSIC LTD | 2 | 33 |
| 34 | 40 | RI | 16 | En el amor hay que perdonar | Belinda | LATIN | 4 | 16 |
| 35 | NI | NI | NI | She wolf | David Guetta Feat. Sia | CAPITOL | 1 | 35 |
| 36 | 30 | 27 | 34 | Hasta que salga el sol | Don Omar | ORFANATO MUSIC | 18 | 13 |
| 37 | 14 | 12 | 5 | Where have you been | Rihanna | UNIVERSAL | 21 | 1 |
| 38 | 29 | 26 | 14 | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 10 | 14 |
| 39 | 37 | 36 | NI | Me gusta | El Potro Alvarez y Oscarcito | MACHETE MUSIC | 3 | 36 |
| 40 | NI | NI | NI | Cuidar Mais de Mim | Paula Fernandes | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 1 | 40 |
|
|
|
| SALIERON |
|
| | |
| | | | | | | | |
| 27 | 24 | 26 | 20 | Ella no sigue modas | Don Omar Feat. Juan Magan | MACHETE MUSIC | 5 | 20 |
| 34 | 32 | 39 | 37 | Runaways | The Killers | ISLAND RECORDS | 4 | 32 |
| 35 | 31 | 37 | 34 | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 10 | 16 |
| 38 | NI | NI | NI | Oh Love | Green Day | REPRISE | 1 | 38 |
| 39 | NI | NI | NI | I can only imagine | David Guetta Feat. Chris Brown | AMERITZ MUSIC LTD | 1 | 39 |
| 40 | RI | 39 | 29 | Eres mi sueño | Fonseca (acústica) | SONY MUSIC | 28 | 9 |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | HACE 2 SEMANAS | 2S |
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | HACE 3 SEMANAS | 3S |
|
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SEMANAS EN LISTA | SS |
|
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | POSICIÓN MAS ALTA | PA |
|
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
|
|
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|