| TOP LATINO SEMANA 48 – 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Gangnam Style | Psy | REPUBLIC RECORDS | 9 | 1 (6) |
| 2 | 2 | 2 | 4 | Algo me gusta de ti | Wisin y Yandel Feat. Chris Brown, T-Pain | MACHETE MUSIC | 11 | 2 (3) |
| 3 | 3 | 4 | NI | Volvi a nacer | Carlos Vives | SONY MUSIC LATIN | 3 | 3 (2) |
| 4 | 4 | 6 | 37 | Diamonds | Rihanna | DEF JAM RECORDS | 6 | 4 (2) |
| 5 | 7 | 7 | 14 | We are never ever getting back together | Taylor Swift | BIG MACHINE RECORDS/LLC | 9 | 5 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 19 | 1(2) |
| 7 | 30 | NI | NI | Don’t stop the party | Pitbull Feat. TJR | MR. 305/POLO GROUNDS MUSIC/RCA RECORDS | 3 | 7 |
| 8 | 11 | 16 | 18 | Live while we’re young | One Direction | SYCO MUSIC | 4 | 8 |
| 9 | 5 | 5 | 25 | Te fuiste de aquí | Reik | COLUMBIA | 12 | 5 |
| 10 | 10 | 15 | 3 | Se vende | Alejandro Sanz | INT’L LATIN AMERICA | 6 | 6 |
| 11 | 9 | 38 | NI | Finally found you | Enrique Iglesias Feat. Sammy Adams | REPUBLIC RECORDS | 3 | 9 |
| 12 | 12 | 11 | 8 | One more night | Maroon 5 | A&M / OCTONE RECORDS | 11 | 8 |
| 13 | 18 | 19 | NI | Tan solo un minuto | Rio Roma | COLUMBIA | 3 | 13 |
| 14 | 6 | 9 | 5 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 17 | 3 (2) |
| 15 | 16 | 18 | 15 | Tanto | Pablo Alboran | LATIN | 6 | 15 |
| 16 | 19 | 21 | 26 | Cuidar Mais de Mim | Paula Fernandes | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 5 | 16 |
| 17 | 17 | NI | NI | Girl on fire | Alicia Keys Feat. Nicki Minaj | RCA RECORDS LABEL | 2 | 17 |
| 18 | 13 | 35 | 29 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 15 | 7 |
| 19 | NI | NI | NI | Limbo | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 1 | 19 |
| 20 | 21 | 10 | 10 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 18 | 1(3) |
| 21 | 32 | 40 | NI | Candy | Robbie Williams | UNIVERSAL RECORDS | 3 | 21 |
| 22 | 14 | 12 | 7 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 25 | 1(2) |
| 23 | 27 | 29 | NI | Quando você some | Victor & Leo Ft Zezé Di Camargo & Luciano | SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT | 3 | 23 |
| 24 | 15 | 20 | 13 | Blow me (one last kiss) | Pink | RCA RECORDS | 13 | 9 |
| 25 | 31 | 8 | 23 | She wolf | David Guetta Feat. Sia | CAPITOL | 5 | 8 |
| 26 | NI | NI | NI | Ayantame | Ilegales Feat. El Potro Alvarez | DOTEL PRODUCTIONS INC. | 1 | 26 |
| 27 | 20 | 36 | NI | Skyfall | Adele | XL RECORDINGS/COLUMBIA | 3 | 20 |
| 28 | NI | NI | NI | Te voy a esperar | Juan Magan | LATIN HITS RECORDS | 1 | 28 |
| 29 | NI | NI | NI | Locked out of heaven | Bruno mars | ATLANTIC RECORDS | 1 | 28 |
| 30 | 23 | 24 | 11 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 26 | 4 (2) |
| 31 | NI | NI | NI | Die Young | Kesha | KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS | 1 | 31 |
| 32 | RI | 22 | NI | Will you still love me tomorrow | Leslie Grace | TOP STOP MUSIC | 2 | 22 |
| 33 | 28 | 30 | NI | Entrégate | Moderatto | EMI LATIN | 3 | 28 |
| 34 | 39 | 14 | NI | Some nights | Fun | FUELED BY RAMEN | 3 | 14 |
| 35 | 40 | 34 | 30 | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 14 | 16 |
| 36 | 33 | 26 | 9 | Good time | Owl City & Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL RECORDS | 9 | 9 |
| 37 | 37 | 25 | 32 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 16 | 13 |
| 38 | 26 | NI | NI | Un ratito | Andrés Cepeda | FM DISCOS | 2 | 26 |
| 39 | NI | NI | NI | Creo que me enamoré | Vicentico | ARIOLA | 1 | 39 |
| 40 | 36 | 32 | RI | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| 22 | 13 | 12 | 11 | Incondicional | Prince Royce | TOP STOP MUSIC | 19 | 12 |
| 24 | 37 | 28 | 24 | Yo te lo dije | J Balvin | LATIN | 9 | 19 |
| 25 | 33 | 17 | 28 | Pound the alarm | Nicki Minaj | CASH MONEY | 8 | 17 |
| 29 | 27 | 24 | 37 | Where have you been | Rihanna | UNIVERSAL | 24 | 1 |
| 34 | 31 | NI | NI | ¿Con quién se queda el perro? | Jesse y Joy | WARNER MUSIC MEXICO | 2 | 31 |
| 35 | NI | NI | NI | Lagrimas desordenadas | Melendi | INDEPENDIENTE | 1 | 35 |
| 38 | 23 | 19 | 14 | Somebody that I used to know | Gotye Feat. Kimbra | ELEVEN/UNIVERSAL | 34 | 1(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA GRAN CAÍDA |
| HACE 2 SEMANAS | 2S |
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| HACE 3 SEMANAS | 3S |
|
|
|
|
| MÁS SEMANAS EN LISTA |
| SEMANAS EN LISTA | SS |
|
|
|
|
| INGRESO MAS ALTO |
| POSICIÓN MAS ALTA | PA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
|
|
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|