| TOP LATINO SEMANA 13 – 2013 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Sello |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Scream & Shout | Will.i.am ft. Britney Spears | 10 | 1 (3) | INTERSCOPE RECORDS |
| 2 | 1 | 1 | 7 | Don’t You worry child | Swedish House Mafia | 10 | 1 (2) | EMI MUSIC |
| 3 | 4 | 4 | 6 | Mi marciana | Alejandro Sanz | 6 | 3 | UNIVERSAL MUSIC |
| 4 | NI | NI | NI | Skyfall | Adele | 1 | 4 | COLUMBIA RECORDS |
| 5 | 5 | 8 | 25 | Sweet Nothing | Calvin Harris | 8 | 5 | SONY BMG |
| 6 | 8 | NI | NI | Harlem Shake | Baauer | 2 | 6 | LUCKYME |
| 7 | 6 | 3 | 4 | Llorar | Jesse & Joy ft. Mario Doom | 8 | 7 | WARNER MUSIC MEXICO |
| 8 | 14 | 20 | NI | Suit & Tie | Justin Timberlake ft Jay-Z | 3 | 8 | SONY MUSIC |
| 9 | 11 | 12 | 8 | I could be the one | Avicii | 4 | 8 | UNIVERSAL MUCIC |
| 10 | 20 | 15 | 15 | Te pintaron Pajaritos | Yandar & Yostin feat. Andy Rivera | 4 | 15 | CODISCOS |
| 11 | 3 | 5 | 2 | Limbo | Daddy Yankee | 16 | 2 | EL CARTEL RECORDS |
| 12 | 18 | 17 | NI | Sin Ti | Sasha Benny Y Erik | 3 | 17 | SONY MUSIC MEXICO |
| 13 | 19 | 16 | 9 | Sogrão Caprichou | Luan Santana | 5 | 7 | SOM LIVRE |
| 14 | 27 | 7 | 16 | Years | Alesso | 4 | 14 | REFUNE RECORDS |
| 15 | 17 | NI | NI | When I Was Your Man | Bruno Mars | 2 | 15 | ATLANTIC RECORDS |
| 16 | 13 | 24 | 20 | Con La Cara En Alto | Reik | 4 | 13 | SONY MUSIC |
| 17 | 24 | 22 | 21 | Malevo | Romeo Santos | 4 | 18 | SONY MUSIC LATIN |
| 18 | 39 | NI | NI | Stay | Rihanna ft. Mikky Ekko | 2 | 18 | DEF JAM RECORDS |
| 19 | 16 | 13 | 18 | Thrift Shop | Macklemore | 5 | 13 | MACKLEMORE |
| 20 | RI | RI | RI | More | Zion ft. Jory & Ken-Y | 1 | 20 | PINA RECORDS |
| 21 | 34 | NI | NI | Apollo | Hardwell | 1 | 34 | SPINNIN RECORDS |
| 22 | 26 | 28 | 28 | Habitame Siempre | Thalia | 3 | 26 | SONY MUSIC |
| 23 | 23 | 25 | 32 | Don’t Stop The Party | Pitbull & TJR | 9 | 5 | MR. 305/POLO GROUNDS MUSIC/RCA RECORDS |
| 24 | 30 | RI | RI | Absurda | Anahi | 2 | 24 | UNIVERSAL MUSIC |
| 25 | 29 | 33 | 36 | Solo El Amor Nos Salvara | Aleks Syntek Ft. Malu | 4 | 25 | SONY MUSIC MEXICO |
| 26 | 25 | NI | NI | Just One Last Time | David Guetta ft. Taped Rai | 2 | 25 | SONY MUSIC LATIN |
| 27 | 10 | 9 | 5 | Diamonds | Rihanna | 17 | 3 (4) | DEF JAM RECORDS |
| 28 | 33 | NI | NI | Kiss You | One Direction | 2 | 33 | SYCO |
| 29 | 23 | NI | NI | El Amante | Daddy Yankee | 1 | 23 | EL CARTEL RECORDS |
| 30 | RI | RI | RI | Feel This Moment | Pitbull & Christina Aguilera | 3 | 29 | MR. 305/POLO GROUNDS MUSIC/RCA RECORDS |
| 31 | 7 | 6 | 3 | Locked Out Of Heaven | Bruno Mars | 13 | 1 (3) | ATLANTIC RECORDS |
| 32 | RI | RI | RI | Die Young | Ke$ha | 11 | 32 | KEMOSABE RECORDS / RCA RECORDS |
| 33 | NI | NI | NI | C’mon | Ke$ha | 1 | 33 | KEMOSABE RECORDS / RCA RECORDS |
| 34 | 15 | 14 | 12 | Como le gusta a tu cuerpo | Carlos Vives ft. Michel Telo | 5 | 15 | SONY MUSIC LATIN |
| 35 | RI | RI | RI | Beauty And A Beat | Justin Bieber ft Nicki Minaj | 1 | 32 | ISLAND RECORDS |
| 36 | 21 | NI | NI | Daylight | Maroon 5 | 2 | 21 | A&M / OCTONE RECORDS |
| 37 | RI | RI | RI | ¿Con quién se queda el perro? | Justin Bieber ft Nicki Minaj | 1 | 37 | SONY MUSIC MEXICO |
| 38 | 28 | 26 | 11 | Volví a nacer | Carlos Vives | 15 | 3 | SONY MUSIC LATIN |
| 39 | 38 | 31 | 33 | ¿Por qué les mientes? | Tito Bambino Ft Marc Anthony | 11 | 6 | SIENTE |
| 40 | 40 | 27 | 14 | Girl On Fire | Alicia Keys | 35 | 1 (2) | UNIVERSAL MUSIC |
| | | | | | | | | |
| | | | | SALIERON | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 9 | NI | NI | Feel The Love | Rudimental ft. John Newlands | 1 | 9 | ASYLUM |
| | 12 | 10 | 10 | Zumba | Don Omar | 6 | 1 | MACHETE MUSIC |
| | 21 | 22 | NI | You cant stop the beat | Wally López | 2 | 21 | WEEKEND RECORDS |
| | 22 | 18 | 39 | Algo me gusta de ti | Wisin & Yandel ft. Chris Borwn y T Pain | 21 | 2 (4) | MACHETE MUSIC |
| | 35 | 11 | NI | Vidro Fumê | Bruno & Marrone | 2 | 11 | WARNER MUSIC |
| | 36 | 37 | 24 | I Knew You Where Trouble | Taylor Swift | 6 | 24 | BIG MACHINE RECORDS / LLC |
| | 37 | NI | NI | Eres tú | Marco Di Mauro | 1 | 37 | WARNER MUSIC |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | LA GRAN CAÍDA | | 2S | | HACE 2 SEMANAS |
| | | | | EL GRAN SALTO | | 3S | | HACE 3 SEMANAS |
| | | | | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SS | | SEMANAS EN LISTA |
| | | | | INGRESO MAS ALTO | | PA | | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | | |
| | | | RI | REINGRESO | | | | |
| | | | NI | NUEVO INGRESO | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Leave a Reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.