| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Aruba | Norberto Tjong a Jong | Mi kier make love | 1 |
| Bolivia | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 1 |
| Brasil | NX Zero | Daque pra frente | 1 |
| Chile | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Colombia | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 |
| Costa Rica | Tokio Hotel | Monsoon | 1 |
| Cuba | Los Faraones | Me enamoré | 1 |
| Ecuador | Ricardo Arjona | Cómo duele | 1 |
| España | La Oreja de Van Gogh | Inmortal | 1 |
| Guatemala | Julieta Venegas | El presente | 1 |
| Honduras | Polache | Hablo español | 1 |
| Mexico | Banda el Recodo | El último vals | 1 |
| Panamá | Mach and Daddy | Te quiero tanto | 1 |
| Paraguay | Ricardo Arjona | Como duele | 1 |
| Perú | Daddy Yankee | Llamado de emergencia | 1 |
| Puerto Rico | Kings of Leon | Sex on fire | 1 |
| República Dominicana | Wisin & Yandel | Vuelve | 1 |
| El Salvador | Katy Perry | Hot n’ cold | 1 |
| Uruguay | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 |
| EE. UU. | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Venezuela | Guaco | Da igual | 1 |
| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Polache | Hablo español |
| 2 | Ricardo Arjona | Como duele | 2 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 3 | Airbag | Mi sensación | 3 | Makano | Te amo |
| 4 | Keane | The lovers are losing | 4 | Darlyn | No me doy por vencido |
| 5 | Britney Spears | Womanizer | 5 | Negros | En un solo día |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO | ||||
| 1 | Norberto Tjong a Jong | Mi kier make love | 1 | Banda el Recodo | El último vals |
| 2 | Banda La Paranda | Aruba Cultura Full Suave | 2 | Ha*Ash | Lo que yo sé de ti |
| 3 | Lionel Richi | I am not ok | 3 | Kalimba | Se te olvidó |
| 4 | Musiq Soulchild & Mary J. Blidge | If you leave | 4 | Juanes | Odio por amor |
| 5 | Beyonce | Single ladies | 5 | Montez de Durango | Espero |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | ||||
| 1 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 1 | Mach and Daddy | Te quiero tanto |
| 2 | Rakim & Keny | Te regalo amores | 2 | Bnk | Vuelve negra |
| 3 | Wisin y Yandel | Me estás tentando | 3 | Calle 13 & Café Tacvba | No hay nadie como tú |
| 4 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 4 | Makano | Dejame entrar |
| 5 | Azul Azul | Dame chocolate y te doy bombón | 5 | Demphra | Hay otro en mi vida |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY | ||||
| 1 | NX Zero | Daque pra frente | 1 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 2 | Akon | Right Now (Na Na Na) | 2 | Amaia Montero | Quiero ser |
| 3 | Fresno | Alguém que te faz sorrir | 3 | Pink | Sober |
| 4 | Seu Jorge | Burguesinha | 4 | Juanes | Odio por amor |
| 5 | Beyonce | If I were a boy | 5 | Katy Perry | I kissed a girl |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Daddy Yankee | Llamado de emergencia |
| 2 | Camila | Coleccionista de canciones | 2 | Reik | Inolvidable |
| 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 3 | La Factoria | Hay otro en mi vida |
| 4 | Britney Spears | Womanizer | 4 | Wisin y Yandell | Dime que te pasó |
| 5 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 5 | Khriz & Angel | Na de na |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO | ||||
| 1 | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | Kings of Leon | Sex on fire |
| 2 | Fanny Lu | Tú no eres para mi | 2 | Chairlift | Bruses |
| 3 | Silvestre Dangond | Me gusta, me gusta | 3 | The Killers | Human |
| 4 | Ricardo Arjona | Como duele | 4 | Fall Out Boy | I don’t care |
| 5 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 5 | Pink | So what? |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Tokio Hotel | Monsoon | 1 | Wisin & Yandel | Vuelve |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Silvio Mora | Carrito rojo de carrera |
| 3 | David Bustamante | Búscame | 3 | El Cata | Palomo |
| 4 | Ricardo Arjona | Como duele | 4 | Michael & Manuel | Buduska |
| 5 | Victor & Leo | Nada es normal | 5 | Lil Wayne | Lolipop |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR | ||||
| 1 | Los Faraones | Me enamoré | 1 | Katy Perry | Hot n’ cold |
| 2 | Mayko | Si tú volvieras | 2 | Calle 13 & Café Tacvba | No hay nadie como tú |
| 3 | Tecno Caribe | La vanidosa | 3 | Fonseca | Arroyito |
| 4 | El Clan | El rey de tu cama | 4 | Vanessa Hudgens | Sneackernight |
| 5 | Shamela | No te me enamores | 5 | Tokio Hotel | Don’t jump |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | ||||
| 1 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 1 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| 2 | Juan Fernando Velasco | No más | 2 | La Oreja de Van Gogh | El ultimo vals |
| 3 | Amaia Montero | Quiero ser | 3 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 4 | Christina Aguilera | Keeps getting better | 4 | Tete | Vos |
| 5 | Cabas | Maleta sin fondo | 5 | Luis Miguel | Te desean |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1 | La Oreja de Van Gogh | Inmortal | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | El Canto del Loco | Peter pan | 2 | Reik | Inolvidable |
| 3 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 3 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 4 | Amaia Montero | Quiero ser | 4 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 5 | Take That | Greatest day | 5 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | ||||
| 1 | Julieta Venegas | El presente | 1 | Guaco | Da igual |
| 2 | Kudai | Lejos de aquí | 2 | Salserin | Te voy a robar el corazón |
| 3 | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 3 | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata |
| 4 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 4 | Mulato | Baila reggae |
| 5 | Ha*Ash | No te quiero nada | 5 | Franco & Oscarcito | Mala conducta |
