| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS |
| 1 | Calle 13 & Café Tacuba | No hay nadie como tú | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Ricardo Arjona | Como duele | 3 | Negros | En un solo día (salsa) |
| 4 | Moderatto | Mil demonios | 4 | Axel | Verte reir |
| 5 | Babasónicos | Microdancing | 5 | Polache | Hablo español |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO |
| 1 | Malibu Band | No seas tan cruel | 1 | Reik | Inolvidable |
| 2 | Tsunami | Me amabas | 2 | La Oreja de Van Gogh | El último vals |
| 3 | Chereldine Batista | Si tú no estas | 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 4 | Reload | Chan chan | 4 | Gloria Trevi | Pruébamelo |
| 5 | Juanes | Tres | 5 | Victor & Leo | Nada es normal |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ |
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 2 | Pink | So what? |
| 3 | Azul Azul | Dame chocolate y te doy bombón | 3 | Britney Spears | Womanizer |
| 4 | Alejandro Fernández | Sin consideración | 4 | Juanes | Odio por amor |
| 5 | Erre XI & Pee Wee | Carita bonita | 5 | Metallica | The day that never came |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY |
| 1 | Britney Spears | Womanizer | 1 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| 2 | Marisa Monte | Não é proibido | 2 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 3 | Ne-Yo | Closer | 3 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 4 | Victor & Leo | Borboletas | 4 | Pink | So what? |
| 5 | Rihanna | Disturbia | 5 | Coldplay | Viva la vida |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ |
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Jowell & Randy & Eloy y Zion | Fuera del planeta |
| 2 | Daddy Yankee | Pose | 2 | Wisin & Yandel & DJ Tony | Dime que te pasó |
| 3 | Camila | Coleccionista de canciones | 3 | Los Villacorta | Amor pirata |
| 4 | Natalino | Ángel del pasado | 4 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 5 | Luis Miguel | Te desean | 5 | Hnos. Yaipén | Humíllate |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO |
| 1 | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | Guns n’ Roses | Chinese democracy |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Pink | So what? |
| 3 | Juanes | Odio por amor | 3 | The Killers | Human |
| 4 | Reik | Inolvidable | 4 | Nickelback | Gotta be somebody |
| 5 | Ricardo Arjona | Como duele | 5 | AC/DC | Rock n’ roll train |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA |
| 1 | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 | Wisin & Yandel | Vuelve |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Silvio Mora | Carrito rojo de carrera |
| 3 | Tokio Hotel | Monsoon | 3 | El Cata | Palomo |
| 4 | Reik | Inolvidable | 4 | Michael & Manuel | Buduska |
| 5 | Jonas Brothers | Burnin’ up | 5 | Lil Wayne | Lolipop |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR |
| 1 | Leonis Torres | Ella sabe | 1 | Britney Spears | Womanizer |
| 2 | Shamela | Trampa mortal | 2 | The Ting Things | Shut up and let me go |
| 3 | Pupy y los que son son | Si me quieres conocer | 3 | Katy Perry | Hot n’ cold |
| 4 | Tecno Caribe | La vanidosa | 4 | Jonas Brothers | Lovebug |
| 5 | Manolito Simonet y su trabuco | La Habana me llama | 5 | Miley Cyrus | Seven things |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY |
| 1 | Juan Fernando Velasco | No más | 1 | Coldplay | Viva la vida |
| 2 | Christina Aguilera | Keeps getting better | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 3 | Madonna | Give it 2 me |
| 4 | Britney Spears | Womanizer | 4 | Max Capote | Culpable |
| 5 | Reik | Inolvidable | 5 | Mateo Moreno | El reloj |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS |
| 1 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | El Canto del Loco | Peter pan | 2 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 3 | Vicente Fernandez | Para siempre |
| 4 | Pereza | Por mi tripa | 4 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 5 | Jonas Brothers | SOS | 5 | Marco Antonio Solis | No molestar |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA |
| 1 | Ricardo Arjona | Como duele | 1 | Gran Coquivacoa | Que lo ponga la radio |
| 2 | Ednita Nazario & Natalia | No | 2 | Salserin | Te voy a robar el corazón |
| 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 3 | Roque Valero | Las lágrimas aprenden |
| 4 | Chenoa | Absurda Cenicienta | 4 | Franco & Oscarcito | Mala conducta |
| 5 | Alison | Memorama | 5 | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata |
Creo que te equivocaste feo, porque vivo aqui en Brasil hace 6 años, estoy al tanto de los rankings musicales, venta de discos e posiciones, y puedo decirte con total certeza que Britney Spears no está en la posición nº 1. Muy por lo contrario, se encuentra bien lejos. Por lo contrario, en esa semana se encontraba en primer lugar en muchas paradas la Beyoncé (internacional) e Tulio Dek (brasileño). Sugiero mejorar las fuentes.
hola.. vivo en venezuela,soy locutora y mi programa se llama el top critian nework por una emisora local llamada cristianMetal la puden escuchar por nuestra pagina CristianMetal.com queda de mas dedirles que la pagina estas muy buena y que de ella me guio.. sigan asi.. besosss… Yuli
holassss ke onda , como stas kieres contarte ke tu programa stas re divertido te escucho desde arequipa bueno mis top es :top5- luis fonsi y no me doy por vencido tpo4-pink y so what? top3-ricardo arjona y como duele top2-katy perry y hot n’ colt y la top1- tenia tanto ke darte d’nena daconte eso es todo sigue asi y vamos pa’ delate “NO HAY KE RENDIRCE” bye cuidate mxo besos y un gran abrazo
FELIZ NAVIDAD