| TOP LATINO SEMANA 44 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 15 | 1(13) | SONY MUSIC |
| 2 | 5 | 4 | 4 | Manos al aire | Nelly Furtado | 12 | 2 | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 3 | 2 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 17 | 2 | UNIVERSAL |
| 4 | 7 | 8 | 18 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 6 | 4 | UNIVERSAL |
| 5 | 11 | NI | | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 2 | 5 | WARNER |
| 6 | 4 | 7 | 15 | Celebration | Madonna | 9 | 4 | WARNER |
| 7 | 2 | 2 | 3 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 20 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 8 | 8 | 6 | 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 29 | 2(2) | WARNER |
| 9 | 13 | 13 | 16 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 13 | 9 | UNIVERSAL |
| 10 | 6 | 5 | 21 | Adiós | Jesse & Joy | 6 | 5 | WARNER |
| 11 | 10 | 9 | 7 | Recuérdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 12 | 7 | SONY MUSIC |
| 12 | 30 | 30 | 31 | Celos | Fanny Lu | 15 | 12 | UNIVERSAL |
| 13 | NI |
|
| I want to know what love is | Mariah Carey | 1 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 15 | 14 | 13 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 11 | 11 | UNIVERSAL |
| 15 | 29 | 35 | 35 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 17 | 15 | INDEPENDIENTE |
| 16 | 12 | 19 | 10 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 13 | 6 | UNIVERSAL |
| 17 | 9 | 26 | 27 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 6 | 9 | WARNER |
| 18 | 16 | 11 | 6 | Abusadora | Wisin & Yandel | 16 | 4 | UNIVERSAL |
| 19 | 14 | 15 | 17 | Te amo | Rihanna | 5 | 14 | UNIVERSAL |
| 20 | 19 | 27 | 37 | Por quererte | Efecto Mariposa | 9 | 19 | WARNER |
| 21 | 20 | NI | | Malo | Los Genios Del Vallenato | 2 | 20 | INDEPENDIENTE |
| 22 | 17 | 10 | 8 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 7 | 8 | UNIVERSAL |
| 23 | 18 | 17 | 23 | El amor | Tito “El Bambino” | 31 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 24 | 24 | 32 | 32 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 5 | 24 | UNIVERSAL |
| 25 | 33 | RI | | Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 4 | 25 | WARNER |
| 26 | 25 | 36 | 33 | Paparazzi | Lady Gaga | 6 | 25 | UNIVERSAL |
| 27 | 35 | NI | | Baja la guardia | Santiago Cruz | 2 | 27 | SONY MUSIC |
| 28 | 21 | 21 | 26 | Foi você quem trouxe | Edson & Hudson | 5 | 21 | EMI |
| 29 | 32 | NI | | Besos mojados | Wisin & Yandel | 2 | 29 | UNIVERSAL |
| 30 | 22 | 22 | 22 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 5 | 22 | UNIVERSAL |
| 31 | 37 | 39 | 29 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 5 | 29 | UNIVERSAL |
| 32 | NI |
|
| Automatic | Tokio Hotel | 1 | 32 | UNIVERSAL |
| 33 | RI |
|
| Déjame entrar | Makano | 24 | 9 | UNIVERSAL |
| 34 | 28 | 18 | 12 | Sexy Robotica | Don Omar | 10 | 12 | UNIVERSAL |
| 35 | 38 | RI | | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 3 | 35 | UNIVERSAL |
| 36 | 36 | 38 | 34 | Straight through my heart | Backstreet Boys | 8 | 25 | SONY MUSIC |
| 37 | NI |
|
| Party in the usa | Miley Cyrus | 1 | 37 | DISNEY |
| 38 | 27 | 37 | NI | Radar | Britney Spears | 3 | 27 | SONY MUSIC |
| 39 | NI |
|
| Bodies | Robbie Williams | 1 | 39 | EMI |
| 40 | 39 | 34 | 36 | All up to you | Aventura Feat. Akon,Wisin & Yandel | 4 | 34 | PREMIUM LATIN |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 23 | 29 | NI | Lucky | Jason Mraz Feat. Colbie Caillat | 2 | 23 | WARNER |
| 26 | 20 | NI | Te amo y te amo | Felipe Pelaez | 2 | 20 | SONY MUSIC |
| 31 | 24 | 24 | Te amo | Alexander Acha | 19 | 11 | WARNER |
| 34 | NI | | Tu guardian | Victor Muñoz | 1 | 34 | SONY MUSIC |
| 40 | NI | | Fire burning | Sean Kingston Feat. Pitbull | 1 | 40 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | | |
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | | |
| |