Ranking TOP LATINO del 15 de agosto del 2010 (semana 33)

TOP LATINO SEMANA 33 – 2010
ES Canción Artista Distribuidor
1 Cuando me enamoro Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra UNIVERSAL
2 Aléjate de mi Camila SONY MUSIC
3 Alejandro Lady Gaga UNIVERSAL
4 Yerbatero Juanes UNIVERSAL
5 Waka waka (Esto es África) Shakira SONY MUSIC
6 Guapa Diego Torres UNIVERSAL
7 California gurls Katty Perry EMI
8 Your love is my drug Ke$ha SONY MUSIC
9 Baby Justin Bieber & Ludacris UNIVERSAL
10 All the lovers Kylie Minogue EMI

TOP LATINO SEMANA 33 – 2010
ES SA 2S 3S Canción Artista SS PA Distribuidor
1 1 1 1 Cuando me enamoro Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra 12 1(4) UNIVERSAL
2 3 3 3 Aléjate de mi Camila 13 2 SONY MUSIC
3 4 6 5 Alejandro Lady Gaga 10 3 UNIVERSAL
4 7 16 16 Yerbatero Juanes 5 4 UNIVERSAL
5 2 2 2 Waka waka (Esto es África) Shakira 10 1 SONY MUSIC
6 6 7 10 Guapa Diego Torres 20 1 UNIVERSAL
7 5 4 4 California gurls Katty Perry 7 4 EMI
8 21 26 23 Your love is my drug Ke$ha 6 8 SONY MUSIC
9 9 9 8 Baby Justin Bieber & Ludacris 17 3(5) UNIVERSAL
10 11 15 29 All the lovers Kylie Minogue 6 10 EMI
11 8 8 9 Que será de ti Thalía 17 6 SONY MUSIC
12 12 13 15 Stereo love Edward Maya Feat. Vika Jigulina Or Alicia 15 12 CAT MUSIC
13 13 12 18 El doctorado Tony Dize 32 4 PINA RECORDS
14 23 31 14 Break your heart Taio Cruz Feat. Ludracris 10 14 UNIVERSAL
15 15 25 33 Inevitable Dulce María 4 15 EMI
16 14 17 6 Gipsy (Gitana) Shakira 22 1(3) SONY MUSIC
17 31 32 25 Sick of love Robert Ramirez 6 17 INDEPENDIENTE
18 40 NI Madrid Fernando & Sorocaba 2 18 INDEPENDIENTE
19 20 23 24 I like it Enrique Iglesias & Pitbull 5 19 UNIVERSAL
20 30 33 RI Nuestro amor será leyenda Alejandro Sanz 6 20 WARNER
21 19 29 28 Niña bonita Chino & Nacho Feat. Richie Peña 58 7 INDEPENDIENTE
22 10 5 12 Dile al amor Aventura 28 5 PREMIUM LATIN
23 18 20 31 Só rezo NX Zero 5 18 ARSENAL
24 22 24 22 Gettin’ over David Guetta Feat. Chris Willis 6 22 EMI
25 24 18 20 Mientes Camila 33 1(6) SONY MUSIC
26 17 10 7 Waving flag K´naan & David Bisbal 18 7 UNIVERSAL
27 16 14 11 Telephone Lady Gaga Feat. Beyoncé 20 3 UNIVERSAL
28 25 RI Descontrol Daddy Yankee 35 7 SONY MUSIC
29 NI Soy feliz Ricardo Montaner 1 29 EMI
30 33 34 34 Hey soul sister Train 5 30 UNIVERSSAL
31 29 21 13 Rock that body Black Eyed Peas 13 10 UNIVERSAL
32 NI Las pequeñas cosas Jot Dog 1 32 INDEPENDIENTE
33 32 39 NI Famosa Claudia Leitte 3 32 UNIVERSAL
34 28 30 26 Nothing on you B.O.B. 8 19 WARNER
35 27 19 17 Te pido perdon Tito El Bambino 25 11 UNIVERSAL
36 35 22 21 Bachata en fukuoka Juan Luis Guerra 12 14 EMI
37 37 36 37 Me hace tanto bien Alejandro Fernandez 7 33 UNIVERSAL
38 34 28 27 Tu boca Chayanne 8 18 SONY MUSIC
39 39 NI Pa que lo tengas claro Franco & Oscarcito 2 39 INDEPENDIENTE
40 RI Tu angelito Chino & Nacho 2 36 INDEPENDIENTE
SALIERON
26 11 19 Y cómo es él Marc Anthony 8 11 SONY MUSIC
36 38 36 Egoista Belinda & Pitbull 16 8 EMI
38 NI Pídeme ser feliz CMG 1 38 INDEPENDIENTE



LA GRAN CAÍDA 2S HACE 2 SEMANAS




EL GRAN SALTO 3S HACE 3 SEMANAS



MÁS SEMANAS EN LISTA SS SEMANAS EN LISTA


INGRESO MAS ALTO PA POSICIÓN MAS ALTA

RI REINGRESO
NI NUEVO INGRESO