| TOP LATINO SEMANA 46 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 17 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 5 | 11 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 4 | 2(2) | WARNER |
| 3 | 3 | 3 | 3 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 19 | 2 | UNIVERSAL |
| 4 | 4 | 2 | 5 | Manos al aire | Nelly Furtado | 14 | 2 | UNIVERSAL |
| 5 | 5 | 4 | 7 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 8 | 4 | UNIVERSAL |
| 6 | 10 | 11 | 10 | Recuérdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 14 | 6 | SONY MUSIC |
| 7 | 6 | 8 | 8 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 31 | 2(2) | WARNER |
| 8 | 9 | 6 | 4 | Celebration | Madonna | 11 | 4 | WARNER |
| 9 | 8 | 26 | 25 | Paparazzi | Lady Gaga | 8 | 8 | UNIVERSAL |
| 10 | 7 | 7 | 2 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 22 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 11 | 36 | 30 | 22 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 7 | 11 | UNIVERSAL |
| 12 | 12 | 10 | 6 | Adiós | Jesse & Joy | 8 | 5 | WARNER |
| 13 | 37 | NI | | 3 | Britney Spears | 2 | 13 | SONY MUSIC |
| 14 | 14 | 17 | 9 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 8 | 9 | WARNER |
| 15 | 18 | 24 | 24 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 7 | 15 | UNIVERSAL |
| 16 | 13 | 9 | 13 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 15 | 9 | UNIVERSAL |
| 17 | 11 | 16 | 12 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 15 | 6 | UNIVERSAL |
| 18 | RI | Su veneno | Aventura | 2 | 18 | PREMIUM LATIN |
| 19 | 16 | 15 | 29 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 19 | 15 | INDEPENDIENTE |
| 20 | 22 | 22 | 17 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 9 | 8 | UNIVERSAL |
| 21 | 23 | 18 | 16 | Abusadora | Wisin & Yandel | 18 | 4 | UNIVERSAL |
| 22 | NI | Irremediable | Yuridia | 1 | 22 | SONY MUSIC |
| 23 | 20 | 12 | 30 | Celos | Fanny Lu | 17 | 13 | UNIVERSAL |
| 24 | 15 | 14 | 15 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 13 | 11 | UNIVERSAL |
| 25 | 29 | 32 | NI | Automatic | Tokio Hotel | 3 | 25 | UNIVERSAL |
| 26 | 27 | 29 | 32 | Besos mojados | Wisin & Yandel | 4 | 26 | UNIVERSAL |
| 27 | RI | 20 | 19 | Por quererte | Efecto Mariposa | 10 | 19 | WARNER |
| 28 | 21 | 21 | 20 | Malo | Los Genios Del Vallenato | 4 | 20 | INDEPENDIENTE |
| 29 | NI | Down | Jay Sean Feat. Lil Wayne | 1 | 29 | UNIVERSAL |
| 30 | NI | Sal de mi piel | Belinda | 1 | 30 | EMI |
| 31 | 31 | 35 | 38 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 5 | 31 | UNIVERSAL |
| 32 | NI | Hotel room service | Pitbull | 1 | 32 | SONY MUSIC |
| 33 | 32 | 23 | 18 | El amor | Tito “El Bambino” | 33 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 34 | 24 | 25 | 33 | Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 6 | 24 | WARNER |
| 35 | 28 | 37 | NI | Party in the U.S.A. | Miley Cyrus | 3 | 28 | UNIVERSAL |
| 36 | 17 | RI | 12 | Poker face | Lady Gaga | 31 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 37 | 30 | 31 | 37 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 7 | 29 | UNIVERSAL |
| 38 | 25 | 19 | 14 | Te amo | Rihanna | 7 | 14 | UNIVERSAL |
| 39 | NI | Los amantes | Cruz Tenepe | 1 | 39 | INDEPENDIENTE |
| 40 | 26 | 27 | 35 | Baja la guardia | Santiago Cruz | 4 | 26 | SONY MUSIC |
| SALIERON |
| 19 | 13 | NI | I want to know what love is | Mariah Carey | 2 | 14 | UNIVERSAL |
| 33 | RI | | Hasta contar a mil | JotDog | 2 | 33 | INDEPENDIENTE |
| 34 | 28 | 21 | Foi você quem trouxe | Edson & Hudson | 6 | 21 | EMI |
| 35 | NI | | Como olvidarte | Liz | 1 | 35 | SONY MUSIC |
| 38 | 34 | 28 | Sexy Robotica | Don Omar | 11 | 12 | UNIVERSAL |
| 39 | 39 | NI | Bodies | Robbie Williams | 2 | 39 | EMI |
| 40 | 40 | 39 | All up to you | Aventura Feat. Akon,Wisin & Yandel | 5 | 34 | PREMIUM LATIN |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |