| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 5 | 15 | Loba | Shakira | 4 | 1(2) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Poker face | Lady Gaga | 20 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 3 | 4 | 1 | 1 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 16 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 4 | 5 | 4 | 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 18 | 4 | WARNER |
| 5 | 3 | 3 | 4 | El amor | Tito “El Bambino” | 20 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 6 | 6 | 8 | 6 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 9 | 6 | UNIVERSAL |
| 7 | 9 | 10 | 10 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 15 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 7 | 7 | 7 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 6 | 7 | UNIVERSAL |
| 9 | 8 | 6 | 3 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 25 | 1 (10) | UNIVERSAL |
| 10 | 11 | 15 | 11 | Hot n’ cold | Katy Perry | 37 | 3(4) | EMI |
| 11 | 13 | 28 | 38 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 34 | 6 | UNIVERSAL |
| 12 | 15 | 18 | NI | Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 3 | 12 | SONY MUSIC |
| 13 | 16 | 11 | 9 | Déjame entrar | Makano | 20 | 9 | UNIVERSAL |
| 14 | 23 | 33 | NI | 21 guns | Green Day | 3 | 14 | WARNER |
| 15 | 18 | 26 | NI | Hush hush | The Pussycat Dolls | 3 | 15 | UNIVERSAL |
| 16 | 17 | 9 | 8 | Que te quería | La 5ta estación | 26 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 17 | 10 | 20 | 28 | Abusadora | Wisin & Yandel | 5 | 10 | UNIVERSAL |
| 18 | 14 | 14 | 14 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 16 | 8 | EMI MUSIC |
| 19 | 19 | 17 | 16 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 6 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 20 | 38 | NI | | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 2 | 20 | UNIVERSAL |
| 21 | 21 | 22 | 18 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 21 | 6 | EMI |
| 22 | 22 | 30 | 33 | New divide | Linkin Park | 4 | 22 | WARNER |
| 23 | NI |
|
| No desaparecerá | Reik | 1 | 23 | SONY |
| 24 | 34 | NI | | Paga pau | Fernando & Sorocaba | 2 | 24 | UNIVERSAL |
| 25 | 20 | 31 | 30 | Besos Fáciles | Sonohra | 11 | 20 | SONY MUSIC |
| 26 | 26 | 19 | 13 | Me arrepiento | Alex Ubago | 20 | 3 | WARNER |
| 27 | 12 | 13 | 22 | Paranoid | Jonas Brothers | 7 | 12 | UNIVERSAL |
| 28 | 29 | NI | | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 2 | 28 | UNIVERSAL |
| 29 | NI |
|
| Tragao de ti | Peter Manjarrés & Sergio Luis Rodríguez | 1 | 29 | INDEPENDIENTE |
| 30 | NI |
|
| Por quererte | Efecto Mariposa | 1 | 30 | WARNER |
| 31 | NI |
|
| Mal de amor | Xiva | 1 | 31 | INDEPENDIENTE |
| 32 | 39 | 35 | 29 | Morir de amor | Kudai | 13 | 12 | EMI |
| 33 | NI |
|
| Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 1 | 33 | SONY |
| 34 | 25 | 39 | 23 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 6 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 35 | 30 | 21 | 19 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 6 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 36 | NI |
|
| El culpable soy yo | Christian Castro | 1 | 36 | UNIVERSAL |
| 37 | RI |
| 34 | Fui | Reik | 25 | 9 | SONY MUSIC |
| 38 | NI |
|
| Manos al aire | Nelly Furtado | 1 | 38 | UNIVERSAL |
| 39 | 36 | NI | | Imparable | Tommy Torres Feat. Jesse & Joe | 2 | 36 | WARNER |
| 40 | 27 | 34 | 32 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 16 | 12 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 24 | 25 | 26 | Me fui | Bebe | 3 | 24 | EMI |
| 28 | 29 | 20 | Halo | Beyoncé | 9 | 18 | SONY MUSIC |
| 31 | NI | | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 1 | 31 | EMI |
| 32 | RI | 36 | La suerte de mi vida | El Canto Del Loco | 3 | 32 | SONY MUSIC |
| 33 | NI | | La dejé sola | Entrenos | 1 | 33 | INDEPENDIENTE |
| 35 | RI | 37 | Know your enemy | Green Day | 11 | 16 | WARNER |
| 37 | NI | | Sexy Robotica | Don Omar | 1 | 37 | UNIVERSAL |
| 40 | RI | | Infinity | Guru Josh Project | 6 | 29 | EMI |
| | | | | | | | |
| | | | GANADOR TU DECIDES |
| | | | Sin Stop | GABYLONIA (Venezuela) | | | INDEPENDIENTE |
| | | | | | | | |
| | | | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | Mi delirio | ANAHI | | | EMI |
| | | |
|
|
|
| |
| | | | LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS |
| | |
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS |
| | | | MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA |
| | | | INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | |
|
|
|
|
| |
| | | RI | REINGRESO |
| |
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO |
| |
| |