| TOP LATINO SEMANA 29 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 12 | 1 | UNIVERSAL |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 21 | 1 (10) | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 3 | 5 | El amor | Tito “El Bambino” | 16 | 3(3) | EMI TELEVISA |
| 4 | 8 | 7 | 11 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 14 | 4 | WARNER |
| 5 | 4 | 4 | 2 | Poker face | Lady Gaga | 16 | 2 | UNIVERSAL |
| 6 | 5 | 5 | 6 | Que te quería | La 5ta estación | 22 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 7 | 10 | NI | | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 2 | 7 | EMI MUSIC |
| 8 | 19 | 14 | 21 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 30 | 6 | UNIVERSAL |
| 9 | 13 | 16 | 18 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 5 | 9 | UNIVERSAL |
| 10 | 6 | 9 | 7 | Hot n’ cold | Katy Perry | 33 | 3(4) | EMI |
| 11 | 7 | 6 | 4 | Me arrepiento | Alex Ubago | 16 | 3 | WARNER |
| 12 | 16 | 20 | 33 | Virtual diva | Don Omar | 9 | 12 | UNIVERSAL |
| 13 | 9 | 12 | 38 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 31 | 3 | UNIVERSAL |
| 14 | 15 | 15 | 15 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 11 | 14 | UNIVERSAL |
| 15 | 28 | 23 | NI | No soy una señora | Maria José | 3 | 15 | WARNER |
| 16 | 20 | 19 | 25 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 12 | 8 | EMI MUSIC |
| 17 | 11 | 13 | 32 | Déjame entrar | Makano | 16 | 11 | PANAMA MUSIC |
| 18 | 14 | 11 | 9 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 17 | 6 | EMI |
| 19 | 25 | 18 | 16 | Human | The Killers | 25 | 8 | UNIVERSAL |
| 20 | 18 | 27 | NI | Paranoid | Jonas Brothers | 3 | 18 | UNIVERSAL |
| 21 | 23 | 17 | 29 | Fly | Wanessa Camargo & Ja Rule | 7 | 17 | SONY MUSIC |
| 22 | 24 | NI | | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 2 | 22 | INDEPENDIENTE |
| 23 | NI | Abusadora | Wisin & Yandel | 1 | 23 | UNIVERSAL |
| 24 | 22 | 22 | 12 | Morir de amor | Kudai | 9 | 12 | EMI |
| 25 | 31 | 25 | 24 | Besos Fáciles | Sonohra | 7 | 23 | SONY MUSIC |
| 26 | 29 | 30 | 28 | Día tras dias | Andrés Cepeda | 5 | 26 | KMMUSIC |
| 27 | 30 | 35 | NI | Cartas pra você | NX Zero | 3 | 27 | ARSENAL |
| 28 | 39 | RI | 35 | Halo | Beyoncé | 6 | 18 | SONY MUSIC |
| 29 | 21 | 21 | 19 | Know your enemy | Green Day | 9 | 16 | WARNER |
| 30 | 40 | NI | | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 2 | 30 | INDEPENDIENTE |
| 31 | 33 | 32 | 26 | Celos | Fanny Lu | 5 | 26 | UNIVERSAL |
| 32 | RI | 36 |
| Yo no se mañana | Luis Enrique | 2 | 32 | INDEPENDIENTE |
| 33 | 26 | 26 | 23 | Fui | Reik | 23 | 9 | SONY MUSIC |
| 34 | NI | La suerte de mi vida | El Canto Del Loco | 1 | 34 | SONY MUSIC |
| 35 | NI | El besito | Los Pelaos | 1 | 35 | INDEPENDIENTE |
| 36 | NI | Como un Tatuaje | K-Paz De La Sierra | 1 | 36 | UNIVERSAL |
| 37 | 35 | 29 | RI | Infinity | Guru Josh Project | 5 | 29 | EMI |
| 38 | RI | Magnificent | U2 | 2 | 37 | UNIVERSAL |
| 39 | 32 | 31 | 31 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 12 | 12 | SONY MUSIC |
| 40 | 34 | 28 | 14 | Sin ti, sin mi | Ricardo Arjona | 20 | 9 | WARNER |
| | | | SALIERON | |
| 12 | 10 | 13 | Lentamente | Fey | 6 | 10 | MI REY MUSIC |
| 17 | 8 | 8 | If you seek amy | Britney Spears | 7 | 8 | SONY MUSIC |
| 27 | 33 | 37 | Te amo | Alexander Acha | 11 | 11 | WARNER |
| 36 | NI | | Dime | Max Pizzolante | 1 | 36 | INDEPENDIENTE |
| 37 | 24 | 20 | Agora eu já sei | Ivete Sangalo | 4 | 20 | UNIVERSAL |
| 38 | 37 | RI | Te regalo amores | Rakim & Ken-Y | 26 | 3 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL: |
| | | | Cumbayá | PEEWEE | | | EMI |
| | | |
|
|
|
| |
| | | | TU DECIDES |
| | | | En tus sueños | ADAMMO | | | INDEPENDIENTE |
| | | | Space Cumbia | PONCHO KINGZ | | | MI REY MUSIC |
| | | | Dando vueltas | MÓDULO | | | INDEPENDIENTE |
| | | | | | | | |
| | | | ENTREVISTA: PEE WEE |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
| | INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
| |
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
| |