Ranking TOP LATINO del 19 de Octubre de 2008

TOP LATINO SEMANA 42 – 2008
ES SA 2S 3S Canción Artista SS PA
1 1 1 1 No me doy por vencido Luis Fonsi 13 1 (4)
2 3 5 6 Inolvidable Reik 5 2
3 2 2 4 El último vals La Oreja De Van Gogh 10 2
4 5 4 3 No te quiero nada Ha-Ash 8 3
5 4 3 2 Give it 2 me Madonna 14 1 (2)
6 8 8 10 Pose Daddy Yankee 14 6
7 7 6 5 Lloro por ti Enrique Iglesias 12 2
8 10 7 12 Disturbia Rihanna 5 7
9 9 10 11 Viva la vida Coldplay 14 4
10 12 12 21 Jamás Kalimba 4 10

Continúa…

11 13 22 NI Amado Vanessa Da Mata 3 11
12 14 34 NI Vuelvo Beto Cuevas 3 12
13 36 24 RI Verte reir Axel 4 13
14 31 15 NI Tenía tanto que darte Nena Daconte 3 14
15 17 21 39 Me gustas, me gustas Silvestre Dangond 8 15
16 RI 38 26 Dame tu amor Alacranes Musical 4 16
17 11 9 7 Tres Juanes 19 3
18 6 11 17 I kissed a girl Katy Perry 11 4
19 NI Te amo Alexander Acha 1 19
20 15 13 19 Te Quiero Nigga & Belinda 48 3
21 20 NI Peter Pan El Canto Del Loco 2 20
22 24 NI Odio por amor Juanes 2 22
23 22 14 14 Forever Chris Brown 5 14
24 23 37 25 Como te atreves Los Gigantes del Vallenato 10 18
25 18 18 9 Arde el cielo Maná 9 9
26 19 17 8 El Presente Julieta Venegas 21 1 (4)
27 25 25 30 Te desean Luis Miguel 6 25
28 16 NI Tarde de domingo rara Amaral 2 16
29 30 39 27 One, two, three, go! Belanova 14 6
30 NI Algún día Julieta Venegas 1 30
31 NI Tan solo ahora Sontrak La Banda 1 31
32 NI Caminaré Felipe Pelaez 1 32
33 NI So what? Pink 1 33
34 37 28 NI Big girl (You are beautiful) Mika 3 28
35 40 26 40 Enamorada Miranda 7 26
36 26 27 13 Stop and stare One Republic 8 13
37 35 32 35 Cinco minutos Gloria Trevi 12 7
38 RI 33 33 Lejos de aquí Kudai 20 1 (1)
39 RI Moonson Tokio Hotel 15 4
40 28 RI Celebra la vida

Axel

12 7