| TOP LATINO SEMANA 08 – 2010 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 2 | 5 | 6 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 45 | 1 | WARNER |
| 2 | 1 | 1 | 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 13 | 1(2) | SONY MUSIC |
| 3 | 4 | 3 | 5 | Bad romance | Lady Gaga | 9 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 4 | 6 | 8 | 7 | Mientes | Camila | 8 | 4 | SONY MUSIC |
| 5 | 5 | 15 | 24 | Tik tok | Ke$ha | 5 | 5 | SONY MUSIC |
| 6 | 3 | 4 | 1 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 14 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 7 | 9 | 7 | 10 | Russian roulette | Rihanna | 7 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 7 | 2 | 4 | Equivocada | Thalía | 14 | 4 | SONY MUSIC |
| 9 | 8 | 6 | 3 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 18 | 1(5) | WARNER |
| 10 | 13 | 9 | 9 | Gracias a ti | Wisin & Yandel | 21 | 4 | UNIVERSAL |
| 11 | 10 | 13 | 13 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 26 | 10 | INDEPENDIENTE |
| 12 | 12 | 16 | 15 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 10 | 10 | UNIVERSAL |
| 13 | 11 | 11 | 12 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 11 | 11 | SONY MUSIC |
| 14 | 14 | 10 | 11 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 22 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 15 | 21 | 19 | NI | Dile al amor | Aventura | 3 | 15 | PREMIUM LATIN |
| 16 | 15 | 17 | 16 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 36 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 17 | 19 | 12 | 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 21 | 5 | UNIVERSAL |
| 18 | 22 | 34 | 38 | Desde cuando | Alejandro Sanz | 4 | 18 | WARNER |
| 19 | 18 | 22 | 25 | Quiero aprender de ti | El Canto Del Loco | 4 | 18 | SONY MUSIC |
| 20 | 17 | 27 | 23 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 33 | 12 | INDEPENDIENTE |
| 21 | 27 | 26 | 26 | Hasta abajo | Don Omar | 4 | 21 | UNIVERSAL |
| 22 | 16 | 18 | 19 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 12 | 9 | UNIVERSAL |
| 23 | 23 | 25 | 22 | El doctorado | Tony Dize | 7 | 22 | PINA RECORDS |
| 24 | 33 | NI | | Atrévete a quererme | Nelson Velásquez | 2 | 24 | SONY MUSIC |
| 25 | 26 | 32 | NI | As máscaras | Claudia Leitte | 3 | 25 | UNIVERSAL |
| 26 | NI |
|
| Más | Nelly Furtado | 1 | 26 | UNIVERSAL |
| 27 | 32 | NI | | Mi delirio | Anahí | 2 | 27 | EMI |
| 28 | 31 | RI | | Lo que no sabes tu | Chino & Nacho Feat. El Potro Alvares & Baroni | 3 | 28 | UNIVERSAL |
| 29 | 38 | 29 | 21 | Loba | Shakira | 30 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 30 | 28 | 14 | 14 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 33 | 2 | UNIVERSAL |
| 31 | RI | 35 | 34 | Verano Azul | Juan Magan | 3 | 31 | UNIVERSAL |
| 32 | RI |
|
| Su veneno | Aventura | 9 | 17 | PREMIUM LATIN |
| 33 | 37 | NI | | Fireflies | Owl City | 2 | 33 | UNIVERSAL |
| 34 | 25 | RI | | Te perdone | Jorge Celedon | 9 | 25 | SONY MUSIC |
| 35 | RI |
|
| Lloro por ti | Enrique Iglesias Feat. Wisin & Yandel | 26 | 2 | UNIVERSAL |
| 36 | RI | 23 | 20 | Ego | Beyoncé | 4 | 20 | SONY MUSIC |
| 37 | 36 | 31 | 39 | 3 | Britney Spears | 16 | 10 | SONY MUSIC |
| 38 | RI |
| 29 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 8 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 39 | RI |
|
| Hotel room service | Pitbull | 12 | 20 | SONY MUSIC |
| 40 | 24 | 21 | 18 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 23 | 8 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 20 | 33 | 33 | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 10 | 18 | EMI |
| 29 | 24 | 32 | Loca | Aleks Syntek | 10 | 15 | EMI |
| 30 | RI | 28 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 13 | 12 | UNIVERSAL |
| 34 | NI | | Amar es vivir | Xiva | 1 | 34 | UNIVERSAL |
| 35 | 28 | 37 | Estrela cadente | Victor & Leo | 9 | 19 | SONY MUSIC |
| 39 | 20 | 27 | No veo la hora | Noel Shajris | 10 | 16 | SONY MUSIC |
| 40 | NI | | Revolver | Madonna Feat. David Guetta | 1 | 40 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | We are the World 25 for Haiti | | | | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS | |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS | |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA | |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA | |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |