| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Loba | Shakira | 5 | 1(3) | SONY MUSIC |
| 2 | 4 | 5 | 4 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 19 | 2 | WARNER |
| 3 | 5 | 3 | 3 | El amor | Tito “El Bambino” | 21 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 4 | 3 | 4 | 1 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 17 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 5 | 2 | 2 | 2 | Poker face | Lady Gaga | 21 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 6 | 6 | 6 | 8 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 10 | 6 | UNIVERSAL |
| 7 | 8 | 7 | 7 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 7 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 17 | 10 | 20 | Abusadora | Wisin & Yandel | 6 | 8 | UNIVERSAL |
| 9 | 7 | 9 | 10 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 16 | 7 | UNIVERSAL |
| 10 | 9 | 8 | 6 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 26 | 1 (10) | UNIVERSAL |
| 11 | 10 | 11 | 15 | Hot n’ cold | Katy Perry | 38 | 3(4) | EMI |
| 12 | 11 | 13 | 28 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 35 | 6 | UNIVERSAL |
| 13 | 15 | 18 | 26 | Hush hush | The Pussycat Dolls | 4 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 14 | 23 | 33 | 21 guns | Green Day | 4 | 14 | WARNER |
| 15 | 38 | NI |
| Manos al aire | Nelly Furtado | 2 | 15 | UNIVERSAL |
| 16 | NI |
|
| Lo que una chica por amor es capaz | Gloria Trevi | 1 | 16 | UNIVERSAL |
| 17 | 19 | 19 | 17 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 7 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 18 | 12 | 15 | 18 | Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 4 | 12 | SONY MUSIC |
| 19 | 22 | 22 | 30 | New divide | Linkin Park | 5 | 19 | WARNER |
| 20 | 16 | 17 | 9 | Que te quería | La 5ta estación | 27 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 21 | 33 | NI |
| Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 2 | 21 | SONY MUSIC |
| 22 | 35 | 30 | 21 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 7 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 23 | 29 | NI |
| Tragao de ti | Peter Manjarres | 2 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 24 | 30 | NI |
| Por quererte | Efecto Mariposa | 2 | 24 | WARNER |
| 25 | 24 | 34 | NI | Paga pau | Fernando & Sorocaba | 3 | 24 | UNIVERSAL |
| 26 | 20 | 38 | NI | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 3 | 20 | UNIVERSAL |
| 27 | 27 | 12 | 13 | Paranoid | Jonas Brothers | 8 | 12 | UNIVERSAL |
| 28 | 21 | 21 | 22 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 22 | 6 | EMI |
| 29 | 34 | 25 | 39 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 7 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 30 | 28 | 29 | NI | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 3 | 28 | UNIVERSAL |
| 31 | NI |
|
| No te imaginas | Juan Miguel Feat. A Cinco | 1 | 31 | INDEPENDIENTE |
| 32 | NI |
|
| Pessoal particular | Seu Jorge | 1 | 32 | EMI |
| 33 | NI |
|
| Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 1 | 33 | UNIVERSAL |
| 34 | RI | 31 | NI | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 2 | 31 | EMI |
| 35 | 18 | 14 | 14 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 17 | 8 | UNIVERSAL |
| 36 | 13 | 16 | 11 | Déjame entrar | Makano | 21 | 9 | UNIVERSAL |
| 37 | 36 | NI |
| El culpable soy yo | Christian Castro | 2 | 36 | UNIVERSAL |
| 38 | 40 | 27 | 34 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 17 | 12 | SONY MUSIC |
| 39 | 39 | 36 | NI | Imparable | Tommy Torres Feat. Jesse & Joe | 3 | 36 | WARNER |
| 40 | 25 | 20 | 31 | Besos Fáciles | Sonohra | 12 | 20 | SONY MUSIC |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| SALIERON |
| 23 | NI |
| No desaparecerá | Reik | 1 | 23 | SONY |
| 26 | 26 | 19 | Me arrepiento | Alex Ubago | 20 | 3 | WARNER |
| 31 | NI |
| Mal de amor | Xiva | 1 | 31 | INDEPENDIENTE |
| 32 | 39 | 35 | Morir de amor | Kudai | 13 | 12 | EMI |
| 37 | RI |
| Fui | Reik | 25 | 9 | SONY MUSIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESTRENO MUNDIAL |
|
|
|
| Suerte | Jason Mraz & Ximena Sariñana |
|
| UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
|
| MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
|
| INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
|
|
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
|
|