| TOP LATINO SEMANA 04 – 2010 | |||
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | UNIVERSAL |
| 2 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | WARNER |
| 3 | Bad romance | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 4 | Lo hecho esta hecho | Shakira | SONY MUSIC |
| 5 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | UNIVERSAL |
| 6 | Equivocada | Thalía | SONY MUSIC |
| 7 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | WARNER |
| 8 | Gracias ti | Wisin & Yandel | UNIVERSAL |
| 9 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | UNIVERSAL |
| 10 | Mientes | Camila | SONY MUSIC |
| TOP LATINO SEMANA 04 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 6 | 6 | 7 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 10 | 1 | UNIVERSAL |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 14 | 1(5) | WARNER |
| 3 | 3 | 3 | 6 | Bad romance | Lady Gaga | 5 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 9 | 2(3) | SONY MUSIC |
| 5 | 4 | 4 | 3 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 18 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 6 | 8 | 5 | 4 | Equivocada | Thalía | 10 | 4 | SONY MUSIC |
| 7 | 5 | 7 | 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 41 | 2(2) | WARNER |
| 8 | 9 | 18 | 12 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 17 | 4 | UNIVERSAL |
| 9 | 14 | 13 | 17 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 8 | 9 | UNIVERSAL |
| 10 | 22 | 12 | 19 | Mientes | Camila | 4 | 10 | SONY MUSIC |
| 11 | 11 | 9 | 9 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 29 | 2 | UNIVERSAL |
| 12 | 16 | 31 | NI | Russian roulette | Rihanna | 3 | 12 | UNIVERSAL |
| 13 | 12 | 30 | 22 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 29 | 12 | INDEPENDIENTE |
| 14 | 25 | 15 | 13 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 7 | 13 | SONY MUSIC |
| 15 | 7 | 8 | 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 17 | 5 | UNIVERSAL |
| 16 | 10 | 10 | 11 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 32 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 17 | 17 | 21 | 10 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 6 | 10 | UNIVERSAL |
| 18 | 18 | RI | 40 | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 7 | 18 | EMI |
| 19 | 15 | 22 | 29 | Loca | Aleks Syntek | 7 | 15 | EMI |
| 20 | 31 | 24 | 20 | Paparazzi | Lady Gaga | 18 | 6 | UNIVERSAL |
| 21 | NI | Alma de hierro | Fonseca | 1 | 21 | EMI | ||
| 22 | 23 | 19 | 27 | Estrela cadente | Victor & Leo | 6 | 19 | SONY MUSIC |
| 23 | 21 | 27 | 28 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 15 | 11 | UNIVERSAL |
| 24 | 13 | 14 | 16 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 19 | 8 | UNIVERSAL |
| 25 | 24 | 11 | 14 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 22 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 26 | 19 | 29 | 23 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 18 | 9 | WARNER |
| 27 | 30 | 38 | 30 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 6 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 28 | 27 | RI | Celos | Fanny Lu | 24 | 11 | UNIVERSAL | |
| 29 | 34 | 16 | 25 | No veo la hora | Noel Shajris | 7 | 16 | SONY MUSIC |
| 30 | 29 | 20 | 21 | Hotel room service | Pitbull | 11 | 20 | SONY MUSIC |
| 31 | 36 | 37 | 18 | Na Base do Beijo | Ivete Sangalo | 5 | 18 | UNIVERSAL |
| 32 | 33 | 28 | 35 | 3 | Britney Spears | 12 | 10 | SONY MUSIC |
| 33 | 26 | RI | El amor | Tito “El Bambino” | 37 | 3(3) | UNIVERSAL | |
| 34 | 39 | RI | El doctorado | Tony Dize | 3 | 34 | PINA RECORDS | |
| 35 | 20 | 17 | 15 | Manos al aire | Nelly Furtado | 23 | 2 | UNIVERSAL |
| 36 | NI | Tik tok | Ke$ha | 1 | 36 | SONY MUSIC | ||
| 37 | RI | 33 | 31 | Automatic | Tokio Hotel | 11 | 25 | UNIVERSAL |
| 38 | 38 | RI | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 21 | 11 | UNIVERSAL | |
| 39 | 35 | NI | You know me | Robbie Williams | 2 | 35 | EMI | |
| 40 | NI | Ego | Beyoncé | 1 | 40 | SONY MUSIC | ||
| SALIERON | ||||||||
| 28 | 23 | 24 | Loba | Shakira | 26 | 1(15) | SONY MUSIC | |
| 32 | 26 | NI | Voa beija-flor | Jorge & Mateus | 2 | 26 | UNIVERSAL | |
| 37 | 39 | RI | Abusadora | Wisin & Yandel | 15 | 4 | UNIVERSAL | |
| 40 | RI | Celebration | Madonna | 16 | 4 | WARNER | ||
| ESTRENO MUNDIAL | ||||||||
| Bien o mal | Julieta Venegas | SONY MUSIC | ||||||
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
| TOP LATINO SEMANA 04 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 6 | 6 | 7 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 10 | 1 | UNIVERSAL |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 14 | 1(5) | WARNER |
| 3 | 3 | 3 | 6 | Bad romance | Lady Gaga | 5 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 9 | 2(3) | SONY MUSIC |
| 5 | 4 | 4 | 3 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 18 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 6 | 8 | 5 | 4 | Equivocada | Thalía | 10 | 4 | SONY MUSIC |
| 7 | 5 | 7 | 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 41 | 2(2) | WARNER |
| 8 | 9 | 18 | 12 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 17 | 4 | UNIVERSAL |
| 9 | 14 | 13 | 17 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 8 | 9 | UNIVERSAL |
| 10 | 22 | 12 | 19 | Mientes | Camila | 4 | 10 | SONY MUSIC |
| 11 | 11 | 9 | 9 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 29 | 2 | UNIVERSAL |
| 12 | 16 | 31 | NI | Russian roulette | Rihanna | 3 | 12 | UNIVERSAL |
| 13 | 12 | 30 | 22 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 29 | 12 | INDEPENDIENTE |
| 14 | 25 | 15 | 13 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 7 | 13 | SONY MUSIC |
| 15 | 7 | 8 | 8 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 17 | 5 | UNIVERSAL |
| 16 | 10 | 10 | 11 | I Know you want me (Calle Ocho) | Pitbull | 32 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 17 | 17 | 21 | 10 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 6 | 10 | UNIVERSAL |
| 18 | 18 | RI | 40 | Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 7 | 18 | EMI |
| 19 | 15 | 22 | 29 | Loca | Aleks Syntek | 7 | 15 | EMI |
| 20 | 31 | 24 | 20 | Paparazzi | Lady Gaga | 18 | 6 | UNIVERSAL |
| 21 | NI | Alma de hierro | Fonseca | 1 | 21 | EMI | ||
| 22 | 23 | 19 | 27 | Estrela cadente | Victor & Leo | 6 | 19 | SONY MUSIC |
| 23 | 21 | 27 | 28 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 15 | 11 | UNIVERSAL |
| 24 | 13 | 14 | 16 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 19 | 8 | UNIVERSAL |
| 25 | 24 | 11 | 14 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 22 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 26 | 19 | 29 | 23 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 18 | 9 | WARNER |
| 27 | 30 | 38 | 30 | Grito mundial | Dadyy Yankee | 6 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 28 | 27 | RI | Celos | Fanny Lu | 24 | 11 | UNIVERSAL | |
| 29 | 34 | 16 | 25 | No veo la hora | Noel Shajris | 7 | 16 | SONY MUSIC |
| 30 | 29 | 20 | 21 | Hotel room service | Pitbull | 11 | 20 | SONY MUSIC |
| 31 | 36 | 37 | 18 | Na Base do Beijo | Ivete Sangalo | 5 | 18 | UNIVERSAL |
| 32 | 33 | 28 | 35 | 3 | Britney Spears | 12 | 10 | SONY MUSIC |
| 33 | 26 | RI | El amor | Tito “El Bambino” | 37 | 3(3) | UNIVERSAL | |
| 34 | 39 | RI | El doctorado | Tony Dize | 3 | 34 | PINA RECORDS | |
| 35 | 20 | 17 | 15 | Manos al aire | Nelly Furtado | 23 | 2 | UNIVERSAL |
| 36 | NI | Tik tok | Ke$ha | 1 | 36 | SONY MUSIC | ||
| 37 | RI | 33 | 31 | Automatic | Tokio Hotel | 11 | 25 | UNIVERSAL |
| 38 | 38 | RI | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 21 | 11 | UNIVERSAL | |
| 39 | 35 | NI | You know me | Robbie Williams | 2 | 35 | EMI | |
| 40 | NI | Ego | Beyoncé | 1 | 40 | SONY MUSIC | ||
| SALIERON | ||||||||
| 28 | 23 | 24 | Loba | Shakira | 26 | 1(15) | SONY MUSIC | |
| 32 | 26 | NI | Voa beija-flor | Jorge & Mateus | 2 | 26 | UNIVERSAL | |
| 37 | 39 | RI | Abusadora | Wisin & Yandel | 15 | 4 | UNIVERSAL | |
| 40 | RI | Celebration | Madonna | 16 | 4 | WARNER | ||
| ESTRENO MUNDIAL | ||||||||
| Bien o mal | Julieta Venegas | SONY MUSIC | ||||||
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
