| TOP LATINO SEMANA 30 – 2010 | |||
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | Cuando me enamoro | Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra | UNIVERSAL |
| 2 | Waka waka (Esto es África) | Shakira | SONY MUSIC |
| 3 | Aléjate de mi | Camila | SONY MUSIC |
| 4 | California gurls | Katty Perry | EMI |
| 5 | Alejandro | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 6 | Gipsy (Gitana) | Shakira | SONY MUSIC |
| 7 | Waving flag | K´naan & David Bisbal | UNIVERSAL |
| 8 | Baby | Justin Bieber & Ludacris | UNIVERSAL |
| 9 | Que será de ti | Thalía | SONY MUSIC |
| 10 | Guapa | Diego Torres | UNIVERSAL |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Cuando me enamoro | Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra | 9 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Waka waka (Esto es África) | Shakira | 7 | 1 | SONY MUSIC |
| 3 | 3 | 5 | 5 | Aléjate de mi | Camila | 10 | 3 | SONY MUSIC |
| 4 | 5 | 6 | 20 | California gurls | Katty Perry | 4 | 4 | EMI |
| 5 | 6 | 9 | 8 | Alejandro | Lady Gaga | 7 | 5 | UNIVERSAL |
| 6 | 4 | 3 | 3 | Gipsy (Gitana) | Shakira | 19 | 1(3) | SONY MUSIC |
| 7 | 7 | 8 | 9 | Waving flag | K´naan & David Bisbal | 15 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 11 | 4 | 4 | Baby | Justin Bieber & Ludacris | 15 | 3(5) | UNIVERSAL |
| 9 | 10 | 12 | 10 | Que será de ti | Thalía | 14 | 6 | SONY MUSIC |
| 10 | 12 | 13 | 11 | Guapa | Diego Torres | 17 | 1 | UNIVERSAL |
| 11 | 8 | 7 | 6 | Telephone | Lady Gaga Feat. Beyoncé | 17 | 3 | UNIVERSAL |
| 12 | 14 | 10 | 13 | Dile al amor | Aventura | 25 | 10 | PREMIUM LATIN |
| 13 | 13 | 11 | 15 | Rock that body | Black Eyed Peas | 10 | 10 | UNIVERSAL |
| 14 | 33 | 33 | 30 | Break your heart | Taio Cruz Feat. Ludracris | 7 | 14 | UNIVERSAL |
| 15 | 15 | 14 | 12 | Stereo love | Edward Maya Feat. Vika Jigulina Or Alicia | 12 | 12 | CAT MUSIC |
| 16 | 31 | NI | Yerbatero | Juanes | 2 | 16 | UNIVERSAL | |
| 17 | 24 | 21 | 14 | Te pido perdon | Tito El Bambino | 22 | 11 | UNIVERSAL |
| 18 | 9 | 15 | 7 | El doctorado | Tony Dize | 29 | 4 | PINA RECORDS |
| 19 | 19 | 18 | 16 | Y cómo es él | Marc Anthony | 6 | 16 | SONY MUSIC |
| 20 | 17 | 20 | 17 | Mientes | Camila | 30 | 1(6) | SONY MUSIC |
| 21 | 22 | 16 | 18 | Bachata en fukuoka | Juan Luis Guerra | 9 | 14 | EMI |
| 22 | 30 | 29 | NI | Gettin’ over | David Guetta Feat. Chris Willis | 3 | 22 | EMI |
| 23 | 28 | 24 | NI | Your love is my drug | Ke$ha | 3 | 23 | SONY MUSIC |
| 24 | 40 | NI | I like it | Enrique Iglesias | 2 | 24 | UNIVERSAL | |
| 25 | 23 | RI | 35 | Sick of love | Robert Ramirez | 3 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 26 | 29 | 30 | 27 | Nothing on you | B.O.B. | 5 | 19 | WARNER |
| 27 | 18 | 23 | 22 | Tu boca | Chayanne | 5 | 18 | SONY MUSIC |
| 28 | 27 | 19 | 19 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 55 | 7 | INDEPENDIENTE |
| 29 | RI | 25 | NI | All the lovers | Kylie Minogue | 3 | 25 | EMI |
| 30 | 26 | 27 | 37 | Nubes negras | Jean Carlos Centeno | 5 | 26 | SONY MUSIC |
| 31 | 39 | NI | Só rezo | NX Zero | 2 | 31 | ARSENAL | |
| 32 | RI | 39 | RI | Grito mundial | Dadyy Yankee | 13 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 33 | NI | Inevitable | Dulce María | 1 | 33 | EMI | ||
| 34 | RI | Hey soul sister | Train | 2 | 34 | UNIVERSSAL | ||
| 35 | RI | 40 | RI | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 31 | 4 | SONY MUSIC |
| 36 | 36 | RI | Egoista | Belinda & Pitbull | 14 | 8 | EMI | |
| 37 | 34 | 34 | 33 | Me hace tanto bien | Alejandro Fernandez | 4 | 33 | UNIVERSAL |
| 38 | 20 | 22 | 21 | Me sobran las palabras | Binomio De Oro | 9 | 20 | SONY MUSIC |
| 39 | NI | Te ame en mis sueños | Rakim & Ken Y | 1 | 39 | SONY MUSIC | ||
| 40 | RI | 38 | Nadie te amará como yo | Dyland & Lenny Feat. Arcangel & Zion | 5 | 23 | SONY MUSIC | |
| SALIERON | ||||||||
| 16 | 17 | 29 | Lo que no sabes tu | Chino & Nacho Feat. El Potro Alvares & Baroni | 17 | 16 | UNIVERSAL | |
| 21 | RI | 24 | Tik tok | Ke$ha | 25 | 2 | SONY MUSIC | |
| 25 | 26 | 23 | Te siento | Wisin & Yandel | 16 | 15 | UNIVERSAL | |
| 32 | 28 | 32 | Nuestro amor será leyenda | Alejandro Sanz | 3 | 28 | WARNER | |
| 35 | 38 | 28 | Rude boy | Rihanna | 12 | 10 | UNIVERSAL | |
| 37 | RI | Yo te vi | Los Gigantes Del Vallenato | 8 | 21 | SONY MUSIC | ||
| 38 | NI | El odio y el amor | Guaco | 1 | 38 | INDEPENDIENTE | ||
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MÁS SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
| TOP LATINO SEMANA 30 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Cuando me enamoro | Enrique Iglesias & Juan Luis Guerra | 9 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Waka waka (Esto es África) | Shakira | 7 | 1 | SONY MUSIC |
| 3 | 3 | 5 | 5 | Aléjate de mi | Camila | 10 | 3 | SONY MUSIC |
| 4 | 5 | 6 | 20 | California gurls | Katty Perry | 4 | 4 | EMI |
| 5 | 6 | 9 | 8 | Alejandro | Lady Gaga | 7 | 5 | UNIVERSAL |
| 6 | 4 | 3 | 3 | Gipsy (Gitana) | Shakira | 19 | 1(3) | SONY MUSIC |
| 7 | 7 | 8 | 9 | Waving flag | K´naan & David Bisbal | 15 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 11 | 4 | 4 | Baby | Justin Bieber & Ludacris | 15 | 3(5) | UNIVERSAL |
| 9 | 10 | 12 | 10 | Que será de ti | Thalía | 14 | 6 | SONY MUSIC |
| 10 | 12 | 13 | 11 | Guapa | Diego Torres | 17 | 1 | UNIVERSAL |
| 11 | 8 | 7 | 6 | Telephone | Lady Gaga Feat. Beyoncé | 17 | 3 | UNIVERSAL |
| 12 | 14 | 10 | 13 | Dile al amor | Aventura | 25 | 10 | PREMIUM LATIN |
| 13 | 13 | 11 | 15 | Rock that body | Black Eyed Peas | 10 | 10 | UNIVERSAL |
| 14 | 33 | 33 | 30 | Break your heart | Taio Cruz Feat. Ludracris | 7 | 14 | UNIVERSAL |
| 15 | 15 | 14 | 12 | Stereo love | Edward Maya Feat. Vika Jigulina Or Alicia | 12 | 12 | CAT MUSIC |
| 16 | 31 | NI | Yerbatero | Juanes | 2 | 16 | UNIVERSAL | |
| 17 | 24 | 21 | 14 | Te pido perdon | Tito El Bambino | 22 | 11 | UNIVERSAL |
| 18 | 9 | 15 | 7 | El doctorado | Tony Dize | 29 | 4 | PINA RECORDS |
| 19 | 19 | 18 | 16 | Y cómo es él | Marc Anthony | 6 | 16 | SONY MUSIC |
| 20 | 17 | 20 | 17 | Mientes | Camila | 30 | 1(6) | SONY MUSIC |
| 21 | 22 | 16 | 18 | Bachata en fukuoka | Juan Luis Guerra | 9 | 14 | EMI |
| 22 | 30 | 29 | NI | Gettin’ over | David Guetta Feat. Chris Willis | 3 | 22 | EMI |
| 23 | 28 | 24 | NI | Your love is my drug | Ke$ha | 3 | 23 | SONY MUSIC |
| 24 | 40 | NI | I like it | Enrique Iglesias | 2 | 24 | UNIVERSAL | |
| 25 | 23 | RI | 35 | Sick of love | Robert Ramirez | 3 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 26 | 29 | 30 | 27 | Nothing on you | B.O.B. | 5 | 19 | WARNER |
| 27 | 18 | 23 | 22 | Tu boca | Chayanne | 5 | 18 | SONY MUSIC |
| 28 | 27 | 19 | 19 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 55 | 7 | INDEPENDIENTE |
| 29 | RI | 25 | NI | All the lovers | Kylie Minogue | 3 | 25 | EMI |
| 30 | 26 | 27 | 37 | Nubes negras | Jean Carlos Centeno | 5 | 26 | SONY MUSIC |
| 31 | 39 | NI | Só rezo | NX Zero | 2 | 31 | ARSENAL | |
| 32 | RI | 39 | RI | Grito mundial | Dadyy Yankee | 13 | 26 | EL CARTEL RECORDS |
| 33 | NI | Inevitable | Dulce María | 1 | 33 | EMI | ||
| 34 | RI | Hey soul sister | Train | 2 | 34 | UNIVERSSAL | ||
| 35 | RI | 40 | RI | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 31 | 4 | SONY MUSIC |
| 36 | 36 | RI | Egoista | Belinda & Pitbull | 14 | 8 | EMI | |
| 37 | 34 | 34 | 33 | Me hace tanto bien | Alejandro Fernandez | 4 | 33 | UNIVERSAL |
| 38 | 20 | 22 | 21 | Me sobran las palabras | Binomio De Oro | 9 | 20 | SONY MUSIC |
| 39 | NI | Te ame en mis sueños | Rakim & Ken Y | 1 | 39 | SONY MUSIC | ||
| 40 | RI | 38 | Nadie te amará como yo | Dyland & Lenny Feat. Arcangel & Zion | 5 | 23 | SONY MUSIC | |
| SALIERON | ||||||||
| 16 | 17 | 29 | Lo que no sabes tu | Chino & Nacho Feat. El Potro Alvares & Baroni | 17 | 16 | UNIVERSAL | |
| 21 | RI | 24 | Tik tok | Ke$ha | 25 | 2 | SONY MUSIC | |
| 25 | 26 | 23 | Te siento | Wisin & Yandel | 16 | 15 | UNIVERSAL | |
| 32 | 28 | 32 | Nuestro amor será leyenda | Alejandro Sanz | 3 | 28 | WARNER | |
| 35 | 38 | 28 | Rude boy | Rihanna | 12 | 10 | UNIVERSAL | |
| 37 | RI | Yo te vi | Los Gigantes Del Vallenato | 8 | 21 | SONY MUSIC | ||
| 38 | NI | El odio y el amor | Guaco | 1 | 38 | INDEPENDIENTE | ||
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MÁS SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
