| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 14 | 1(12) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 3 | 3 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 19 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 2 | 2 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 16 | 2 | UNIVERSAL |
| 4 | 7 | 15 | 10 | Celebration | Madonna | 8 | 4 | WARNER |
| 5 | 4 | 4 | 4 | Manos al aire | Nelly Furtado | 11 | 4 | UNIVERSAL |
| 6 | 5 | 21 | 17 | Adiós | Jesse & Joy | 5 | 5 | WARNER |
| 7 | 8 | 18 | 21 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 5 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 6 | 5 | 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 28 | 2(2) | WARNER |
| 9 | 26 | 27 | 22 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 5 | 9 | WARNER |
| 10 | 9 | 7 | 8 | Recuérdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 11 | 7 | SONY MUSIC |
| 11 | NI |
|
| Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 1 | 11 | WARNER |
| 12 | 19 | 10 | 6 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 12 | 6 | UNIVERSAL |
| 13 | 13 | 16 | 15 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 12 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 15 | 17 | 19 | Te amo | Rihanna | 4 | 14 | UNIVERSAL |
| 15 | 14 | 13 | 11 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 10 | 11 | UNIVERSAL |
| 16 | 11 | 6 | 9 | Abusadora | Wisin & Yandel | 15 | 4 | UNIVERSAL |
| 17 | 10 | 8 | 24 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 6 | 8 | UNIVERSAL |
| 18 | 17 | 23 | 16 | El amor | Tito “El Bambino” | 30 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 19 | 27 | 37 | 33 | Por quererte | Efecto Mariposa | 8 | 19 | WARNER |
| 20 | NI |
|
| Malo | Los Genios Del Vallenato | 1 | 20 | INDEPENDIENTE |
| 21 | 21 | 26 | 35 | Foi você quem trouxe | Edson & Hudson | 4 | 21 | EMI |
| 22 | 22 | 22 | RI | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 4 | 22 | UNIVERSAL |
| 23 | 29 | NI | | Lucky | Jason Mraz Feat. Colbie Caillat | 2 | 23 | WARNER |
| 24 | 32 | 32 | 32 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 4 | 24 | UNIVERSAL |
| 25 | 36 | 33 | 30 | Paparazzi | Lady Gaga | 5 | 25 | UNIVERSAL |
| 26 | 20 | NI | | Te amo y te amo | Felipe Pelaez | 2 | 20 | SONY MUSIC |
| 27 | 37 | NI | | Radar | Britney Spears | 2 | 27 | SONY MUSIC |
| 28 | 18 | 12 | 23 | Sexy Robotica | Don Omar | 9 | 12 | UNIVERSAL |
| 29 | 35 | 35 | 39 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 16 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 30 | 30 | 31 | 36 | Celos | Fanny Lu | 14 | 25 | UNIVERSAL |
| 31 | 24 | 24 | RI | Te amo | Alexander Acha | 19 | 11 | WARNER |
| 32 | NI |
|
| Besos mojados | Wisin & Yandel | 1 | 32 | UNIVERSAL |
| 33 | RI |
| 40 | Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 3 | 33 | WARNER |
| 34 | NI |
|
| Tu guardian | Victor Muñoz | 1 | 34 | SONY MUSIC |
| 35 | NI |
|
| Baja la guardia | Santiago Cruz | 1 | 35 | SONY MUSIC |
| 36 | 38 | 34 | 27 | Straight through my heart | Backstreet Boys | 7 | 25 | SONY MUSIC |
| 37 | 39 | 29 | 29 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 4 | 29 | UNIVERSAL |
| 38 | RI |
| 38 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 2 | 38 | UNIVERSAL |
| 39 | 34 | 36 | NI | All up to you | Aventura Feat. Akon,Wisin & Yandel | 3 | 34 | PREMIUM LATIN |
| 40 | NI |
|
| Fire burning | Sean Kingston Feat. Pitbull | 1 | 40 | SONY MUSIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALIERON |
| 12 | 9 | 7 | Poker face | Lady Gaga | 29 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 16 | NI | | Lo intentamos | Espinoza Paz | 1 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 23 | 14 | 12 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 25 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 25 | RI | | 21 guns | Green Day | 9 | 13 | WARNER |
| 28 | 38 | 20 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 15 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 31 | 40 | RI | Yo no se mañana | Luis Enrique | 14 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 33 | NI | | Su veneno | Aventura | 1 | 33 | PREMIUM LATIN |
| 40 | 39 | 18 | Dejá vu | Gustavo Cerati | 6 | 14 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |