| TOP LATINO SEMANA 30 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 13 | 1 | UNIVERSAL |
| 2 | 5 | 4 | 4 | Poker face | Lady Gaga | 17 | 2 | UNIVERSAL |
| 3 | 2 | 1 | 2 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 22 | 1 (10) | UNIVERSAL |
| 4 | 3 | 3 | 3 | El amor | Tito “El Bambino” | 17 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 5 | 4 | 8 | 7 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 15 | 4 | WARNER |
| 6 | 9 | 13 | 16 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 6 | 6 | UNIVERSAL |
| 7 | 7 | 10 | NI | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 3 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 6 | 5 | 5 | Que te quería | La 5ta estación | 23 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 9 | 17 | 11 | 13 | Déjame entrar | Makano | 17 | 9 | UNIVERSAL |
| 10 | 14 | 15 | 15 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 12 | 10 | UNIVERSAL |
| 11 | 10 | 6 | 9 | Hot n’ cold | Katy Perry | 34 | 3(4) | EMI |
| 12 | 13 | 9 | 12 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 32 | 3 | UNIVERSAL |
| 13 | 11 | 7 | 6 | Me arrepiento | Alex Ubago | 17 | 3 | WARNER |
| 14 | 16 | 20 | 19 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 13 | 8 | UNIVERSAL |
| 15 | NI |
|
| Loba | Shakira | 1 | 15 | SONY MUSIC |
| 16 | 22 | 24 | NI | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 3 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 17 | NI |
|
| Sutilmente | Skank | 1 | 17 | SONY MUSIC |
| 18 | 18 | 14 | 11 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 18 | 6 | EMI |
| 19 | 30 | 40 | NI | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 3 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 20 | 28 | 39 | RI | Halo | Beyoncé | 7 | 18 | SONY MUSIC |
| 21 | RI | 27 | 33 | Te amo | Alexander Acha | 12 | 11 | WARNER |
| 22 | 20 | 18 | 27 | Paranoid | Jonas Brothers | 4 | 18 | UNIVERSAL |
| 23 | 32 | RI | 36 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 3 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 24 | NI |
|
| Ya es muy tarde | La Arrolladora Banda El Limón | 1 | 24 | UNIVERSAL |
| 25 | NI |
|
| Y nada mas | Jorge Celedón | 1 | 25 | SONY MUSIC |
| 26 | NI |
|
| Me fui | Bebe | 1 | 26 | EMI |
| 27 | 21 | 23 | 17 | Fly | Wanessa Camargo & Ja Rule | 8 | 17 | SONY MUSIC |
| 28 | 23 | NI | | Abusadora | Wisin & Yandel | 2 | 23 | UNIVERSAL |
| 29 | 24 | 22 | 22 | Morir de amor | Kudai | 10 | 12 | EMI |
| 30 | 25 | 31 | 25 | Besos Fáciles | Sonohra | 8 | 23 | SONY MUSIC |
| 31 | 31 | 33 | 32 | Celos | Fanny Lu | 6 | 26 | UNIVERSAL |
| 32 | 39 | 32 | 31 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 13 | 12 | SONY MUSIC |
| 33 | NI |
|
| New divide | Linkin Park | 1 | 33 | WARNER |
| 34 | 33 | 26 | 26 | Fui | Reik | 24 | 9 | SONY MUSIC |
| 35 | 15 | 28 | 23 | No soy una señora | Maria José | 4 | 15 | WARNER |
| 36 | 34 | NI | | La suerte de mi vida | El Canto Del Loco | 2 | 34 | SONY MUSIC |
| 37 | 29 | 21 | 21 | Know your enemy | Green Day | 10 | 16 | WARNER |
| 38 | 8 | 19 | 14 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 31 | 6 | UNIVERSAL |
| 39 | RI | 12 | 10 | Lentamente | Fey | 7 | 10 | MI REY MUSIC |
| 40 | 38 | RI | | Magnificent | U2 | 3 | 37 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
|
|
|
| SALIERON |
|
|
| |
| 12 | 16 | 20 | Virtual diva | Don Omar | 9 | 12 | UNIVERSAL |
| 19 | 25 | 18 | Human | The Killers | 25 | 8 | UNIVERSAL |
| 26 | 29 | 30 | Día tras dias | Andrés Cepeda | 5 | 26 | KMMUSIC |
| 27 | 30 | 35 | Cartas pra você | NX Zero | 3 | 27 | ARSENAL |
| 35 | NI | | El besito | Los Pelaos | 1 | 35 | INDEPENDIENTE |
| 36 | NI | | Como un Tatuaje | K-Paz De La Sierra | 1 | 36 | UNIVERSAL |
| 37 | 35 | 29 | Infinity | Guru Josh Project | 5 | 29 | EMI |
| 40 | 34 | 28 | Sin ti, sin mi | Ricardo Arjona | 20 | 9 | WARNER |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL: |
| | | | Déjà vu | Gustavo Cerati | | | SONY MUSIC |
| | | |
|
|
|
| |
| | | | TU DECIDES |
| | | | Primavera Eterna | Junior (Perú) | | | INDEPENDIENTE |
| | | | Como tú | Danilo Parra (Ecuador) | | | INDEPENDIENTE |
| | | | Suéltalo | Marc Elyas | | | INDEPENDIENTE |
| | | | | | | | |
| | | | GANADOR TU DECIDES | MÓDULO – Dando Vueltas | | | INDEPENDIENTE |
| | | | ENTREVISTA | Miranda! – Mentía | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
| | INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| RI | REINGRESO |
| |
| |
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
| |
| |