| TOP LATINO SEMANA 48 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 6 | 1(2) | WARNER |
| 2 | 4 | 5 | 5 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 10 | 2 | UNIVERSAL |
| 3 | 3 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 19 | 1(15) | SONY MUSIC |
| 4 | 2 | 3 | 3 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 21 | 2 | UNIVERSAL |
| 5 | 5 | 4 | 4 | Manos al aire | Nelly Furtado | 15 | 2 | UNIVERSAL |
| 6 | 6 | 7 | 6 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 33 | 2(2) | WARNER |
| 7 | 12 | 9 | 8 | Paparazzi | Lady Gaga | 10 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 9 | 10 | 7 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 24 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 9 | 8 | 8 | 9 | Celebration | Madonna | 13 | 4 | WARNER |
| 10 | 7 | 6 | 10 | Recuérdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 16 | 6 | SONY MUSIC |
| 11 | 10 | 13 | 37 | 3 | Britney Spears | 4 | 10 | SONY MUSIC |
| 12 | 11 | 23 | 20 | Celos | Fanny Lu | 19 | 11 | UNIVERSAL |
| 13 | 14 | 15 | 18 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 9 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 21 | 29 | NI | Down | Jay Sean Feat. Lil Wayne | 3 | 14 | UNIVERSAL |
| 15 | 18 | 22 | NI | Irremediable | Yuridia | 3 | 15 | SONY MUSIC |
| 16 | 25 | NI | | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 2 | 16 | UNIVERSAL |
| 17 | 13 | 14 | 14 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 10 | 9 | WARNER |
| 18 | NI |
|
| Lo echo esta echo | Shakira | 1 | 18 | SONY MUSIC |
| 19 | 20 | 16 | 13 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 17 | 9 | UNIVERSAL |
| 20 | 31 | NI | | Equivocada | Thalía | 2 | 20 | SONY MUSIC |
| 21 | 19 | 20 | 22 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 11 | 8 | UNIVERSAL |
| 22 | 16 | 19 | 16 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 21 | 15 | INDEPENDIENTE |
| 23 | 28 | 12 | 12 | Adiós | Jesse & Joy | 10 | 5 | WARNER |
| 24 | NI |
|
| Mentiras Piadosas | Alejandra Guzman | 1 | 24 | EMI |
| 25 | NI |
|
| Te perdone | Jorge Celedon | 1 | 25 | SONY MUSIC |
| 26 | 35 | NI | | Antes de que cuente diez | Fito & Fitipaldis | 2 | 26 | WARNER |
| 27 | 23 | 32 | NI | Hotel room service | Pitbull | 3 | 23 | SONY MUSIC |
| 28 | 34 | 37 | 30 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 9 | 28 | UNIVERSAL |
| 29 | RI | 31 | 31 | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 6 | 29 | UNIVERSAL |
| 30 | 29 | 34 | 24 | Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 8 | 24 | WARNER |
| 31 | 30 | 17 | 11 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 17 | 6 | UNIVERSAL |
| 32 | 33 | 25 | 29 | Automatic | Tokio Hotel | 5 | 25 | UNIVERSAL |
| 33 | 17 | 18 | RI | Su veneno | Aventura | 4 | 17 | PREMIUM LATIN |
| 34 | 22 | 21 | 23 | Abusadora | Wisin & Yandel | 20 | 4 | UNIVERSAL |
| 35 | RI |
| 39 | Bodies | Robbie Williams | 2 | 35 | EMI |
| 36 | 40 | 35 | 28 | Party in the U.S.A. | Miley Cyrus | 5 | 28 | UNIVERSAL |
| 37 | 24 | 24 | 15 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 15 | 11 | UNIVERSAL |
| 38 | 37 | 38 | 25 | Te amo | Rihanna | 9 | 14 | UNIVERSAL |
| 39 | 27 | 28 | 21 | Malo | Los Genios Del Vallenato | 6 | 20 | INDEPENDIENTE |
| 40 | 32 | NI | | No veo la hora | Noel Shajris | 2 | 32 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 15 | 11 | 36 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 8 | 11 | UNIVERSAL |
| 26 | 27 | RI | Por quererte | Efecto Mariposa | 11 | 19 | WARNER |
| 36 | 26 | 27 | Besos mojados | Wisin & Yandel | 5 | 26 | UNIVERSAL |
| 38 | NI | | Solito | Los Cadillacs | 1 | 38 | SONY MUSIC |
| 39 | 40 | 26 | Baja la guardia | Santiago Cruz | 5 | 26 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | | |
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | | |
| |