ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 6 | 1(4) | SONY MUSIC |
2 | 2 | 4 | 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 20 | 2(2) | WARNER |
3 | 4 | 3 | 4 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 18 | 1(3) | UNIVERSAL |
4 | 7 | 8 | 7 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 8 | 4 | UNIVERSAL |
5 | 6 | 6 | 6 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 11 | 5 | UNIVERSAL |
6 | 3 | 5 | 3 | El amor | Tito “El Bambino” | 22 | 3(3) | UNIVERSAL |
7 | 5 | 2 | 2 | Poker face | Lady Gaga | 22 | 2(4) | UNIVERSAL |
8 | 8 | 17 | 10 | Abusadora | Wisin & Yandel | 7 | 8 | UNIVERSAL |
9 | 11 | 10 | 11 | Hot n’ cold | Katy Perry | 39 | 3(4) | EMI |
10 | 15 | 38 | NI | Manos al aire | Nelly Furtado | 3 | 10 | UNIVERSAL |
11 | 13 | 15 | 18 | Hush hush | The Pussycat Dolls | 5 | 11 | UNIVERSAL |
12 | 16 | NI | | Lo que una chica por amor es capaz | Gloria Trevi | 2 | 12 | UNIVERSAL |
13 | 14 | 14 | 23 | 21 guns | Green Day | 5 | 13 | WARNER |
14 | 10 | 9 | 8 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 27 | 1 (10) | UNIVERSAL |
15 | 26 | 20 | 38 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 4 | 15 | UNIVERSAL |
16 | 19 | 22 | 22 | New divide | Linkin Park | 6 | 16 | WARNER |
17 | NI |
|
| Thinking of you | Katy Perry | 1 | 17 | EMI |
18 | 12 | 11 | 13 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 36 | 6 | UNIVERSAL |
19 | 9 | 7 | 9 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 17 | 7 | UNIVERSAL |
20 | 17 | 19 | 19 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 8 | 16 | INDEPENDIENTE |
21 | 21 | 33 | NI | Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 3 | 21 | SONY MUSIC |
22 | RI |
|
| Te amo | Alexander Acha | 14 | 11 | WARNER |
23 | 22 | 35 | 30 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 8 | 19 | INDEPENDIENTE |
24 | 23 | 29 | NI | Tragao de ti | Peter Manjarres | 3 | 23 | INDEPENDIENTE |
25 | 25 | 24 | 34 | Paga pau | Fernando & Sorocaba | 4 | 24 | UNIVERSAL |
26 | 34 | RI | 31 | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 3 | 26 | EMI |
27 | 38 | 40 | 27 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 18 | 12 | SONY MUSIC |
28 | 29 | 34 | 25 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 8 | 23 | INDEPENDIENTE |
29 | 27 | 27 | 12 | Paranoid | Jonas Brothers | 9 | 12 | UNIVERSAL |
30 | NI |
|
| Lovegame | Lady Gaga | 1 | 30 | UNIVERSAL |
31 | 36 | 13 | 16 | Déjame entrar | Makano | 22 | 9 | UNIVERSAL |
32 | NI |
|
| Se que falle | Omar Enrique | 1 | 32 | GMS |
33 | 18 | 12 | 15 | Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 5 | 12 | SONY MUSIC |
34 | 28 | 21 | 21 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 23 | 6 | EMI |
35 | 35 | 18 | 14 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 18 | 8 | UNIVERSAL |
36 | 33 | NI | | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 2 | 33 | UNIVERSAL |
37 | NI |
|
| Volver | Ricardo Montaner | 1 | 37 | EMI |
38 | NI |
|
| Love sex magic | Ciara Feat. Justin Timberlake | 1 | 38 | SONY MUSIC |
39 | NI |
|
| The Climb | Miley Cyrus | 1 | 39 | UNIVERSAL |
40 | 30 | 28 | 29 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 4 | 28 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 20 | 16 | 17 | Que te quería | La 5ta estación | 27 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 24 | 30 | NI | Por quererte | Efecto Mariposa | 2 | 24 | WARNER |
| 31 | NI | | No te imaginas | Juan Miguel Feat. A Cinco | 1 | 31 | INDEPENDIENTE |
| 32 | NI | | Pessoal particular | Seu Jorge | 1 | 32 | EMI |
| 37 | 36 | NI | El culpable soy yo | Christian Castro | 2 | 36 | UNIVERSAL |
| 39 | 39 | 36 | Imparable | Tommy Torres Feat. Jesse & Joe | 3 | 36 | WARNER |
| 40 | 25 | 20 | Besos Fáciles | Sonohra | 12 | 20 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | Esclavo de tus besos | David Bisbal | | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
| | | | | VIDEO ESTRENO | | |
| | | | Tocando fondo | Ricardo Arjona | | WARNER |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |