| TOP LATINO SEMANA 14 – 2010 | |||
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | Mientes | Camila | SONY MUSIC |
| 2 | Bad romance | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 3 | Tik tok | Ke$ha | SONY MUSIC |
| 4 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | SONY MUSIC |
| 5 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | WARNER |
| 6 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | UNIVERSAL |
| 7 | El doctorado | Tony Dize | PINA RECORDS |
| 8 | Desde cuando | Alejandro Sanz | WARNER |
| 9 | Yo no se mañana | Luis Enrique | INDEPENDIENTE |
| 10 | Hasta abajo | Don Omar | UNIVERSAL |
| TOP LATINO SEMANA 14 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Mientes | Camila | 14 | 1(6) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Bad romance | Lady Gaga | 15 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 3 | 4 | 2 | 4 | Tik tok | Ke$ha | 11 | 2 | SONY MUSIC |
| 4 | 6 | 6 | 5 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 17 | 4 | SONY MUSIC |
| 5 | 3 | 4 | 3 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 51 | 1 | WARNER |
| 6 | 5 | 7 | 9 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 16 | 5 | UNIVERSAL |
| 7 | 9 | 8 | 13 | El doctorado | Tony Dize | 13 | 7 | PINA RECORDS |
| 8 | 8 | 9 | 10 | Desde cuando | Alejandro Sanz | 10 | 8 | WARNER |
| 9 | 10 | 10 | 11 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 32 | 9 | INDEPENDIENTE |
| 10 | 13 | 11 | 17 | Hasta abajo | Don Omar | 10 | 10 | UNIVERSAL |
| 11 | 12 | 12 | 16 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 39 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 12 | 11 | 18 | 8 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 20 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 13 | 15 | 14 | 14 | Dile al amor | Aventura | 9 | 13 | PREMIUM LATIN |
| 14 | 14 | 13 | 15 | Imma be | Black Eyed Peas | 5 | 13 | UNIVERSAL |
| 15 | 16 | 22 | 18 | Video phone | Beyoncé & Lady Gaga | 6 | 15 | SONY MUSIC |
| 16 | 18 | 5 | 6 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 19 | 1(2) | SONY MUSIC |
| 17 | 19 | 21 | 29 | Bien o mal | Julieta Venegas | 4 | 17 | SONY MUSIC |
| 18 | 7 | 17 | 7 | Equivocada | Thalía | 20 | 4 | SONY MUSIC |
| 19 | 23 | 40 | NI | Gipsy (Gitana) | Shakira | 3 | 19 | SONY MUSIC |
| 20 | 17 | 19 | 24 | Mi princesa | David Bisbal | 3 | 17 | UNIVERSAL |
| 21 | 20 | 16 | 23 | Te pido perdon | Tito El Bambino | 6 | 16 | UNIVERSAL |
| 22 | 22 | 20 | 20 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 18 | 9 | UNIVERSAL |
| 23 | NI | Guapa | Diego Torres | 1 | 23 | UNIVERSAL | ||
| 24 | 38 | NI | Pode ir embora | Bruno & Marrone | 2 | 24 | SONY MUSIC | |
| 25 | RI | 24 | 27 | Lo que no sabes tu | Chino & Nacho Feat. El Potro Alvares & Baroni | 8 | 24 | UNIVERSAL |
| 26 | 21 | 15 | 12 | Russian roulette | Rihanna | 13 | 6 | UNIVERSAL |
| 27 | 25 | NI | Estuve a punto de… | Miguel Bosé | 2 | 25 | WARNER | |
| 28 | 34 | 38 | NI | Prummm | Cosculluela Feat. Wisin & Yandel | 3 | 28 | INDEPENDIENTE |
| 29 | NI | Frente a frente | Enrique Bunbury | 1 | 29 | EMI | ||
| 30 | 24 | 26 | 31 | Fireflies | Owl City | 7 | 24 | UNIVERSAL |
| 31 | 37 | NI | Si no creyera en fantasias | Tribal | 2 | 31 | INDEPENDIENTE | |
| 32 | 26 | NI | Olvidarte | Pedro Manuel & El Morre Romero | 2 | 26 | SONY MUSIC | |
| 33 | NI | Te siento | Wisin & Yandel | 1 | 33 | UNIVERSAL | ||
| 34 | RI | Grito mundial | Dadyy Yankee | 10 | 26 | EL CARTEL RECORDS | ||
| 35 | 29 | 35 | NI | Who l am | Nick Jonas & The Administration | 3 | 29 | UNIVERSAL |
| 36 | RI | 39 | 26 | Gracias a ti | Wisin & Yandel | 26 | 4 | UNIVERSAL |
| 37 | NI | Alice | Avril Lavigne | 1 | 37 | SONY MUSIC | ||
| 38 | RI | 33 | 19 | Más | Nelly Furtado | 6 | 19 | UNIVERSAL |
| 39 | NI | Naturally | Selena Gomez | 1 | 39 | HOLLYWOOD RECORDS | ||
| 40 | 35 | 36 | 30 | Mi delirio | Anahí | 8 | 27 | EMI |
| SALIERON | ||||||||
| 27 | NI | Mama Oh | Rafael Brito | 1 | 27 | SONY MUSIC | ||
| 28 | 30 | NI | Fã | Christian & Cristiano | 1 | 28 | UP IN THE AIR | |
| 30 | 25 | 21 | Verano Azul | Juan Magan | 8 | 21 | UNIVERSAL | |
| 31 | 31 | 22 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 23 | 1(5) | WARNER | |
| 32 | 34 | 38 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 26 | 5 | UNIVERSAL | |
| 33 | NI | Telephone | Lady Gaga Feat. Beyoncé | 1 | 33 | UNIVERSAL | ||
| 36 | 32 | 36 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 38 | 2 | UNIVERSAL | |
| 39 | NI | El run run | Estopa & Rosario | 1 | 39 | SONY MUSIC | ||
| 40 | 28 | 25 | Atrévete a quererme | Nelson Velásquez | 7 | 24 | SONY MUSIC | |
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
| TOP LATINO SEMANA 14 – 2010 | ||||||||
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Mientes | Camila | 14 | 1(6) | SONY MUSIC |
| 2 | 2 | 3 | 2 | Bad romance | Lady Gaga | 15 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 3 | 4 | 2 | 4 | Tik tok | Ke$ha | 11 | 2 | SONY MUSIC |
| 4 | 6 | 6 | 5 | Me Enamoré de Ti | Chayanne | 17 | 4 | SONY MUSIC |
| 5 | 3 | 4 | 3 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 51 | 1 | WARNER |
| 6 | 5 | 7 | 9 | Meet me halfway | Black Eyed Peas | 16 | 5 | UNIVERSAL |
| 7 | 9 | 8 | 13 | El doctorado | Tony Dize | 13 | 7 | PINA RECORDS |
| 8 | 8 | 9 | 10 | Desde cuando | Alejandro Sanz | 10 | 8 | WARNER |
| 9 | 10 | 10 | 11 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 32 | 9 | INDEPENDIENTE |
| 10 | 13 | 11 | 17 | Hasta abajo | Don Omar | 10 | 10 | UNIVERSAL |
| 11 | 12 | 12 | 16 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 39 | 11 | INDEPENDIENTE |
| 12 | 11 | 18 | 8 | Se me va la voz | Alejandro Fernandez | 20 | 1(2) | UNIVERSAL |
| 13 | 15 | 14 | 14 | Dile al amor | Aventura | 9 | 13 | PREMIUM LATIN |
| 14 | 14 | 13 | 15 | Imma be | Black Eyed Peas | 5 | 13 | UNIVERSAL |
| 15 | 16 | 22 | 18 | Video phone | Beyoncé & Lady Gaga | 6 | 15 | SONY MUSIC |
| 16 | 18 | 5 | 6 | Lo hecho esta hecho | Shakira | 19 | 1(2) | SONY MUSIC |
| 17 | 19 | 21 | 29 | Bien o mal | Julieta Venegas | 4 | 17 | SONY MUSIC |
| 18 | 7 | 17 | 7 | Equivocada | Thalía | 20 | 4 | SONY MUSIC |
| 19 | 23 | 40 | NI | Gipsy (Gitana) | Shakira | 3 | 19 | SONY MUSIC |
| 20 | 17 | 19 | 24 | Mi princesa | David Bisbal | 3 | 17 | UNIVERSAL |
| 21 | 20 | 16 | 23 | Te pido perdon | Tito El Bambino | 6 | 16 | UNIVERSAL |
| 22 | 22 | 20 | 20 | Sexy chick (sexy bitch) | David Guetta Feat. Akon | 18 | 9 | UNIVERSAL |
| 23 | NI | Guapa | Diego Torres | 1 | 23 | UNIVERSAL | ||
| 24 | 38 | NI | Pode ir embora | Bruno & Marrone | 2 | 24 | SONY MUSIC | |
| 25 | RI | 24 | 27 | Lo que no sabes tu | Chino & Nacho Feat. El Potro Alvares & Baroni | 8 | 24 | UNIVERSAL |
| 26 | 21 | 15 | 12 | Russian roulette | Rihanna | 13 | 6 | UNIVERSAL |
| 27 | 25 | NI | Estuve a punto de… | Miguel Bosé | 2 | 25 | WARNER | |
| 28 | 34 | 38 | NI | Prummm | Cosculluela Feat. Wisin & Yandel | 3 | 28 | INDEPENDIENTE |
| 29 | NI | Frente a frente | Enrique Bunbury | 1 | 29 | EMI | ||
| 30 | 24 | 26 | 31 | Fireflies | Owl City | 7 | 24 | UNIVERSAL |
| 31 | 37 | NI | Si no creyera en fantasias | Tribal | 2 | 31 | INDEPENDIENTE | |
| 32 | 26 | NI | Olvidarte | Pedro Manuel & El Morre Romero | 2 | 26 | SONY MUSIC | |
| 33 | NI | Te siento | Wisin & Yandel | 1 | 33 | UNIVERSAL | ||
| 34 | RI | Grito mundial | Dadyy Yankee | 10 | 26 | EL CARTEL RECORDS | ||
| 35 | 29 | 35 | NI | Who l am | Nick Jonas & The Administration | 3 | 29 | UNIVERSAL |
| 36 | RI | 39 | 26 | Gracias a ti | Wisin & Yandel | 26 | 4 | UNIVERSAL |
| 37 | NI | Alice | Avril Lavigne | 1 | 37 | SONY MUSIC | ||
| 38 | RI | 33 | 19 | Más | Nelly Furtado | 6 | 19 | UNIVERSAL |
| 39 | NI | Naturally | Selena Gomez | 1 | 39 | HOLLYWOOD RECORDS | ||
| 40 | 35 | 36 | 30 | Mi delirio | Anahí | 8 | 27 | EMI |
| SALIERON | ||||||||
| 27 | NI | Mama Oh | Rafael Brito | 1 | 27 | SONY MUSIC | ||
| 28 | 30 | NI | Fã | Christian & Cristiano | 1 | 28 | UP IN THE AIR | |
| 30 | 25 | 21 | Verano Azul | Juan Magan | 8 | 21 | UNIVERSAL | |
| 31 | 31 | 22 | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 23 | 1(5) | WARNER | |
| 32 | 34 | 38 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 26 | 5 | UNIVERSAL | |
| 33 | NI | Telephone | Lady Gaga Feat. Beyoncé | 1 | 33 | UNIVERSAL | ||
| 36 | 32 | 36 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 38 | 2 | UNIVERSAL | |
| 39 | NI | El run run | Estopa & Rosario | 1 | 39 | SONY MUSIC | ||
| 40 | 28 | 25 | Atrévete a quererme | Nelson Velásquez | 7 | 24 | SONY MUSIC | |
| LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS | ||||||
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS | ||||||
| MAYOR SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA | ||||||
| INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA | ||||||
| RI | REINGRESO | |||||||
| NI | NUEVO INGRESO | |||||||
