| TOP LATINO SEMANA 14 – 2009 | ||||
| ES | SA | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | 1 | Que te quería | La 5ta estación | SONY/BMG |
| 2 | 2 | Hot n’ cold | Katy Perry | EMI |
| 3 | 3 | Aquí estoy | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | UNIVERSAL |
| 4 | 5 | Te regalo amores | Rakim & Ken-Y | PINA |
| 5 | 7 | Circus | Britney Spears | SONY/BMG |
| 6 | 4 | No me doy por vencido | Luis Fonsi | UNIVERSAL |
| 7 | 11 | El favor de la soledad | Gloria Trevi | UNIVERSAL |
| 8 | 15 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | UNIVERSAL |
| 9 | 6 | En cambio no | Laura Pausini | WARNER |
| 10 | 29 | Nada es normal | Victor & Leo | SONY/BMG |
| TOP LATINO SEMANA 14 – 2009 | ||||
| ES | SA | Canción | Artista | Distribuidor |
| 11 | 14 | Esa muchachita | Mauricio & Palodeagua | EMI |
| 12 | 9 | Quiero ser | Amaia Montero | SONY/BMG |
| 13 | 19 | International Love | Fidel Nadal | SHALEKA |
| 14 | 22 | Sin ti, sin mi | Ricardo Arjona | WARNER |
| 15 | 8 | Te amo | Makano | PANAMA MUSIC |
| 16 | 26 | Déjame ir | Paty Cantú | EMI |
| 17 | 16 | Peter Pan | El Canto Del Loco | SONY/BMG |
| 18 | NI | El amor | Tito “El Bambino” | EMI TELEVISA |
| 19 | 13 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | UNIVERSAL |
| 20 | 10 | Single ladies | Beyonce | SONY/BMG |
| 21 | 21 | Human | The Killers | UNIVERSAL |
| 22 | NI | Me arrepiento | Alex Ubago | WARNER |
| 23 | 40 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | EMI |
| 24 | NI | Poker face | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 25 | 17 | A lhe esperar | Os paralamas do sucesso | EMI |
| 26 | 28 | Me estás tentando | Wisin & Yandel | UNIVERSAL |
| 27 | 20 | Inmortal | La Oreja de Van Gogh | SONY/BMG |
| 28 | 25 | The lovers are losing | Keane | UNIVERSAL |
| 29 | 27 | Get on your boots | U2 | INTERSCOPE |
| 30 | 32 | Inolvidable | Reik | SONY/BMG |
| 31 | 31 | Como duele | Ricardo Arjona | WARNER |
| 32 | 36 | Fui | Reik | SONY/BMG |
| 33 | 12 | Se te olvidó | Kalimba | SONY/BMG |
| 34 | 30 | Por un segundo | Aventura | SONY/BMG |
| 35 | 24 | Womanizer | Britney Spears | SONY/BMG |
| 36 | 39 | Disturbia | Rihanna | UNIVERSAL |
| 37 | NI | Dime si te vas con él | Nigga (Dj Flex) | ASTERISCO |
| 38 | 23 | Decode | Paramore | WARNER |
| 39 | RI | Perdóname | Amaral | EMI |
| 40 | NI | Déjame entrar | Makano | PANAMA MUSIC |
