TOP LATINO SEMANA 27 – 2009 |
ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
1 | 3 | 3 | 3 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 10 | 1 | UNIVERSAL |
2 | 1 | 1 | 1 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 19 | 1 (9) | UNIVERSAL |
3 | 5 | 4 | 5 | El amor | Tito “El Bambino” | 14 | 3 | EMI TELEVISA |
4 | 2 | 7 | 6 | Poker face | Lady Gaga | 14 | 2 | UNIVERSAL |
5 | 6 | 2 | 2 | Que te quería | La 5ta estación | 20 | 1(8) | SONY MUSIC |
6 | 4 | 5 | 4 | Me arrepiento | Alex Ubago | 14 | 3 | WARNER |
7 | 11 | 11 | 15 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 12 | 7 | WARNER |
8 | 8 | 8 | 8 | If you seek amy | Britney Spears | 6 | 8 | SONY MUSIC |
9 | 7 | 6 | 7 | Hot n’ cold | Katy Perry | 31 | 3(4) | EMI |
10 | 13 | 18 | 19 | Lentamente | Fey | 5 | 10 | MI REY MUSIC |
11 | 9 | 10 | 9 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 15 | 6 | EMI |
12 | 38 | RI | 40 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 29 | 3 | UNIVERSAL |
13 | 32 | 30 | 33 | Déjame entrar | Makano | 14 | 13 | PANAMA MUSIC |
14 | 21 | 25 | 25 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 28 | 6 | UNIVERSAL |
15 | 15 | 17 | 17 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 9 | 15 | UNIVERSAL |
16 | 18 | 39 | NI | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 3 | 16 | UNIVERSAL |
17 | 29 | 34 | 35 | Fly | Wanessa Camargo & Ja Rule | 5 | 17 | SONY MUSIC |
18 | 16 | 14 | 12 | Human | The Killers | 23 | 8 | UNIVERSAL |
19 | 25 | 19 | 11 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 10 | 8 | EMI MUSIC |
20 | 33 | 29 | 31 | Virtual diva | Don Omar | 7 | 20 | UNIVERSAL |
21 | 19 | 16 | 18 | Know your enemy | Green Day | 7 | 16 | WARNER |
22 | 12 | 13 | 14 | Morir de amor | Kudai | 7 | 12 | EMI |
23 | NI |
|
| No soy una señora | Maria José | 1 | 23 |
|
24 | 20 | 21 | NI | Agora eu já sei | Ivete Sangalo | 3 | 20 | UNIVERSAL |
25 | 24 | 24 | 23 | Besos Fáciles | Sonohra | 5 | 23 | SONY MUSIC |
26 | 23 | 22 | 22 | Fui | Reik | 21 | 9 | SONY MUSIC |
27 | NI |
|
| Paranoid | Jonas Brothers | 1 | 27 | UNIVERSAL |
28 | 14 | 15 | 16 | Sin ti, sin mi | Ricardo Arjona | 18 | 9 | WARNER |
29 | RI | 31 | 30 | Infinity | Guru Josh Project | 3 | 29 | EMI |
30 | 28 | 27 | NI | Día tras dias | Andrés Cepeda | 3 | 27 | KMMUSIC |
31 | 31 | 32 | 24 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 10 | 12 | SONY MUSIC |
32 | 26 | RI | 39 | Celos | Fanny Lu | 3 | 26 | UNIVERSAL |
33 | 37 | RI |
| Te amo | Alexander Acha | 10 | 11 | WARNER |
34 | NI |
|
| Amor entre tres | Olga Tañon | 1 | 34 | UNIVERSAL |
35 | NI |
|
| Cartas pra você | NX Zero | 1 | 35 | ARSENAL |
36 | NI |
|
| Yo no se mañana | Luis Enrique | 1 | 36 | INDEPENDIENTE |
37 | RI |
|
| Te regalo amores | Rakim & Ken-Y | 25 | 3 | UNIVERSAL |
38 | 17 | 9 | 10 | El favor de la soledad | Gloria Trevi | 17 | 7 | UNIVERSAL |
39 | 27 | 28 | 27 | Dime si te vas con él | Nigga (Dj Flex) | 14 | 8 | ASTERISCO |
40 | 30 | 23 | 21 | Te amo | Makano | 25 | 5 | PANAMA MUSIC |
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
|
| 10 | 12 | 13 | Electromovimiento | Calle 13 | 10 | 10 | SONY MUSIC |
| 22 | 20 | 20 | 4 segundos | Amaia Montero | 4 | 20 | SONY MUSIC |
| 34 | NI |
| Yo no te olvido | Los Cadillac’s | 1 | 34 | SONY MUSIC |
| 35 | RI |
| Halo | Beyoncé | 4 | 18 | SONY MUSIC |
| 36 | 26 | 26 | Ñao tente me impedir | Bruno & Marrone | 9 | 18 | SONY MUSIC |
| 39 | 33 | 28 | Asi fue | Playa Limbo | 8 | 28 | SONY MUSIC |
| 40 | RI | 38 | Just dance | Lady Gaga | 18 | 4 | UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ESTRENO MUNDIAL: |
|
|
|
| Loba | Shakira |
|
| SONY MUSIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TU DECIDES |
|
|
|
| Sólo verte | Carolbetz |
|
| INDEPENDIENTE |
|
|
|
| Zapatos para caminar en el sol | Caroline Cruz |
|
| INDEPENDIENTE |
|
|
|
| Eternidad | Nico |
|
| INDEPENDIENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
|
| MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
|
| INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
|
|
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
|
|