| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 7 | 1(5) | SONY MUSIC |
| 2 | 4 | 7 | 8 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 9 | 2 | UNIVERSAL |
| 3 | 2 | 2 | 4 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 21 | 2(2) | WARNER |
| 4 | 8 | 8 | 17 | Abusadora | Wisin & Yandel | 8 | 4 | UNIVERSAL |
| 5 | 7 | 5 | 2 | Poker face | Lady Gaga | 23 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 6 | 3 | 4 | 3 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 19 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 7 | 6 | 3 | 5 | El amor | Tito “El Bambino” | 23 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 8 | 5 | 6 | 6 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 12 | 5 | UNIVERSAL |
| 9 | 10 | 15 | 38 | Manos al aire | Nelly Furtado | 4 | 9 | UNIVERSAL |
| 10 | 11 | 13 | 15 | Hush hush | The Pussycat Dolls | 6 | 10 | UNIVERSAL |
| 11 | 21 | 21 | 33 | Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 4 | 11 | SONY MUSIC |
| 12 | 12 | 16 | NI | Lo que una chica por amor es capaz | Gloria Trevi | 3 | 12 | UNIVERSAL |
| 13 | 15 | 26 | 20 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 5 | 13 | UNIVERSAL |
| 14 | 13 | 14 | 14 | 21 guns | Green Day | 6 | 13 | WARNER |
| 15 | 17 | NI | | Thinking of you | Katy Perry | 2 | 15 | EMI |
| 16 | 9 | 11 | 10 | Hot n’ cold | Katy Perry | 40 | 3(4) | EMI |
| 17 | 18 | 12 | 11 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 37 | 6 | UNIVERSAL |
| 18 | 20 | 17 | 19 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 9 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 19 | 36 | 33 | NI | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 3 | 19 | UNIVERSAL |
| 20 | 14 | 10 | 9 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 28 | 1 (10) | UNIVERSAL |
| 21 | 16 | 19 | 22 | New divide | Linkin Park | 7 | 16 | WARNER |
| 22 | 22 | RI | | Te amo | Alexander Acha | 15 | 11 | WARNER |
| 23 | 23 | 22 | 35 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 9 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 24 | 24 | 23 | 29 | Tragao de ti | Peter Manjarres | 4 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 25 | 33 | 18 | 12 | Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 6 | 12 | SONY MUSIC |
| 26 | 19 | 9 | 7 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 18 | 7 | UNIVERSAL |
| 27 | 26 | 34 | RI | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 4 | 26 | EMI |
| 28 | 34 | 28 | 21 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 24 | 6 | EMI |
| 29 | NI |
|
| Celebration | Madonna | 1 | 29 | WARNER |
| 30 | 28 | 29 | 34 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 9 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 31 | RI |
|
| Celos | Fanny Lu | 7 | 26 | UNIVERSAL |
| 32 | 40 | 30 | 28 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 5 | 28 | UNIVERSAL |
| 33 | 29 | 27 | 27 | Paranoid | Jonas Brothers | 10 | 12 | UNIVERSAL |
| 34 | 27 | 38 | 40 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 19 | 12 | SONY MUSIC |
| 35 | 39 | NI | | The Climb | Miley Cyrus | 2 | 35 | UNIVERSAL |
| 36 | 25 | 25 | 24 | Paga pau | Fernando & Sorocaba | 5 | 24 | UNIVERSAL |
| 37 | NI |
|
| Hasta contar a mil | Jot Dog | 1 | 37 | INDEPENDIENTE |
| 38 | NI |
|
| Eso no es verdad | La Nueva Calle | 1 | 38 | COBI |
| 39 | 31 | 36 | 13 | Déjame entrar | Makano | 23 | 9 | UNIVERSAL |
| 40 | RI |
|
| Sexy Robotica | Don Omar | 2 | 37 | UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 30 | NI | | Lovegame | Lady Gaga | 1 | 30 | UNIVERSAL |
| 32 | NI | | Se que falle | Omar Enrique | 1 | 32 | GMS |
| 35 | 35 | 18 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 18 | 8 | UNIVERSAL |
| 37 | NI | | Volver | Ricardo Montaner | 1 | 37 | EMI |
| 38 | NI | | Love sex magic | Ciara Feat. Justin Timberlake | 1 | 38 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |