TOP LATINO SEMANA 23 – 2009
| ES | Canción | Artista | Distribuidor |
| 1 | Aquí estoy | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | UNIVERSAL |
| 2 | Que te quería | La 5ta estación | SONY MUSIC |
| 3 | Me arrepiento | Alex Ubago | WARNER |
| 4 | Poker face | Lady Gaga | UNIVERSAL |
| 5 | El amor | Tito “El Bambino” | EMI TELEVISA |
| 6 | Causa y efecto | Paulina Rubio | UNIVERSAL |
| 7 | El favor de la soledad | Gloria Trevi | UNIVERSAL |
| 8 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | EMI MUSIC |
| 9 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | EMI |
| 10 | Hot n’ cold | Katy Perry | EMI |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Aquí estoy | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 15 | 1 (6) | UNIVERSAL |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Que te quería | La 5ta estación | 16 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 3 | 4 | 7 | 5 | Me arrepiento | Alex Ubago | 10 | 3 | WARNER |
| 4 | 6 | 3 | 3 | Poker face | Lady Gaga | 10 | 3(2) | UNIVERSAL |
| 5 | 7 | 5 | 6 | El amor | Tito “El Bambino” | 10 | 5 | EMI TELEVISA |
| 6 | 5 | 6 | 15 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 6 | 5 | UNIVERSAL |
| 7 | 11 | 12 | 11 | El favor de la soledad | Gloria Trevi | 13 | 7 | UNIVERSAL |
| 8 | 9 | 10 | 8 | Boom boom pow | Black Eyed Peas | 6 | 8 | EMI MUSIC |
| 9 | 8 | 8 | 9 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 11 | 6 | EMI |
| 10 | 3 | 4 | 4 | Hot n’ cold | Katy Perry | 27 | 3(4) | EMI |
| 11 | 10 | 11 | 10 | Human | The Killers | 19 | 8 | UNIVERSAL |
| 12 | 14 | 19 | 22 | Electromovimiento | Calle 13 | 7 | 12 | SONY MUSIC |
| 13 | 17 | 16 | 13 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 8 | 13 | WARNER |
| 14 | 28 | 20 | 17 | Dime si te vas con él | Nigga (Dj Flex) | 10 | 8 | ASTERISCO |
| 15 | 13 | 9 | 7 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 24 | 6 | UNIVERSAL |
| 16 | NI | Lentamente | Fey | 1 | 16 | Mi Rey Records |
| 17 | 16 | 18 | 16 | Sin ti, sin mi | Ricardo Arjona | 14 | 9 | WARNER |
| 18 | 19 | 23 | NI | Halo | Beyonce | 3 | 18 | SONY MUSIC |
| 19 | 18 | 17 | 35 | Te amo | Makano | 21 | 5 | PANAMA MUSIC |
| 20 | 20 | 34 | NI | Morir de amor | Kudai | 3 | 20 | EMI |
| 21 | 21 | 25 | NI | Know your enemy | Green Day | 3 | 21 | WARNER |
| 22 | 22 | 27 | 31 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 5 | 22 | UNIVERSAL |
| 23 | 38 | 36 | 28 | Nada | Zoé | 8 | 20 | EMI |
| 24 | 23 | 24 | 23 | Fui | Reik | 17 | 9 | SONY MUSIC |
| 25 | 25 | 14 | 18 | Just Dance | Lady Gaga | 17 | 4 | UNIVERSAL |
| 26 | 12 | 13 | 14 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 6 | 12 | SONY MUSIC |
| 27 | 33 | Ni | If you seek amy | Britney Spears | 2 | 27 | SONY MUSIC |
| 28 | 30 | 28 | 40 | Asi fue | Playa Limbo | 5 | 28 | SONY MUSIC |
| 29 | 27 | 22 | 21 | Ñao tente me impedir | Bruno & Marrone | 6 | 18 | SONY MUSIC |
| 30 | 29 | 37 | 27 | Por un segundo | Aventura | 5 | 27 | SONY MUSIC |
| 31 | 32 | 30 | 34 | Para un poco | Ricardo Montaner | 9 | 13 | EMI TELEVISA |
| 32 | NI | Besos Fáciles | Sonohra | 1 | 32 | SONY MUSIC |
| 33 | 35 | 32 | 25 | Déjame entrar | Makano | 10 | 19 | PANAMA MUSIC |
| 34 | 36 | Ri | 36 | Háblame | Beto Cuevas | 21 | 7 | WARNER |
| 35 | Ni | Te extrañare | Equilibrio | 1 | 35 | INDEPENDIENTE |
| 36 | Ni | Fly | Wanessa Camargo & Ja Rule | 1 | 36 | SONY MUSIC |
| 37 | 26 | Ri | 29 | El Aleph | Nena Daconte | 4 | 26 | UNIVERSAL |
| 38 | 15 | 15 | 12 | Right Round | Flo-Rida | 9 | 12 | WARNER |
| 39 | 34 | 38 | NI | Virtual diva | Don Omar | 3 | 34 | UNIVERSAL |
| 40 | RI | 31 | 32 | Quiero ser | Amaia Montero | 25 | 6 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
|
| 24 | 26 | NI | Tonight | Jonas Brothers | 2 | 24 | SONY MUSIC |
| 31 | NI | | 4 segundos | Amaia Montero | 1 | 31 | SONY MUSIC |
| 37 | NI | | Pa enamorarte | Salserin | 1 | 37 | INDEPENDIENTE |
| 39 | Ni | | El amor mas grande del planeta | Felipe Pelaez | 1 | 39 | INDEPENDIENTE |
| 40 | Ri | 26 | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 26 | 3 | UNIVERSAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LA GRAN CAÍDA |
| 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO |
| 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
|
| MAYOR SEMANAS EN LISTA |
| SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
|
| INGRESO MAS ALTO |
| PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RI | REINGRESO |
|
|
|
|
|
|
| NI | NUEVO INGRESO |
|
|
|
|