| TOP LATINO SEMANA 45 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 16 | 1(14) | SONY MUSIC |
| 2 | 5 | 11 | NI | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | 3 | 2 | WARNER |
| 3 | 3 | 3 | 3 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 18 | 2 | UNIVERSAL |
| 4 | 2 | 5 | 4 | Manos al aire | Nelly Furtado | 13 | 2 | UNIVERSAL |
| 5 | 4 | 7 | 8 | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 7 | 4 | UNIVERSAL |
| 6 | 8 | 8 | 6 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 30 | 2(2) | WARNER |
| 7 | 7 | 2 | 2 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 21 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 8 | 26 | 25 | 36 | Paparazzi | Lady Gaga | 7 | 8 | UNIVERSAL |
| 9 | 6 | 4 | 7 | Celebration | Madonna | 10 | 4 | WARNER |
| 10 | 11 | 10 | 9 | Recuérdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 13 | 7 | SONY MUSIC |
| 11 | 16 | 12 | 19 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 14 | 6 | UNIVERSAL |
| 12 | 10 | 6 | 5 | Adiós | Jesse & Joy | 7 | 5 | WARNER |
| 13 | 9 | 13 | 13 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 14 | 9 | UNIVERSAL |
| 14 | 17 | 9 | 26 | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 7 | 9 | WARNER |
| 15 | 14 | 15 | 14 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 12 | 11 | UNIVERSAL |
| 16 | 15 | 29 | 35 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 18 | 15 | INDEPENDIENTE |
| 17 | RI | 12 | 9 | Poker face | Lady Gaga | 30 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 18 | 24 | 24 | 32 | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 6 | 18 | UNIVERSAL |
| 19 | 13 | NI | | I want to know what love is | Mariah Carey | 2 | 14 | UNIVERSAL |
| 20 | 12 | 30 | 30 | Celos | Fanny Lu | 16 | 13 | UNIVERSAL |
| 21 | 21 | 20 | NI | Malo | Los Genios Del Vallenato | 3 | 20 | INDEPENDIENTE |
| 22 | 22 | 17 | 10 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 8 | 8 | UNIVERSAL |
| 23 | 18 | 16 | 11 | Abusadora | Wisin & Yandel | 17 | 4 | UNIVERSAL |
| 24 | 25 | 33 | RI | Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 5 | 24 | WARNER |
| 25 | 19 | 14 | 15 | Te amo | Rihanna | 6 | 14 | UNIVERSAL |
| 26 | 27 | 35 | NI | Baja la guardia | Santiago Cruz | 3 | 26 | SONY MUSIC |
| 27 | 29 | 32 | NI | Besos mojados | Wisin & Yandel | 3 | 27 | UNIVERSAL |
| 28 | 37 | NI | | Party in the U.S.A. | Miley Cyrus | 2 | 28 | UNIVERSAL |
| 29 | 32 | NI | | Automatic | Tokio Hotel | 2 | 29 | UNIVERSAL |
| 30 | 31 | 37 | 39 | Gracias ti | Wisin & Yandel | 6 | 29 | UNIVERSAL |
| 31 | 35 | 38 | RI | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 4 | 31 | UNIVERSAL |
| 32 | 23 | 18 | 17 | El amor | Tito “El Bambino” | 32 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 33 | RI |
|
| Hasta contar a mil | JotDog | 2 | 33 | INDEPENDIENTE |
| 34 | 28 | 21 | 21 | Foi você quem trouxe | Edson & Hudson | 6 | 21 | EMI |
| 35 | NI |
|
| Como olvidarte | Liz | 1 | 35 | SONY MUSIC |
| 36 | 30 | 22 | 22 | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 6 | 22 | UNIVERSAL |
| 37 | NI |
|
| 3 | Britney Spears | 1 | 37 | SONY MUSIC |
| 38 | 34 | 28 | 18 | Sexy Robotica | Don Omar | 11 | 12 | UNIVERSAL |
| 39 | 39 | NI | | Bodies | Robbie Williams | 2 | 39 | EMI |
| 40 | 40 | 39 | 34 | All up to you | Aventura Feat. Akon,Wisin & Yandel | 5 | 34 | PREMIUM LATIN |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 20 | 19 | 27 | Por quererte | Efecto Mariposa | 9 | 19 | WARNER |
| 33 | RI | | Déjame entrar | Makano | 24 | 9 | UNIVERSAL |
| 36 | 36 | 38 | Straight through my heart | Backstreet Boys | 8 | 25 | SONY MUSIC |
| 38 | 27 | 37 | Radar | Britney Spears | 3 | 27 | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | Me Enamoré de Ti | Chayanne | | | SONY MUSIC |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |