| TOP LATINO SEMANA 18 – 2014 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Sello |
| 1 | 17 | 23 | 35 | Bailando | Enrique Iglesias | 4 | 1 (1) | UNIVERSAL MUSIC |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Happy | Pharrell Williams | 14 | 1 (7) | INTERSCOPE RECORDS |
| 3 | 3 | 15 | NI | #SELFIE | The Chainsmokers | 3 | 3 | REPUBLIC RECORDS |
| 4 | 4 | 4 | 6 | Apnea | Ricardo Arjona | 6 | 4 | METAMORFOSIS |
| 5 | 2 | 2 | 2 | Diez Mil Maneras | David Bisbal | 13 | 2 | UNIVERSAL MUSIC |
| 6 | 8 | 6 | 11 | Decidiste Dejarme | Camila | 5 | 6 | SONY MUSIC |
| 7 | NI | NI | NI | Shot Me Down | David Guetta ft. Skylar Grey | 1 | 7 | EMI MUSIC |
| 8 | RI | RI | RI | Candy | Plan B | 3 | 8 | CHENCHO |
| 9 | 7 | 3 | 3 | Adrenalina | Wisin ft. Jennifer Lopez & Ricky Martin | 7 | 3 | MACHETE MUSIC |
| 10 | 9 | 7 | 8 | Midnight Memories | One Direction | 4 | 7 | SYCO MUSIC |
| 11 | 6 | 10 | 4 | Odio | Romeo Santos ft. Drake | 9 | 4 | SONY MUSIC |
| 12 | 23 | 12 | RI | 06:00 a.m. | J Balvin | 8 | 12 | EMI MUSIC |
| 13 | 18 | 26 | NI | All Of Me | John Legend | 1 | 13 | UNIVERSAL MUSIC |
| 14 | 19 | NI | NI | Summer | Calvin Harris | 2 | 14 | SONY MUSIC |
| 15 | NI | NI | NI | A Sky Full Of Stars | Coldplay | 1 | 15 | UNIVERSAL MUSIC |
| 16 | 13 | NI | NI | Beautful Life | Armin Van Buuren | 2 | 13 | ARMADA MUSIC |
| 17 | 18 | 26 | NI | Magic | Coldplay | 3 | 17 | UNIVERSAL MUSIC |
| 18 | 38 | 37 | 22 | Te robaré | Prince Royce | 5 | 9 | SONY MUSIC |
| 19 | 21 | 18 | RI | Talk Dirty | Jason Derulo | 13 | 16 | WARNER MUSIC |
| 20 | 26 | 38 | NI | Addicted To You | Avicii | 3 | 20 | INTERSCOPE RECORDS |
| 21 | NI | NI | NI | Como decir que no | Carlos Baute ft. Maria José | 1 | 7 | EMI MUSIC |
| 22 | 29 | RI | RI | Propuesta indecente | Romeo Santos | 24 | 8 | SONY MUSIC |
| 23 | 22 | 29 | 40 | Corazón en la maleta | Luis Fonsi | 4 | 23 | UNIVERSAL MUSIC |
| 24 | 10 | 9 | 9 | Changes | Faul & Wad Ad vs. Pnau | 6 | 9 | FOUR RECORDS |
| 25 | 24 | 20 | NI | Mi chica ideal | Porfi Baloa | 3 | 20 | INDEPENDIENTE |
| 26 | 27 | 11 | 7 | La nueva y la ex | Daddy Yankee | 18 | 3 | EL CARTEL RECORDS |
| 27 | 36 | 28 | 36 | El mar de sus ojos | Carlos Vives | 4 | 27 | SONY MUSIC |
| 28 | 31 | 30 | 30 | El Perdedor | Enrique Iglesias | 7 | 11 | UNIVERSAL MUSIC |
| 29 | 39 | NI | NI | Moviendo caderas | Yandel ft. Daddy Yankee | 2 | 29 | MACHETE MUSIC |
| 30 | RI | RI | RI | Loco | Enrique Iglesias ft. Romeo Santos | 28 | 2 | UNIVERSAL REPUBLIC |
| 31 | 5 | 5 | 5 | Hey Brother | Avicii | 15 | 4 | INTERSCOPE RECORDS |
| 32 | NI | NI | NI | Mmm Yeah | Austin Mahone ft. Pitbull | 1 | 32 | REPUBLIC RECORDS |
| 33 | 32 | 27 | 10 | Story Of My Life | One Direction | 21 | 2 | SYCO MUSIC |
| 34 | 33 | 35 | NI | Te doy mi voz | Banny Kosta | 3 | 33 | SONOGRÁFICA |
| 35 | RI | RI | RI | Darte un beso | Prince Royce | 26 | 2 | SONY MUSIC |
| 36 | 35 | RI | RI | La luz | Juanes | 10 | 15 | UNIVERSAL MUSIC |
| 37 | NI | NI | NI | Sing | Ed Sheeran | 1 | 37 | ATLANTIC RECORDS |
| 38 | NI | NI | NI | Vida | Ricky Martin | 1 | 38 | SONY MUSIC |
| 39 | 30 | 17 | 15 | Timber | Pitbull ft. Ke$ha | 18 | 2 | RCA RECORDS |
| 40 | 11 | 14 | 20 | Red Lights | Tiësto | 5 | 11 | ULTRA RECORDS |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | SALIERON | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 12 | 8 | 12 | Un nuevo mundo sin ti | Kalimba | 3 | 8 | SONY MUSIC |
| | 14 | 13 | 13 | Loca por ti | Shakira | 4 | 13 | ROC NATION |
| | 15 | 19 | 16 | Besar el cielo | Naela | 3 | 15 | MY MAYOR COMPANY |
| | 16 | NI | NI | Flor Palida | Marc Anthony | 1 | 16 | SONY MUSIC |
| | 20 | 16 | 17 | Corazones Invencibles | Aleks Syntek | 5 | 4 | SONY MUSIC |
| | 28 | 25 | 23 | Can’t Remember To Forget You | Shakira ft. Rihanna | 13 | 2 | ROC NATION |
| 32 | 21 | 19 | Proyect T | Dimitri Vegas, Like Mike & Sander Van Doorn | 4 | 15 | SMASH THE HOUSE |
| 25 | 22 | 21 | Sólo se vive una vez | Mónica Naranjo | 3 | 21 | SONY MUSIC |
| 34 | 39 | RI | Royals | Lorde | 18 | 6 | UNIVERSAL MUSIC |
| | 37 | 27 | 29 | Animals | Martin Garrix | 12 | 7 | SPINNIN’ RECORDS |
| | 40 | 24 | 24 | Dark Horse | Katy Perry ft. Juicy J | 6 | 22 | CAPITOL RECORDS |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | LA GRAN CAÍDA | | | | |
| | | | | EL GRAN SALTO | | 3S | | HACE 3 SEMANAS |
| | | | | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SS | | SEMANAS EN LISTA |
| | | | | INGRESO MAS ALTO | | PA | | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | | |
| | | | RI | REINGRESO | | | | |
| | | | NI | NUEVO INGRESO | | | | |
Leave a Reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.