| TOP LATINO SEMANA 47 – 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Gangnam Style | Psy | REPUBLIC RECORDS | 8 | 1 (5) |
| 2 | 2 | 4 | 18 | Algo me gusta de ti | Wisin y Yandel Feat. Chris Brown, T-Pain | MACHETE MUSIC | 10 | 2(2) |
| 3 | 4 | NI | NI | Volvi a nacer | Carlos Vives | SONY MUSIC LATIN | 2 | 3 |
| 4 | 6 | 37 | 10 | Diamonds | Rihanna | DEF JAM RECORDS | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 25 | 19 | Te fuiste de aquí | Reik | COLUMBIA | 11 | 5 |
| 6 | 9 | 5 | 3 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 16 | 3 (2) |
| 7 | 7 | 14 | 8 | We are never ever getting back together | Taylor Swift | BIG MACHINE RECORDS/LLC | 8 | 6 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 18 | 1(2) |
| 9 | 38 | NI | NI | Finally found you | Enrique Iglesias Feat. Sammy Adams | REPUBLIC RECORDS | 2 | 9 |
| 10 | 15 | 3 | 6 | Se vende | Alejandro Sanz | INT’L LATIN AMERICA | 5 | 6 |
| 11 | 16 | 18 | NI | Live while we’re young | One Direction | SYCO MUSIC | 3 | 11 |
| 12 | 11 | 8 | 12 | One more night | Maroon 5 | A&M / OCTONE RECORDS | 10 | 8 |
| 13 | 35 | 29 | 26 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 14 | 7 |
| 14 | 12 | 7 | 7 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 24 | 1(2) |
| 15 | 20 | 13 | 9 | Blow me (one last kiss) | Pink | RCA RECORDS | 12 | 9 |
| 16 | 18 | 15 | 16 | Tanto | Pablo Alboran | LATIN | 5 | 15 |
| 17 | NI | NI | NI | Girl on fire | Alicia Keys Feat. Nicki Minaj | RCA Records Label | 1 | 17 |
| 18 | 19 | NI | NI | Tan solo un minuto | Rio Roma | COLUMBIA | 2 | 19 |
| 19 | 21 | 26 | 40 | Cuidar Mais de Mim | Paula Fernandes | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 4 | 19 |
| 20 | 36 | NI | NI | Skyfall | Adele | XL RECORDINGS/COLUMBIA | 2 | 20 |
| 21 | 10 | 10 | 5 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 17 | 1(3) |
| 22 | 13 | 12 | 11 | Incondicional | Prince Royce | TOP STOP MUSIC | 19 | 12 |
| 23 | 24 | 11 | 4 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 25 | 4 (2) |
| 24 | 37 | 28 | 24 | Yo te lo dije | J Balvin | LATIN | 9 | 19 |
| 25 | 33 | 17 | 28 | Pound the alarm | Nicki Minaj | CASH MONEY | 8 | 17 |
| 26 | NI | NI | NI | Un ratito | Andrés Cepeda | FM DISCOS | 1 | 26 |
| 27 | 29 | NI | NI | Quando você some | Victor & Leo Ft Zezé Di Camargo & Luciano | SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT | 2 | 27 |
| 28 | 30 | NI | NI | Entrégate | Moderatto | EMI LATIN | 2 | 28 |
| 29 | 27 | 24 | 37 | Where have you been | Rihanna | UNIVERSAL | 24 | 1 |
| 30 | NI | NI | NI | Don’t stop the party | Pitbull Feat. TJR | MR. 305/POLO GROUNDS MUSIC/RCA RECORDS | 1 | 30 |
| 31 | 8 | 23 | 35 | She wolf | David Guetta Feat. Sia | CAPITOL | 4 | 8 |
| 32 | 40 | NI | NI | Candy | Robbie Williams | UNIVERSAL RECORDS | 2 | 32 |
| 33 | 26 | 9 | 15 | Good time | Owl City & Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL RECORDS | 8 | 9 |
| 34 | 31 | NI | NI | ¿Con quién se queda el perro? | Jesse y Joy | WARNER MUSIC MEXICO | 2 | 31 |
| 35 | NI | NI | NI | Lagrimas desordenadas | Melendi | INDEPENDIENTE | 1 | 35 |
| 36 | 32 | RI | 38 | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 12 | 14 |
| 37 | 25 | 32 | 13 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 15 | 13 |
| 38 | 23 | 19 | 14 | Somebody that I used to know | Gotye Feat. Kimbra | ELEVEN/UNIVERSAL | 34 | 1(10) |
| 39 | 14 | NI | NI | Some nights | Fun | FUELED BY RAMEN | 2 | 14 |
| 40 | 34 | 30 | RI | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 13 | 16 |
| | | | | | | | |
|
|
|
| SALIERON |
|
| | |
| | | | | | | | |
| 17 | NI | NI | NI | Si te digo la verdad | Gocho Feat. Wisin | VENEMUSIC | 1 | 17 |
| 22 | NI | NI | NI | Will you still love me tomorrow | Leslie Grace | TOP STOP MUSIC | 1 | 22 |
| 28 | 40 | 31 | 25 | La de la mala suerte | Jesse & Joy | WARNER | 26 | 3 |
| 39 | NI | NI | NI | Convénceme | Ricardo Montaner | SONY MUSIC LATIN | 1 | 39 |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | HACE 2 SEMANAS | 2S |
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | HACE 3 SEMANAS | 3S |
|
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SEMANAS EN LISTA | SS |
|
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | POSICIÓN MAS ALTA | PA |
|
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
|
|
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | |