| TOP LATINO SEMANA 39- 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA |
| 1 | 5 | 7 | 5 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 9 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 10 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 16 | 1(2) |
| 4 | 6 | 9 | 10 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 8 | 4 |
| 5 | 4 | 8 | 6 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 11 | 4 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | Where have you been | Rihanna | UNIVERSAL | 16 | 1 |
| 7 | 12 | 12 | 9 | Payphone | Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa | A&M / OCTONE RECORDS | 17 | 2 |
| 8 | 11 | 15 | 16 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 6 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 13 | Dance again | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | UNIVERSAL | 21 | 2(3) |
| 10 | 8 | 5 | 8 | Corre | Jesse & Joy | WARNER | 37 | 1 |
| 11 | 9 | 4 | 3 | Somebody that I used to know | Gotye Feat. Kimbra | ELEVEN/UNIVERSAL | 26 | 1(10) |
| 12 | 18 | 14 | 28 | Scream | Usher | RCA RECORDS | 9 | 12 |
| 13 | 13 | 22 | NI | Te fuiste de aquí | Reik | COLUMBIA | 3 | 13(2) |
| 14 | 14 | 6 | 7 | La de la mala suerte | Jesse & Joy | WARNER | 19 | 3 |
| 15 | 15 | 16 | 15 | Incondicional | Prince Royce | TOP STOP MUSIC | 11 | 15 |
| 16 | RI | RI | 16 | Yo te esperaré | Cali & El Dandee | UNIVERSAL | 19 | 9 |
| 17 | 38 | NI | NI | Te vivo | Luan Santana | SOM LIVRE | 2 | 17 |
| 18 | 16 | 26 | 22 | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 6 | 16 |
| 19 | 19 | 25 | 34 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 7 | 19 |
| 20 | 7 | 10 | 11 | Titanium | David Guetta Feat. Sia | EMI | 41 | 4 |
| 21 | 17 | 21 | 20 | Addicted to you | Shakira | SONY MUSIC | 19 | 6 |
| 22 | NI | NI | NI | Ella no sigue modas | Don Omar Feat. Juan Magan | MACHETE MUSIC | 1 | 22 |
| 23 | NI | NI | NI | Algo me gusta de ti | Wisin y Yandel | MACHETE MUSIC | 1 | 23 |
| 24 | 28 | 39 | NI | Te pintaron pajaritos | Yandar y Yostin Feat. Andy Rivera | GALAXY RECORDS COLOMBIA | 3 | 24 |
| 25 | 26 | RI | RI | Me prefieres a mí | Arcángel | PINA RECORDS | 3 | 25 |
| 26 | 21 | 28 | 36 | Blow me (one last kiss) | Pink | RCA RECORDS | 4 | 21 |
| 27 | 20 | 24 | 39 | Tacatá | Tacabro | ULTRA RECORDS | 4 | 20 |
| 28 | 29 | 33 | 35 | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 5 | 28 |
| 29 | 25 | 30 | 32 | Eres mi sueño | Fonseca (acústica) | SONY MUSIC | 26 | 9 |
| 30 | 30 | 27 | 27 | What makes you beautiful | One Direction | SONY MUSIC | 20 | 1 |
| 31 | 22 | 36 | 14 | Balada boa | Gusttavo Lima | SOM LIVRE | 34 | 8 |
| 32 | 27 | 29 | 23 | Hasta que salga el sol | Don Omar | ORFANATO MUSIC | 14 | 13 |
| 33 | 35 | 17 | 12 | Follow the leader | Wisin & Yandel Feat. Jennifer Lopez | UNIVERSAL | 17 | 5 |
| 34 | 32 | 35 | 33 | Lights | Ellie Goulding | INTERSCOPE/CHERRYTREE | 5 | 32 |
| 35 | 40 | NI | NI | One more night | Maroon 5 | A&M / OCTONE RECORDS | 2 | 35(2) |
| 36 | 31 | RI | 38 | Rival | Romeo Santos Feat. Mario Domm | PREMIUM LATIN MUSIC | 20 | 17 |
| 37 | 33 | 13 | 29 | Dame la ola | Tito El Bambino | SIENTE | 7 | 13 |
| 38 | 37 | 37 | 31 | Starships | Nicki Minaj | UNIVERSAL | 20 | 1 |
| 39 | 39 | NI | NI | Es por tu amor | Gabriel Parisi | ACOCH MUSIC | 1 | 39 |
| 40 | NI | NI | NI | Me pones tierno | Rasel Feat. Carlos Baute | WARNER MUSIC SPAIN | 1 | 40 |
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
|
| | | | | | | | |
| 23 | 31 | NI | NI | Pasarla bien | Maluma | SONY MUSIC COLOMBIA | 2 | 23 |
| 24 | 20 | 18 | 31 | Camaro amarelo | Munhoz & Mariano | SOM LIVRE | 4 | 18 |
| 34 | 18 | 17 | 7 | Wild ones | Flo Rida & Sia | WARNER | 24 | 7 |
| 36 | NI | NI | NI | Amor bandido | Golpe a golpe | LATIN | 1 | 36 |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | SS | SEMANAS EN LISTA |
|
|
| |
| | INGRESO MAS ALTO | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
|
|
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
|
|
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|