| TOP LATINO SEMANA 45 – 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Gangnam Style | Psy | REPUBLIC RECORDS | 6 | 1 (3) |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 16 | 1(2) |
| 3 | 6 | 12 | NI | Se vende | Alejandro Sanz | INT’L LATIN AMERICA | 3 | 6 |
| 4 | 18 | 5 | 8 | Algo me gusta de ti | Wisin y Yandel | MACHETE MUSIC | 8 | 4 (2) |
| 5 | 3 | 7 | 5 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 14 | 3 (2) |
| 6 | NI | NI | NI | Summer paradise | Simple Plan Feat. Sean Paul | ATLANTIC RECORDS | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 3 | 4 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 22 | 1(2) |
| 8 | 12 | 15 | 17 | One more night | Maroon 5 | A&M / OCTONE RECORDS | 8 | 8 |
| 9 | 15 | 16 | 15 | Good time | Owl City & Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL RECORDS | 6 | 9 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 15 | 1(3) |
| 11 | 4 | 13 | 13 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 23 | 4 (2) |
| 12 | 11 | 17 | 19 | Incondicional | Prince Royce | TOP STOP MUSIC | 17 | 12 |
| 13 | 9 | 9 | 10 | Blow me (one last kiss) | Pink | RCA RECORDS | 10 | 9 |
| 14 | 8 | 6 | 7 | We are never ever getting back together | Taylor Swift | BIG MACHINE RECORDS/LLC | 6 | 6 |
| 15 | 16 | 18 | NI | Tanto | Pablo Alboran | LATIN | 3 | 15 |
| 16 | 32 | 23 | 21 | Despiértame | Gloria Trevi | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 4 | 16 |
| 17 | 28 | 38 | 35 | Pound the alarm | Nicki Minaj | CASH MONEY | 6 | 17 |
| 18 | NI | NI | NI | Live while we’re young | One Direction | SYCO MUSIC | 1 | 18 |
| 19 | 14 | 10 | 9 | Somebody that I used to know | Gotye Feat. Kimbra | ELEVEN/UNIVERSAL | 32 | 1(10) |
| 20 | 17 | 21 | 25 | Te pintaron pajaritos | Yandar y Yostin Feat. Andy Rivera | GALAXY RECORDS COLOMBIA | 9 | 17 |
| 21 | 22 | 32 | NI | Ainda bem | Triaguinho | SOM LIVRE | 3 | 21 |
| 22 | 30 | 24 | 20 | Me prefieres a mí | Arcángel Feat. Don Omar | PINA RECORDS | 9 | 12 |
| 23 | 35 | NI | NI | She wolf | David Guetta Feat. Sia | CAPITOL | 2 | 23 |
| 24 | 37 | 14 | 12 | Where have you been | Rihanna | UNIVERSAL | 22 | 1 |
| 25 | 19 | 8 | 6 | Te fuiste de aquí | Reik | COLUMBIA | 9 | 6 |
| 26 | 40 | NI | NI | Cuidar Mais de Mim | Paula Fernandes | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 2 | 26 |
| 27 | 21 | 31 | 18 | Payphone | Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa | A&M / OCTONE RECORDS | 23 | 2 |
| 28 | 24 | 19 | 22 | Yo te lo dije | J Balvin | LATIN | 7 | 19 |
| 29 | 26 | 28 | 28 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 12 | 7 |
| 30 | RI | 35 | 31 | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 11 | 16 |
| 31 | 33 | RI | NI | I can only imagine | David Guetta Feat. Chris Brown | AMERITZ MUSIC LTD | 3 | 31 |
| 32 | 13 | 20 | 16 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 13 | 13 |
| 33 | 39 | 37 | 36 | Me gusta | El Potro Alvarez y Oscarcito | MACHETE MUSIC | 4 | 33 |
| 34 | 23 | 33 | 33 | What makes you beautiful | One Direction | SONY MUSIC | 26 | 1 |
| 35 | 29 | 39 | RI | Lights | Ellie Goulding | INTERSCOPE/CHERRYTREE | 9 | 29 |
| 36 | 25 | 26 | 30 | Corre | Jesse & Joy | WARNER | 43 | 1 |
| 37 | 10 | 11 | NI | Diamonds | Rihanna | DEF JAM RECORDS | 3 | 11 |
| 38 | 27 | 36 | 34 | Scream | Usher | RCA RECORDS | 15 | 12 |
| 39 | 20 | RI | RI | Dutty love | Don Omar | SINGSONGS MUSIC LIMITED | 24 | 6 |
| 40 | 31 | 25 | 23 | La de la mala suerte | Jesse & Joy | WARNER | 25 | 3 |
|
|
|
| SALIERON |
|
| | |
| | | | | | | | |
| 34 | 40 | RI | 16 | En el amor hay que perdonar | Belinda | LATIN | 4 | 16 |
| 36 | 30 | 27 | 34 | Hasta que salga el sol | Don Omar | ORFANATO MUSIC | 18 | 13 |
| 38 | 29 | 26 | 14 | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 10 | 14 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | HACE 2 SEMANAS | 2S |
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | HACE 3 SEMANAS | 3S |
|
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SEMANAS EN LISTA | SS |
|
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | POSICIÓN MAS ALTA | PA |
|
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
|
|
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|