| TOP LATINO SEMANA 50 – 2012 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | Sello | SS | PA |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Gangnam Style | Psy | REPUBLIC RECORDS | 11 | 1 (7) |
| 2 | 3 | 2 | 2 | Algo me gusta de ti | Wisin y Yandel Feat. Chris Brown, T-Pain | MACHETE MUSIC | 13 | 2(4) |
| 3 | 2 | 4 | 4 | Diamonds | Rihanna | DEF JAM RECORDS | 8 | 4 (1 ) |
| 4 | 4 | 3 | 3 | Volvi a nacer | Carlos Vives | SONY MUSIC LATIN | 5 | 3 (1 ) |
| 5 | 24 | 29 | NI | Locked out of heaven | Bruno Mars | ATLANTIC RECORDS | 3 | 5 |
| 6 | 7 | 7 | 30 | Don’t stop the party | Pitbull Feat. TJR | MR. 305/POLO GROUNDS MUSIC/RCA RECORDS | 4 | 6 |
| 7 | 5 | 5 | 7 | We are never ever getting back together | Taylor Swift | BIG MACHINE RECORDS/LLC | 11 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 8 | Whistle | Flo Rida | WARNER | 21 | 1(2) |
| 9 | 10 | 10 | 10 | Se vende | Alejandro Sanz | INT’L LATIN AMERICA | 8 | 6 |
| 10 | 8 | 8 | 11 | Live while we’re young | One Direction | SYCO MUSIC | 6 | 8 |
| 11 | 11 | 12 | 12 | One more night | Maroon 5 | A&M / OCTONE RECORDS | 13 | 8 |
| 12 | 12 | RI | 34 | ¿Con quién se queda el perro? | Jesse y Joy | WARNER MUSIC MEXICO | 4 | 12 |
| 13 | 9 | 9 | 5 | Te fuiste de aquí | Reik | COLUMBIA | 14 | 5 |
| 14 | 13 | 13 | 18 | Tan solo un minuto | Rio Roma | COLUMBIA | 5 | 13 |
| 15 | 14 | 11 | 9 | Finally found you | Enrique Iglesias Feat. Sammy Adams | REPUBLIC RECORDS | 5 | 9 |
| 16 | NI | NI | NI | Manías | Thalia | SONY MUSIC LATIN | 1 | 16 |
| 17 | 17 | 16 | 19 | Cuidar Mais de Mim | Paula Fernandes | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 7 | 16 |
| 18 | 20 | 19 | NI | Limbo | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 3 | 18 |
| 19 | 16 | 15 | 16 | Tanto | Pablo Alboran | LATIN | 8 | 15 |
| 20 | 23 | 27 | 20 | Skyfall | Adele | XL RECORDINGS/COLUMBIA | 5 | 20 |
| 21 | 18 | 17 | 17 | Girl on fire | Alicia Keys Feat. Nicki Minaj | RCA Records Label | 4 | 17 |
| 22 | 22 | 22 | 14 | Call me maybe | Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL | 27 | 1(2) |
| 23 | 27 | 25 | 31 | She wolf | David Guetta Feat. Sia | CAPITOL | 7 | 8 |
| 24 | 39 | 38 | 26 | Un ratito | Andrés Cepeda | FM DISCOS | 4 | 24 |
| 25 | 29 | 23 | 27 | Quando você some | Victor & Leo Ft Zezé Di Camargo & Luciano | SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT | 5 | 23 |
| 26 | 15 | 14 | 6 | Pasarela | Daddy Yankee | EL CARTEL RECORDS | 19 | 3 (2) |
| 27 | 28 | 26 | NI | Ayantame | Ilegales feat. El Potro | DOTEL PRODUCTIONS INC. | 3 | 26 |
| 28 | 26 | 20 | 21 | No me compares | Alejandro Sanz | UNIVERSAL | 20 | 1(3) |
| 29 | 36 | RI | RI | La de la mala suerte | Jesse & Joy | WARNER | 27 | 3 |
| 30 | 31 | 31 | NI | Die Young | KesHa | KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS | 3 | 30 |
| 31 | 19 | 18 | 13 | Aire soy | Miguel Bosé Feat. Ximena Sariñana | WARNER MUSIC ESPAÑA | 17 | 7 |
| 32 | 25 | 24 | 15 | Blow me (one last kiss) | Pink | RCA RECORDS | 15 | 9 |
| 33 | 33 | 32 | RI | Will you still love me tomorrow | Leslie Grace | TOP STOP MUSIC | 4 | 22 |
| 34 | 35 | 34 | 39 | Some nights | Fun | FUELED BY RAMEN | 5 | 14 |
| 35 | 21 | 21 | 32 | Candy | Robbie Williams | UNIVERSAL RECORDS | 5 | 21 |
| 36 | 32 | 30 | 23 | Wide awake | Katy Perry | EMI | 28 | 4 (2) |
| 37 | 38 | 36 | 33 | Good time | Owl City & Carly Rae Jepsen | UNIVERSAL RECORDS | 11 | 9 |
| 38 | NI | NI | NI | Camuflaje | Arcangel | URBANMEXREC | 1 | 38 |
| 39 | RI | 40 | 36 | Te quiero | Ricardo Arjona | WARNER MUSIC MEXICO | 14 | 14 |
| 40 | NI | NI | NI | Por qué le mientes? | Tito El Bambino | SIENTE | 1 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALIERON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 37 | 25 | 32 | Hasta que te conocí | Mana | WARNER MUSIC MEXICO | 16 | 13 |
| 30 | 28 | NI | NI | Te voy a esperar | Juan Magan | LATIN HITS RECORDS | 2 | 28 |
| 34 | 33 | 28 | 30 | Entrégate | Moderatto | EMI LATIN | 4 | 28 |
| 37 | 35 | 40 | 34 | Chasing the sun | The Wanted | MERCURY RECORDS | 15 | 16 |
| 40 | 39 | NI | NI | Creo que me enamoré | Vicentico | ARIOLA | 2 | 39 |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | HACE 2 SEMANAS | 2S |
|
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | HACE 3 SEMANAS | 3S |
|
|
|
| | MÁS SEMANAS EN LISTA | | SEMANAS EN LISTA | SS |
|
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | POSICIÓN MAS ALTA | PA |
|
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
|
|
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
|
|
| | | | | |
|
|
|