| TOP LATINO SEMANA 39 – 2009 |
| ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 10 | 1(8) | SONY MUSIC |
| 2 | 3 | 3 | 2 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 12 | 2 | UNIVERSAL |
| 3 | 2 | 2 | 8 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 15 | 2(2) | UNIVERSAL |
| 4 | 5 | 7 | 9 | Manos al aire | Nelly Furtado | 7 | 4 | UNIVERSAL |
| 5 | 4 | 4 | 3 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 24 | 2(2) | WARNER |
| 6 | 6 | 6 | 4 | Abusadora | Wisin & Yandel | 11 | 4 | UNIVERSAL |
| 7 | 9 | 9 | 7 | El amor | Tito “El Bambino” | 26 | 3(3) | UNIVERSAL |
| 8 | 7 | 8 | 5 | Poker face | Lady Gaga | 26 | 2(4) | UNIVERSAL |
| 9 | 11 | 11 | 11 | Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 7 | 9 | SONY MUSIC |
| 10 | 8 | 5 | 6 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 22 | 1(3) | UNIVERSAL |
| 11 | 12 | 18 | 29 | Celebration | Madonna | 4 | 11 | WARNER |
| 12 | 14 | 27 | 40 | Sexy Robotica | Don Omar | 5 | 12 | UNIVERSAL |
| 13 | 10 | 13 | 13 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 8 | 10 | UNIVERSAL |
| 14 | 23 | 36 | NI | Dejá vu | Gustavo Cerati | 3 | 14 | SONY MUSIC |
| 15 | 13 | 15 | 12 | Lo que una chica por amor es capaz | Gloria Trevi | 6 | 12 | UNIVERSAL |
| 16 | 24 | 30 | 32 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 8 | 16 | UNIVERSAL |
| 17 | 18 | NI | | Me encontra | Charlie Brown Jr. | 2 | 17 | EMI |
| 18 | 19 | 22 | 19 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 6 | 18 | UNIVERSAL |
| 19 | NI |
|
| Mi amor amor | Maria José | 1 | 19 | SONY MUSIC |
| 20 | 17 | 20 | 18 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 12 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 21 | 15 | 14 | NI | Amor Não Vai Faltar (ao vivo) | Bruno & Marrone | 3 | 14 | SONY MUSIC |
| 22 | 29 | NI | | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 2 | 22 | UNIVERSAL |
| 23 | 26 | 23 | 24 | Tragao de ti | Peter Manjarres | 7 | 23 | INDEPENDIENTE |
| 24 | 27 | RI | | Por quererte | Efecto Mariposa | 4 | 24 | WARNER |
| 25 | 31 | 25 | NI | Straight through my heart | Backstreet Boys | 3 | 25 | SONY MUSIC |
| 26 | NI |
|
| Adiós | Jesse & Joy | 1 | 26 | WARNER |
| 27 | 25 | 29 | 31 | Celos | Fanny Lu | 10 | 25 | UNIVERSAL |
| 28 | 32 | 31 | 26 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 21 | 7 | UNIVERSAL |
| 29 | 34 | 35 | 33 | Paranoid | Jonas Brothers | 13 | 12 | UNIVERSAL |
| 30 | 28 | 37 | NI | Me adora | Pitty | 3 | 28 | DCKDISC |
| 31 | 39 | 39 | 20 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 31 | 1 (10) | UNIVERSAL |
| 32 | 37 | 34 | 35 | The Climb | Miley Cyrus | 5 | 32 | UNIVERSAL |
| 33 | NI |
|
| Paparazzi | Lady Gaga | 1 | 33 | UNIVERSAL |
| 34 | NI |
|
| Ignorance | Paramore | 1 | 34 | WARNER |
| 35 | NI |
|
| Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 1 | 35 | WARNER |
| 36 | 40 | 19 | 23 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 12 | 19 | INDEPENDIENTE |
| 37 | NI |
|
| Esclavo de sus besos | David Bisbal | 1 | 37 | UNIVERSAL |
| 38 | 16 | 16 | 30 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 12 | 16 | INDEPENDIENTE |
| 39 | NI |
|
| El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 1 | 39 | UNIVERSAL |
| 40 | 36 | 38 | 27 | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 7 | 26 | EMI |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 20 | 10 | 16 | Hot n’ cold | Katy Perry | 42 | 3(4) | EMI |
| 21 | 17 | 14 | 21 guns | Green Day | 8 | 13 | WARNER |
| 22 | 12 | 10 | Hush hush | The Pussycat Dolls | 8 | 10 | UNIVERSAL |
| 30 | 33 | 17 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 39 | 6 | UNIVERSAL |
| 33 | 32 | 34 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 21 | 12 | SONY MUSIC |
| 35 | 26 | 21 | New divide | Linkin Park | 9 | 16 | WARNER |
| 38 | RI | | Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 32 | 3 | UNIVERSAL |
| |
| | | | | | |
| | | | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | Looking for paradise | Alejandro Sanz & Alicia Keys | | | WARNER |
| | | | | | | | |
| | | | | VIDEO ESTRENO | | | |
| | | | Paparazzi | Lady Gaga |
|
|
|
| | | | | | | | |
| | | | ENTREVISTA TV: Novalima |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |