TOP LATINO SEMANA 38 – 2009 |
ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 9 | 1(7) | SONY MUSIC |
2 | 2 | 8 | 5 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 14 | 2(2) | UNIVERSAL |
3 | 3 | 2 | 4 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 11 | 2 | UNIVERSAL |
4 | 4 | 3 | 2 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 23 | 2(2) | WARNER |
5 | 7 | 9 | 10 | Manos al aire | Nelly Furtado | 6 | 5 | UNIVERSAL |
6 | 6 | 4 | 8 | Abusadora | Wisin & Yandel | 10 | 4 | UNIVERSAL |
7 | 8 | 5 | 7 | Poker face | Lady Gaga | 25 | 2(4) | UNIVERSAL |
8 | 5 | 6 | 3 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 21 | 1(3) | UNIVERSAL |
9 | 9 | 7 | 6 | El amor | Tito “El Bambino” | 25 | 3(3) | UNIVERSAL |
10 | 13 | 13 | 15 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 7 | 10 | UNIVERSAL |
11 | 11 | 11 | 21 | Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 6 | 11 | SONY MUSIC |
12 | 18 | 29 | NI | Celebration | Madonna | 3 | 12 | WARNER |
13 | 15 | 12 | 12 | Lo que una chica por amor es capaz | Gloria Trevi | 5 | 12 | UNIVERSAL |
14 | 27 | 40 | RI | Sexy Robotica | Don Omar | 4 | 14 | UNIVERSAL |
15 | 14 | NI | | Amor Não Vai Faltar (ao vivo) | Bruno & Marrone | 2 | 14 | SONY MUSIC |
16 | 16 | 30 | 28 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 11 | 16 | INDEPENDIENTE |
17 | 20 | 18 | 20 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 11 | 16 | INDEPENDIENTE |
18 | NI |
|
| Me encontra | Charlie Brown Jr. | 1 | 18 | EMI |
19 | 22 | 19 | 36 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 5 | 19 | UNIVERSAL |
20 | 10 | 16 | 9 | Hot n’ cold | Katy Perry | 42 | 3(4) | EMI |
21 | 17 | 14 | 13 | 21 guns | Green Day | 8 | 13 | WARNER |
22 | 12 | 10 | 11 | Hush hush | The Pussycat Dolls | 8 | 10 | UNIVERSAL |
23 | 36 | NI | | Dejá vu | Gustavo Cerati | 2 | 23 | SONY MUSIC |
24 | 30 | 32 | 40 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 7 | 24 | UNIVERSAL |
25 | 29 | 31 | RI | Celos | Fanny Lu | 9 | 25 | UNIVERSAL |
26 | 23 | 24 | 24 | Tragao de ti | Peter Manjarres | 6 | 23 | INDEPENDIENTE |
27 | RI |
|
| Por quererte | Efecto Mariposa | 3 | 24 | WARNER |
28 | 37 | NI | | Me adora | Pitty | 2 | 28 | DCKDISC |
29 | NI |
|
| Llueve por dentro | Luis Fonsi | 1 | 29 | UNIVERSAL |
30 | 33 | 17 | 18 | Tú no eres para mi | Fanny Lu | 39 | 6 | UNIVERSAL |
31 | 25 | NI | | Straight through my heart | Backstreet Boys | 2 | 25 | SONY MUSIC |
32 | 31 | 26 | 19 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 20 | 7 | UNIVERSAL |
33 | 32 | 34 | 27 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 21 | 12 | SONY MUSIC |
34 | 35 | 33 | 29 | Paranoid | Jonas Brothers | 12 | 12 | UNIVERSAL |
35 | 26 | 21 | 16 | New divide | Linkin Park | 9 | 16 | WARNER |
36 | 38 | 27 | 26 | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 6 | 26 | EMI |
37 | 34 | 35 | 39 | The Climb | Miley Cyrus | 4 | 34 | UNIVERSAL |
38 | RI |
|
| Llamado de emergencia | Daddy Yankee | 32 | 3 | UNIVERSAL |
39 | 39 | 20 | 14 | Aquí estoy yo | Luis Fonsi Ft. A. Syntek, D. Bisbal y N. Schajris | 30 | 1 (10) | UNIVERSAL |
40 | 19 | 23 | 23 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 11 | 19 | INDEPENDIENTE |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 21 | NI | | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 1 | 21 | WARNER |
| 24 | 25 | 33 | Deus e eu no sertão | Victor & Leo | 7 | 12 | SONY MUSIC |
| 28 | 22 | 22 | Te amo | Alexander Acha | 16 | 11 | WARNER |
| 40 | 28 | 34 | El regalo más grande | Tiziano Ferro Feat. Dulce María & Anahí | 25 | 6 | EMI |
| | | | | | | | |
| |
| | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | Bodies | Robbie Williams | | | EMI |
| | | | | | | | |
| | | | | VIDEO ESTRENO | | | |
| | | | Un hecho obvio | Laura Pausini |
|
| WARNER |
| | | | | | | | |
| | | | ENTREVISTA RADIO: |
| | | | ENTREVISTA TV: DANCO & RICHIE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |