| País | Artista | Canción | Puesto |
| Argentina | Reik | Inolvidable | 1 |
| Aruba | Tsunami | Me amabas | 1 |
| Bolivia | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Brasil | Marisa Monte | Não é proibido | 1 |
| Chile | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 |
| Colombia | Silvestre Dangond | Me gusta, me gusta | 1 |
| Costa Rica | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Cuba | Tecno Caribe | La vanidosa | 1 |
| Ecuador | Reik | Inolvidable | 1 |
| España | La Oreja de Van Gogh | El último vals | 1 |
| Guatemala | Aventura | Al perdedor | 1 |
| Honduras | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 1 |
| México | Reik | Inolvidable | 1 |
| Panamá | Mach & Daddy | Te quiero tanto | 1 |
| Paraguay | Coldplay | Viva la vida | 1 |
| Perú | Daddy Yankee | Pose | 1 |
| Puerto Rico | NG2 | Por amor | 1 |
| República Dominicana | Ha-Ash | No te quiero nada | 1 |
| El Salvador | Miley Cyrus | 7 things | 1 |
| Uruguay | Coldplay | Viva la vida | 1 |
| EE. UU. | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 |
| Venezuela | Keiser | Celos | 1 |
| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS | ||||
| 1 | Reik | Inolvidable | 1 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 2 | Axel | Verte reir | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Coldplay | Viva la vida | 3 | Ricardo Arjona | Quiero (Salsa) |
| 4 | Madonna | Give it 2 me | 4 | Rafely | Me liberé |
| 5 | Beto Cuevas | Vuelvo | 5 | Madonna | Give it 2 me |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO | ||||
| 1 | Tsunami | Me amabas | 1 | Reik | Inolvidable |
| 2 | Songo | Clocks | 2 | Ha-Ash | No te quiero nada |
| 3 | Malibu Band | No seas tan cruel | 3 | Kalimba | Jamás |
| 4 | Norberto Tjong a Jong | Solo a sali | 4 | Alexander Acha | Te amo |
| 5 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 5 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Mach & Daddy | Te quiero tanto |
| 2 | Chenoa | Absurda Cenicienta | 2 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 3 | Timbiriche | Amor inmortal | 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 4 | Ha-Ash | No te quiero nada | 4 | Reik | Inolvidable |
| 5 | Chayanne | Amor inmortal | 5 | Jonas Brothers | Burnin’ up |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY | ||||
| 1 | Marisa Monte | Não é proibido | 1 | Coldplay | Viva la vida |
| 2 | Rihanna | Disturbia | 2 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 3 | Vanessa da Mata | Amado | 3 | Madonna | Give it 2 me |
| 4 | Skank & Negra Li | Ainda gosto dela | 4 | Reik | Inolvidable |
| 5 | Chris Brown | Forever | 5 | Luis Miguel | Te desean |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ | ||||
| 1 | Beto Cuevas | Vuelvo | 1 | Daddy Yankee | Pose |
| 2 | La Ducha Teléfono | Pegao a facebook | 2 | Jowell & Randy & Eloy y Zion | Fuera del planeta |
| 3 | Natalino | Ángel del pasado | 3 | Jowell & Randy | Shorty |
| 4 | Mika | Big girl (You are beautiful) | 4 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 5 | Madonna | Give it 2 me | 5 | Orquesta Papillón | Triste payaso |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO | ||||
| 1 | Silvestre Dangond | Me gustas, me gustas | 1 | NG2 | Por amor |
| 2 | Los Gigantes del Vallenato | Como te atreves | 2 | Bajofondo | El mareo |
| 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 3 | Gavin Rossdale | Love remains the same |
| 4 | Juanes | Odio por amor | 4 | AC/DC | Rock n’roll train |
| 5 | Fanny Lu | Tú no eres para mi | 5 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA | ||||
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Ha-Ash | No te quiero nada |
| 2 | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 2 | Maná | Arde el cielo |
| 3 | Axel | Celebra la vida | 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 4 | Juanes | Tres | 4 | Rihanna | Disturbia |
| 5 | Tokio Hotel | Monsoon | 5 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR | ||||
| 1 | Tecno Caribe | La vanidosa | 1 | Miley Cyrus | 7 things |
| 2 | Azúcar Negra | Stress | 2 | Pink | So what |
| 3 | Maikel Blanco y Salta Mayor | Si te gusta, repítelo | 3 | Erre XI & Pee Wee | Carita bonita |
| 4 | Yumuri y sus hermanos | Pegaito a la tarima | 4 | Metro Station | Shake it |
| 5 | Rakly | Malditas dudas | 5 | Katy Perry | I kissed a girl |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY | ||||
| 1 | Reik | Inolvidable | 1 | Coldplay | Viva la vida |
| 2 | Rihanna | Disturbia | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Pink | So what | 3 | Madonna | Give it 2 me |
| 4 | La Oreja de Van Gogh | El último vals | 4 | Max Capote | Culpable |
| 5 | Beto Cuevas | Vuelvo | 5 | Mateo Moreno | El reloj |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS | ||||
| 1 | La Oreja de Van Gogh | El último vals | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | El Canto del Loco | Peter Pan | 2 | Vicente Fernandez | Para siempre |
| 3 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 3 | Alacranes Musical | Dame tu amor |
| 4 | Amaral | Tarde de domingo rara | 4 | Nigga & Belinda | Te Quiero |
| 5 | Kate Ryan | Ella elle l’a | 5 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA | ||||
| 1 | Aventura | Al perdedor | 1 | Keiser | Celos |
| 2 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 2 | Salserin | Te voy a robar el corazón |
| 3 | Toño Rosario | Don’t worry be happy | 3 | Fonseca | Arroyito |
| 4 | Ricardo Arjona | Como duele | 4 | Voz Veis | Te enseño a aterrizar |
| 5 | Ha-Ash | No te quiero nada | 5 | Equilibrio | Dos extraños |

Muy bueno el sitio, ideal para aquellos que nos gusta saber todo sobre la musica, y en especial de latinoamerica. Mi blog es exclusivamente sobre listas de ventas en el mundo y me gustaria que amplien el campo en cada uno de los paises. Gracias y mucha suerte.
Hola Top Latino aquí otra vez Julio Pardo, como están… Todos los españoles que están leyendo este comentario por favor voten mas por “el último vals” de LA OREJA DE VAN GOGH o por “ella elle l´a de KATE RYAN plis para que entre al ranking.
Pues sí, es cierto, “hacia algún lugar” de JOHANNA CARREÑO está muy bueno ojalá la pongan al menos en el tú decides y si es posible que ingrese al Top Latino.
Hola Jonathan, soy Julio Pardo, pues el año pasado en la semana 21 (26/May/2007), “girlfriend” en su mejor momento llegó hasta el puesto 3 del ranking de Latinoamérica Top Latino. Y “when you´re gone” alcanzó el puesto 14 en su mejor momento en la semana 46 también del año pasado (17/Nov/2007). Además “hot” llegó hasta el top 17 a inicios de este año (17/Feb/2008). Esperaba que “the best danm thing” ingresara también pero no pegó lo suficiente para ingresar al ranking.
Bueno espero que esta sea la información que estabas buscando y si tienes otra duda con respecto al TOP LATINO o a la música en general me puedes escribir a paverariblo@hotmail.com