| TOP 5 ARGENTINA | TOP 5 HONDURAS |
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Ricardo Arjona | Como duele | 2 | Polache | Hablo español |
| 3 | Calle 13 & Café Tacuba | No hay nadie como tú | 3 | La Oreja de Van Gogh | El último vals |
| 4 | Moderatto | Mil demonios | 4 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 5 | Babasónicos | Microdancing | 5 | Luis Miguel | Te desean |
| TOP 5 ARUBA | TOP 5 MÉXICO |
| 1 | Malibu Band | No seas tan cruel | 1 | Reik | Inolvidable |
| 2 | Lionel Richi | I am not ok | 2 | La Oreja de Van Gogh | El último vals |
| 3 | Reload | Chan chan | 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 4 | Norberto Tjong a Jong | Mi kier make love | 4 | Gloria Trevi | Pruébamelo |
| 5 | Robin Thick | Sweetest love | 5 | Victor & Leo | Nada es normal |
| TOP 5 BOLIVIA | TOP 5 PANAMÁ |
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | Daddy Yankee | Llamada de emergencia | 2 | Britney Spears | Womanizer |
| 3 | Azul Azul | Dame chocolate y te doy bombón | 3 | Pink | So what? |
| 4 | Alejandro Fernández | Sin consideración | 4 | Beyoncé | If I were a boy |
| 5 | Ha-Ash | No te quiero nada | 5 | Mach & Daddy | Te quiero tanto |
| TOP 5 BRASIL | TOP 5 PARAGUAY |
| 1 | Britney Spears | Womanizer | 1 | Beto Cuevas | Vuelvo |
| 2 | Ne-Yo | Closer | 2 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 3 | Edson & Hudson ft Bruno & Marrone | Imprevisível (ao vivo) | 3 | Katy Perry | I kissed a girl |
| 4 | Marisa Monte | Não é proibido | 4 | Juanes | Odio por amor |
| 5 | Akon | Right now (Na na na) | 5 | Pink | So what? |
| TOP 5 CHILE | TOP 5 PERÚ |
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Jowell & Randy & Eloy y Zion | Fuera del planeta |
| 2 | Camila | Coleccionista de canciones | 2 | Wisin & Yandel & DJ Tony | Dime que te pasó |
| 3 | Daddy Yankee | Pose | 3 | Daddy Yankee | Pose |
| 4 | Katy Perry | I kissed a girl | 4 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 5 | Denise Rosenthal | No quiero escuchar tu voz | 5 | Rakim & Ken-Y & Don Omar | Cuerpo sensual |
| TOP 5 COLOMBIA | TOP 5 PUERTO RICO |
| 1 | Jorge Celedón | Tu amor fue malo | 1 | Guns n’ Roses | Chinese democracy |
| 2 | Juanes | Odio por amor | 2 | Pink | So what? |
| 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 3 | The Killers | Human |
| 4 | Reik | Inolvidable | 4 | Nickelback | Gotta be somebody |
| 5 | Ricardo Arjona | Como duele | 5 | David Cook | Light on |
| TOP 5 COSTA RICA | TOP 5 REPÚBLICA DOMINICANA |
| 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 1 | Wisin & Yandel | Vuelve |
| 2 | Enrique Iglesias | Lloro por ti | 2 | Silvio Mora | Carrito rojo de carrera |
| 3 | Tokio Hotel | Monsoon | 3 | El Cata | Palomo |
| 4 | Reik | Inolvidable | 4 | Michael & Manuel | Buduska |
| 5 | Jonas Brothers | Burnin’ up | 5 | Lil Wayne | Lolipop |
| TOP 5 CUBA | TOP 5 EL SALVADOR |
| 1 | Yumuri y sus hermanos | Pegaito a la tarima | 1 | Britney Spears | Womanizer |
| 2 | Waldo | Juguete caro | 2 | The Ting Things | Shut up and let me go |
| 3 | Tecno Caribe | La vanidosa | 3 | Katy Perry | Hot n’ cold |
| 4 | Leonis Torres | Ella sabe | 4 | Jonas Brothers | Lovebug |
| 5 | Pupy y los que son son | Si me quieres conocer | 5 | Miley Cyrus | Seven things |
| TOP 5 ECUADOR | TOP 5 URUGUAY |
| 1 | Britney Spears | Womanizer | 1 | Coldplay | Viva la vida |
| 2 | Ricardo Arjona | Cómo duele | 2 | Luis Miguel | Te desean |
| 3 | Katy Perry | Hot n’ cold | 3 | Madonna | Give it 2 me |
| 4 | Juan Fernando Velasco | No más | 4 | Max Capote | Culpable |
| 5 | Juanes | Odio por amor | 5 | Mateo Moreno | El reloj |
| TOP 5 ESPAÑA | TOP 5 ESTADOS UNIDOS |
| 1 | Nena Daconte | Tenía tanto que darte | 1 | Luis Fonsi | No me doy por vencido |
| 2 | El Canto del Loco | Peter pan | 2 | Enrique Iglesias | Lloro por ti |
| 3 | Katy Perry | I kissed a girl | 3 | Rakim & Ken-Y | Te regalo amores |
| 4 | Amaral | Tarde de domingo rara | 4 | Ricardo Arjona | Como duele |
| 5 | Pereza | Por mi tripa | 5 | Marco Antonio Solis | No molestar |
| TOP 5 GUATEMALA | TOP 5 VENEZUELA |
| 1 | Ricardo Arjona | Como duele | 1 | Gran Coquivacoa | Que lo ponga la radio |
| 2 | Ednita Nazario & Natalia | No | 2 | Salserin | Te voy a robar el corazón |
| 3 | Luis Fonsi | No me doy por vencido | 3 | Roque Valero | Las lágrimas aprenden |
| 4 | Chenoa | Absurda Cenicienta | 4 | Franco & Oscarcito | Mala conducta |
| 5 | Alison | Memorama | 5 | Chino & Nacho Mackediches | Me mata, me mata |
Hola Patricia, por si acaso “triste payaso” de ORQUESTA PAPILLON no es número 1 en Perú como dijiste.
saven no puedo creer q DADDY YANQUE & RANDY no ayan estado en el primer lugar con el tema ese q es SALGO PA LA CALLE es uno de sus mejores temas bueno crreo q es por q no la deven de conoser esta en su ultimo cd de el bigboss por fa difandanla si ah y tu programa me re encanta sos una DIOSAS DE LA RADIO ndie como tu saludos pA SUCRE BOLIVIA Y TODOS LOS LAINOS DESDE EE.UU
Hola Roger Vargas R. ese tema del que hablas de Daddy Yankee no puede ingresar al Top Latino aún porque este ranking es el reflejo de las listas del mundo latino o sea que este ranking es la suma de los rankines de las radios de los 22 países donde se habla español y esa canción de Daddy Yankee no es conocida en ningún lado aún
Patricia no ha mencionado que triste payaso es la número 1 en Perú. Es la canción “peruana” más escuchada en “Perú”. Es muy diferente, porque la número 1 de Perú es extranjera, y el espacio en el que se emitió esa canción es “La más sonada en tu país” segmento que presenta las canciones locales populares en su país de origen.
Bueno está bien
De todos modos les recomiendo escuchar la grabación de esta semana no.
habeis oido a juan losada?? el español cantor !! cheveriiiisimo!!
NO ME GUSTO TOP LATINO, HABLAN MUCHO DEL PERU, CAMBIENCE DE NOMBRE AHORA SEAN “TOP PERU, PE, HABLEN DEL MEJOR PAIS DE AMRICA LATINA CHILE, EL PROXIMO PAIS DESARROLLADO DIOS MENDIANTE. OK.