TOP LATINO SEMANA 41 – 2009 |
ES | SA | 2S | 3S | Canción | Artista | SS | PA | Distribuidor |
1 | 1 | 1 | 1 | Loba | Shakira | 12 | 1(10) | SONY MUSIC |
2 | 2 | 2 | 3 | I gotta feeling | Black Eyed Peas | 14 | 2 | UNIVERSAL |
3 | 3 | 3 | 2 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | Pitbull | 17 | 2(2) | UNIVERSAL |
4 | 4 | 4 | 5 | Manos al aire | Nelly Furtado | 9 | 4 | UNIVERSAL |
5 | 5 | 5 | 4 | Colgando en tus manos | Carlos Baute & Marta Sánchez | 26 | 2(2) | WARNER |
6 | 9 | 6 | 6 | Abusadora | Wisin & Yandel | 13 | 4 | UNIVERSAL |
7 | 8 | 9 | 11 | Recuerdame | La 5ta Estación & Marc Anthony | 9 | 7 | SONY MUSIC |
8 | 24 | 22 | 29 | Llueve por dentro | Luis Fonsi | 4 | 8 | UNIVERSAL |
9 | 7 | 8 | 7 | Poker face | Lady Gaga | 28 | 2(4) | UNIVERSAL |
10 | 6 | 13 | 10 | When love takes over | David Guetta Feat. Kelly Rowland | 10 | 6 | UNIVERSAL |
11 | 13 | 15 | 13 | Lo que una chica por amor es capaz | Gloria Trevi | 8 | 11 | UNIVERSAL |
12 | 23 | 12 | 14 | Sexy Robotica | Don Omar | 7 | 12 | UNIVERSAL |
13 | 11 | 18 | 19 | Su nombre en mi cuaderno | Makano & Mónica | 8 | 11 | UNIVERSAL |
14 | 12 | 10 | 8 | Causa y efecto | Paulina Rubio | 24 | 1(3) | UNIVERSAL |
15 | 10 | 11 | 12 | Celebration | Madonna | 6 | 10 | WARNER |
16 | 15 | 16 | 24 | Mi cama Huele a ti | Tito “El Bambino” Feat. Zion & Lennox | 10 | 15 | UNIVERSAL |
17 | 19 | NI | | Te amo | Rihanna | 2 | 17 | UNIVERSAL |
18 | 21 | 37 | NI | Esclavo de sus besos | David Bisbal | 3 | 18 | UNIVERSAL |
19 | 25 | 23 | 26 | Tragao de ti | Peter Manjarres | 9 | 19 | INDEPENDIENTE |
20 | 14 | 17 | 18 | Me encontra | Charlie Brown Jr. | 4 | 14 | EMI |
21 | 17 | 26 | NI | Adiós | Jesse & Joy | 3 | 17 | WARNER |
22 | RI | 39 | NI | El ritmo no perdona | Daddy Yankee | 2 | 22 | UNIVERSAL |
23 | 16 | 7 | 9 | El amor | Tito “El Bambino” | 28 | 3(3) | UNIVERSAL |
24 | RI |
|
| Te amo | Alexander Acha | 17 | 11 | WARNER |
25 | 26 | 19 | NI | Mi amor amor | Maria José | 3 | 19 | SONY MUSIC |
26 | 35 | NI | | Foi você quem trouxe | Edson & Hudson | 2 | 26 | EMI |
27 | 22 | RI | | A quien tu decidiste amar | Sandoval | 3 | 21 | WARNER |
28 | NI |
|
| Baby come back | Magic Juan | 1 | 28 | SONY MUSIC |
29 | 29 | NI | | Gracias ti | Wisin & Yandel | 2 | 29 | UNIVERSAL |
30 | RI | 40 | 36 | Te amo tanto | Nigga (Dj Flex) | 8 | 26 | EMI |
31 | 36 | 27 | 25 | Celos | Fanny Lu | 12 | 25 | UNIVERSAL |
32 | 32 | NI | | Ni rosas ni juguetes | Paulina Rubio | 2 | 32 | UNIVERSAL |
33 | 30 | 33 | NI | Paparazzi | Lady Gaga | 3 | 30 | UNIVERSAL |
34 | 27 | 25 | 31 | Straight through my heart | Backstreet Boys | 5 | 25 | SONY MUSIC |
35 | 39 | 36 | 40 | Niña bonita | Chino & Nacho Feat. Richie Peña | 14 | 19 | INDEPENDIENTE |
36 | NI |
|
| All up to you | Aventura Feat. Akon,Wisin & Yandel | 1 | 36 | PREMIUM LATIN |
37 | 33 | 24 | 27 | Por quererte | Efecto Mariposa | 6 | 24 | WARNER |
38 | 20 | 20 | 17 | Duele | Los Gigantes del Vallenato | 14 | 16 | INDEPENDIENTE |
39 | 18 | 14 | 23 | Dejá vu | Gustavo Cerati | 5 | 14 | SONY MUSIC |
40 | RI | 38 | 16 | Yo no se mañana | Luis Enrique | 13 | 16 | INDEPENDIENTE |
| | | | | | | | |
| SALIERON |
| 28 | 28 | 32 | Que tengo que hacer | Daddy Yankee | 22 | 7 | UNIVERSAL |
| 31 | RI | 33 | Jueves | La oreja de Van Gogh | 22 | 12 | SONY MUSIC |
| 34 | NI | | Arrepentido | Renny | 1 | 34 | INDEPENDIENTE |
| 37 | 29 | 34 | Paranoid | Jonas Brothers | 14 | 12 | UNIVERSAL |
| 38 | NI | | Se apagó la llama | Chino & Nacho Feat. Rakim & Kem Y | 1 | 38 | UNIVERSAL |
| 40 | 35 | NI | Tocando Fondo | Ricardo Arjona | 2 | 35 | WARNER |
| |
| | | | | | |
| | | | | VIDEO ESTRENO | | | |
| | | | Gracias a ti | Wisin & Yandel |
|
| UNIVERSAL |
| | | | | | | | |
| | | | ESTRENO MUNDIAL |
| | | | Las mujeres | CARLOS VIVES | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ESPECIAL DE TV |
| | | | Nadia | PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
|
| | LA GRAN CAÍDA | | 2S | HACE 2 SEMANAS |
|
|
|
| EL GRAN SALTO | | 3S | HACE 3 SEMANAS |
|
|
| | MAYOR SEMANAS EN LISTA | | SS | SEMANAS EN LISTA |
| |
| | INGRESO MAS ALTO | | PA | POSICIÓN MAS ALTA |
| | | | | | | | |
| | | RI | REINGRESO | |
|
| |
| | | NI | NUEVO INGRESO | |
|
| |